一、项目编号:YJGPC******3Z
二、项目名称:阳江市专门学校(暂名)设备设施采购及安装项目(家具及生活配套设施)
三、采购结果
合同包1(阳江市专门学校(暂名)设备设施采购及安装项目(家具及生活配套设施)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东战博实业有限公司 | 佛山市高明区荷城街道照明大道2号之2厂房 | 2,**6,**8.**元 |
四、主要标的信息
合同包1(阳江市专门学校(暂名)设备设施采购及安装项目(家具及生活配套设施)):
货物类(广东战博实业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 家具和用具 | 污水提升泵 | 文诚 | **WQ**-8-1.1 | 2.**(台) | 3,**0.** | 7,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 一体化设备 | 文诚 | **************(mm) | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 流量计 | 文诚 | 0-**m³/h | 4.**(个) | **0.** | 2,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 回流泵 | 文诚 | Q=7.5m³/h | 2.**(台) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 反洗泵 | 文诚 | Q=**.0m³/h | 1.**(台) | 2,**0.** | 2,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 产水泵 | 文诚 | Q=**.0m³/h | 2.**(台) | 1,**0.** | 3,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | MBR 膜 | 文诚 | PVDF-**,流量 **L/h*m² | **0.**(㎡) | 1,**0.** | **0,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 回转鼓风机 | 文诚 | FH-**,N=2.2kw,**0V | 2.**(台) | 2,**0.** | 5,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 曝气管 | 文诚 | ∮*****0 | **.**(套) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 好氧填料 | 文诚 | / | **.**(m³) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 厌氧填料 | 文诚 | / | **.**(m³) | **0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 浮球 | 文诚 | / | 2.**(套) | **0.** | 1,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 基础人工材料费 | / | / | 1.**(项) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 五金辅料 | 东泰 | / | 1.**(批) | 5,**0.** | 5,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 管件、阀门 | 文诚 | / | 1.**(批) | 1,**0.** | 1,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 电控箱、电缆 | 文诚 | / | 1.**(套) | 2,**0.** | 2,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 一开两温饮水机 | 威可利 | **升 | 8.**(台) | 2,**8.** | **,**4.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 光碟纸片粉碎机 | 得力 | **8mm***0mm***5mm | 3.**(台) | 1,**0.** | 4,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 导轨 | 东泰 | DT** | **0.**(米) | **.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 窗帘布 | 战博 | KKK** | 1,**0.**(米) | **.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 热水电动蝶阀DN** | 澳德绅 | DN** | 1.**(个) | **5.** | **5.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 热泵滤水器 | 澳德绅 | PH-**2E | 1.**(台) | **0.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 热泵循环泵PH-**1E,N=**0W H=5m,Q=8m³/h | 澳德绅 | PH-**1E,N=**0W H=5m,Q=8m³/h | 1.**(台) | 2,**6.** | 2,**6.** |
| 1-1 | 家具和用具 | QL型紫外线消毒器(上向式)QL**-** | 威可利 | QL**-** | 1.**(套) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 水位传感器 | 威可利 | WJGKFJ** | 1.**(支) | 1,**0.** | 1,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 净水机 | 威可利 | **0***0*****(mm) | 2.**(台) | 2,**5.** | 5,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 电热水壶 | 威可利 | 1.5L | **.**(个) | **8.** | 8,**2.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 开式保温水箱 有效容积**m³ ∅****XH****mm | 澳德绅 | ****XH****mm | 1.**(台) | 9,**0.** | 9,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 空气源热泵1(配不锈钢外壳) | 澳德绅 | KFXRS-**1 | 2.**(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 增压泵 PH-**2E,N=**0W,h=**m,Q=2.6L/S | 澳德绅 | PH-**2E,N=**0W,h=**m,Q=2.6L/S | 2.**(台) | 4,**0.** | 9,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 生活水箱 | 威可利 | **m³ | 1.**(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 纯水生产设备 | 威可利 | CS**H | 1.**(套) | **1,**0.** | **1,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 承压式保温水箱 有效容积2.7m³ Φ****XH****mm | 澳德绅 | KFFRS-**2 | 4.**(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 空气源热泵2(配不锈钢外壳) | 澳德绅 | KFXRS-**1 | 2.**(台) | 9,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 回水循环水泵 GDD**-8,N=0.**KW,h=8.0m,Q=1.5L/S | 澳德绅 | GDD**-8,N=0.**KW,h=8.0m,Q=1.5L/S | 2.**(台) | 1,**0.** | 3,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 热水电动蝶阀DN** | 澳德绅 | DN** | 1.**(个) | **0.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 热泵滤水器 | 澳德绅 | ****JU | 1.**(台) | **7.** | **7.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 热泵循环泵H=5m,Q=3.0m/h3 | 澳德绅 | H=5m,Q=3.0m/h3 | 1.**(台) | 1,**0.** | 1,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 领导办公椅 | 战博 | **0mm***0mm*****mm(±5%) | 3.**(张) | **0.** | 1,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 领导办公桌 | 战博 | *******0***0(mm) | 3.**(张) | 1,**5.** | 4,**5.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 准备室教具柜 | 战博 | ****×**0×****(mm) | 2.**(个) | **8.** | 1,**6.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 学生椅 | 战博 | **0***0***0(mm) | **.**(张) | **.** | 4,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 计算机室学生桌 | 战博 | *******0***0(mm) | **.**(张) | **8.** | **,**8.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 语言室室学生桌 | 战博 | *******0***0(mm) | **.**(张) | **8.** | 9,**4.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 计算机/语言室主控台 | 战博 | *******0***0(mm) | 3.**(张) | **5.** | 2,**5.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 讲台 | 战博 | *******0*****(mm) | **.**(张) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 学生桌椅 | 战博 | 桌子:**0***0***0~**0(mm),椅子:**0***0***0~**0(mm) | **0.**(套) | **0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | “洗手间”指示牌 | 战博 | **0mm(高)x**0mm(宽)x厚3mm | **.**(块) | **.** | **5.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 宿舍门牌 | 战博 | **0mm(高)x**0mm | **.**(块) | **.** | 2,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | “楼名”标识牌 | 战博 | ****mm(高)x****mm(宽),厚**mm | 4.**(块) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | “建筑编号”标识牌 | 战博 | **0mm(高)x**0mm(宽) | 4.**(块) | **8.** | **2.** |
| 1-1 | 家具和用具 | “楼层识别”指示牌 | 战博 | **0mm(高)x**0mm(宽)x厚**mm | **.**(块) | **.** | 1,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 六层双面柱书架 | 战博 | W**0* D**0* H****(mm) | **.**(套) | **8.** | 5,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 阅读资料档案文件智能灭菌消毒柜 | 战博 | **0×**0×****(mm) | 1.**(台) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 室内朗读亭(含软件) | 海恒 | ************** | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 班牌、办公室牌、场室牌 | 战博 | **0mm(高)x**3mm(宽) | **.**(块) | **.** | 2,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 阅读资料 | 天鸟 | / | 1,**0.**(册) | **.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 移动音箱 | 华迪 | **0w | 1.**(台) | **5.** | **5.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 器材架 | 战博 | ****x**0x****(mm)x4层 | 2.**(张) | **5.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 数字秒表 | 泓鲲 | HHDSK5 | 2.**(块) | **.** | **4.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 打气筒 | 泓鲲 | D**2-3 | 1.**(个) | **.** | **.** |
| 1-1 | 家具和用具 | “楼体”指示牌 | 战博 | ****mm(高)x****mm(宽)x厚**0mm | 4.**(块) | 1,**8.** | 4,**2.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 校训字体 | 战博 | ****mm(高)x****mm(宽),厚**mm | 3.**(处) | 3,**0.** | 9,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | “应急疏散场所”指示牌 | 战博 | ****mm(高)x****mm(宽)x厚**mm | 3.**(块) | **6.** | **8.** |
| 1-1 | 家具和用具 | “校名”指示牌 | 战博 | ****mm(高)x****0mm(宽),厚**0mm | 1.**(块) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | “禁止\告示”指示牌 | 战博 | **0mm(高)x**0mm(宽)x厚**mm | 6.**(块) | **2.** | **2.** |
| 1-1 | 家具和用具 | “停车场”指示牌 | 战博 | ****mm(高)x****mm(宽)x厚**0mm | 2.**(块) | **5.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 扫把、拖把套装 | 洁碧 | **cm | **.**(套) | **5.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 生活脚踏垃圾桶 | 洁碧 | 7L | **.**(个) | **5.** | **,**5.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 教室翻盖垃圾桶 | 洁碧 | **升 | **.**(个) | **2.** | 3,**2.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 车载垃圾桶 | 洁碧 | **0升 | 6.**(个) | **8.** | 1,**8.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 分类垃圾桶 | 洁碧 | **6******(cm) | **.**(个) | **5.** | 1,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 瑜伽垫 | 泓鲲 | *******0*8(mm) | **.**(张) | **.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 椅子 | 战博 | **0mm***0m***5mm (坐高**0mm) | **.**(张) | **6.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 工作台 | 战博 | *******0***0(mm) | **.**(张) | **8.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 教师官帽椅 | 战博 | **5***0***5/****(mm) | 1.**(张) | **8.** | **8.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 中式仿古教师桌 | 战博 | **0cm***cm***cm | 1.**(张) | 1,**8.** | 1,**8.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 书法凳 | 战博 | **0***0***0(mm) | **.**(张) | **3.** | 3,**8.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 中式仿古书法桌 | 战博 | **0cm***cm***cm | **.**(张) | **0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 书画储藏柜 | 战博 | *******0*****(mm) | 4.**(个) | **6.** | 2,**4.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 单层木床 | 战博 | ****mm*****mm | **.**(张) | **5.** | **,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 床头柜 | 战博 | **0***0***0(mm) | **.**(个) | **0.** | 3,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 实木衣柜 | 战博 | 高**0cm,长**cm,深**cm | **.**(个) | **8.** | **,**4.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 后墙作品展示板 | 战博 | ************(mm) | **.**(m2) | **8.** | 8,**2.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 书法挂画 | 天鸟 | W**0*H****(mm) | 6.**(个) | **5.** | 2,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 书画储藏柜 | 战博 | *******0*****(mm) | 4.**(个) | **6.** | 2,**4.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 器材柜 | 战博 | *******0*****(mm) | 5.**(张) | **0.** | 3,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 馆员办公桌 | 战博 | **0cm***0cm***0cm | 1.**(张) | **8.** | **8.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 阅览桌椅 | 战博 | *******0***0(mm) | 8.**(张) | 4,**6.** | **,**8.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 笔架 | 天鸟 | **5***5***5(mm) | **.**(个) | **.** | 1,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 笔墨纸砚 | 天鸟 | / | **.**(套) | **.** | 1,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 临摹练习专用纸 | 天鸟 | / | **.**(包) | **.** | 1,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 配套颜体专用教材 | 天鸟 | / | **.**(套) | **.** | 1,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 羽毛球网 | 泓鲲 | 6.** X 0.** | 3.**(张) | **.** | **.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 拔河绳 | 泓鲲 | GG3-K | 1.**(根) | **4.** | **4.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 健球 | 泓鲲 | GG2-K | **.**(个) | 5.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 跳绳 | 泓鲲 | GG5-K | **.**(根) | **.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 双人跳绳 | 泓鲲 | GG4-K | 5.**(根) | **.** | **.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 排球网 | 泓鲲 | 长度****mm****0mm,宽度 ****mm ±**mm | 1.**(张) | **.** | **.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 移动式排球网柱 | 泓鲲 | WGG6-K | 1.**(付) | **8.** | **8.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 移动式羽毛球架 | 泓鲲 | WGG7-K | 1.**(付) | **9.** | **9.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 排球 | 泓鲲 | 圆周长**0mm~**0mm | **.**(个) | **.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 哨子 | 泓鲲 | 6.1*2.6(CM) | **.**(个) | **.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 篮球 | 泓鲲 | 圆周长**5mm~**5mm | **.**(只) | **.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 移动式篮球架 | 泓鲲 | 2.**m | 1.**(付) | 6,**0.** | 6,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 乒乓球台 | 泓鲲 | ****mm*****mm***0mm | 1.**(张) | **5.** | **5.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 足球 | 泓鲲 | 圆周**0~**0mm | **.**(只) | **.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 乒乓球网架 | 泓鲲 | GG9-K | 2.**(付) | **.** | **.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 乒乓球网 | 泓鲲 | GG8-K | 2.**(张) | **.** | **.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 乒乓球 | 泓鲲 | **mm | **.**(盒) | **.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 乒乓球拍 | 泓鲲 | GG**-K | **.**(付) | **.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 羽毛球 | 泓鲲 | GG7-K | **.**(筒) | **.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 羽毛球拍 | 泓鲲 | 长度**5mm,球拍宽度**0mm | **.**(付) | **.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 实心球 | 泓鲲 | 圆周长**0mm〜**0mm, | **.**(个) | **.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 标志筒 | 泓鲲 | 高度为**cm-**cm | **.**(个) | **.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 实心球 | 泓鲲 | 圆周长**0mm〜**0mm | **.**(个) | **.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 布卷尺 | 勇辉 | **cm | 2.**(盒) | **.** | **.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 跳高架 | 泓鲲 | 立柱高度****mm~****mm | 1.**(付) | **3.** | **3.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 接力棒 | 泓鲲 | 长**0mm-**0mm,直径**mm-**mm | **.**(根) | 9.** | **4.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 跳高横杆 | 泓鲲 | 长****mm~****mm,直径**mm〜**mm | 2.**(根) | **.** | **4.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 跳高垫 | 泓鲲 | ****mmX****mmX**0mm | 1.**(个) | 1,**5.** | 1,**5.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 发令喇叭 | 泓鲲 | FHFS-** | 3.**(瓶) | **.** | **5.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 起跑器 | 泓鲲 | 长**0mm,宽N **0mm | 6.**(付) | **5.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 球场推水器 | 泓鲲 | 长**4cm,高**cm | 1.**(个) | **0.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 装球车 | 泓鲲 | **-**H | 2.**(辆) | **9.** | **8.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 划线器 | 泓鲲 | 标准 | 1.**(件) | **.** | **.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 标志杆 | 泓鲲 | 高1. 2m—1. 6m | **.**(根) | **.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 山羊 | 泓鲲 | ****mm~ ****mm | 1.**(台) | **2.** | **2.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 助跳板 | 泓鲲 | **0mm X **0mm X **0mm | 1.**(块) | **5.** | **5.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 大跳垫 | 泓鲲 | 长 ****±5mm,宽l**0mm ±5mm,厚**0mm | 3.**(块) | **0.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 小跳垫 | 泓鲲 | 长 ****mm±5mm,宽**0mm±5mm,厚**mm | **.**(块) | **0.** | 3,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 健球 | 泓鲲 | GG2-K | **.**(个) | 3.** | **.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 体操棒 | 泓鲲 | 5mm长 ****mm | **.**(根) | 9.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 长条桌套装(1桌2位) | 战博 | *******0***0(mm) | **.**(套) | **0.** | 4,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 会议室桌椅(1桌**椅) | 战博 | ****mm*****mm***0mm | 1.**(套) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 茶水柜 | 战博 | **0***0***0(mm) | 2.**(个) | **0.** | **0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 文件柜 | 战博 | **0***0*****(mm) | **.**(个) | **8.** | 8,**6.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 文档柜 | 战博 | **0mm***0mm*****mm | **.**(个) | **6.** | 5,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 沙发套装 | 战博 | 1+1+3 | 2.**(套) | 3,**0.** | 6,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 置物架 | 战博 | ****mm***0mm***0mm | **.**(个) | **5.** | 4,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 双层木床 | 战博 | ****mm*****mm*****mm | **1.**(张) | 1,**5.** | **4,**5.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 教师办公椅 | 战博 | **5mm***0mm*****mm | **.**(张) | **0.** | 8,**0.** |
| 1-1 | 家具和用具 | 屏风办公桌 | 战博 | ****mm*****mm***0mm | **.**(张) | **8.** | **,**6.** |
| 1-2 | 空调机 | 内嵌天花机 | TCL | KFRD-Vd**0QRA(DC)W/N3SY-E2-FA **0V 3N~**Hz R** | 2.**(台) | 8,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 空调机 | 5匹组装冷媒铜管(含≥**mmB1级保温橡塑保温套、外机电源通信线,排水管) | TCL | / | **0.**(米) | **0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 空调机 | 2-3匹组装冷媒铜管(含≥**mmB1级保温橡塑保温套、外机电源通信线,排水管) | TCL | / | **0.**(米) | **0.** | **4,**0.** |
| 1-2 | 空调机 | 1-1.5匹组装冷媒铜管((含≥**mmB1级保温橡塑保温套、外机电源通信线,排水管)) | TCL | / | **2.**(米) | **0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 空调机 | 辅材及高空作业 | TCL | / | **0.**(项) | **0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 空调机 | 5P空调 | TCL | KFR-**0LW/AP1a+B2S | **.**(台) | 7,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 空调机 | 3P空调 | TCL | KFR-**GW/AP1a+B1 | **.**(台) | 4,**0.** | **0,**0.** |
| 1-2 | 空调机 | 2P空调 | TCL | KFR-**GW/AP1a+B1 | **.**(台) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 空调机 | 1.5P空调 | TCL | KFR-**GW/AD1a+B1 | **.**(台) | 1,**0.** | **0,**0.** |
| 1-2 | 空调机 | 天花机安装及辅材 | TCL | / | 2.**(项) | **0.** | 1,**0.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄茂科、李卓杰、陈明贵、陈旺龙、谭光健(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 阳江市专门学校(暂名)设备设施采购及安装项目(家具及生活配套设施) | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(阳江市专门学校(暂名)设备设施采购及安装项目(家具及生活配套设施)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东战博实业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 中移建设有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 阳江市信宏科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 8.** | **.** | **.** | 5 | 3 |
| 广州柏讯办公科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
| 佛山市顺德区汇尚展示家具有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | |
| 阳江市仪元教育发展有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 8.** | **.** | **.** | 6 |
其他说明:因为中移建设有限公司广东分公司和广州柏讯办公科技有限公司、佛山市顺德区汇尚展示家具有限公司所投的核心产品空调品牌都是美的,根据招标文件**页“提供相同品牌产品(非单一产品采购,以核心产品为准。多个核心产品的,有一种产品品牌相同,即视为提供相同品牌产品),评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格”,所以推荐阳江市信宏科技有限公司为排名第三中标候选人。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:阳江市教育局
地址:阳江市江城区东风三路**号
联系方式:**********3
2.采购代理机构信息
名称:阳江市公共资源交易中心
地址:广东省阳江市江城区东风二路**号市政府行政服务中心三楼
联系方式:****-******3
3.项目联系方式
项目联系人:林良欣
电话:****-******3
阳江市公共资源交易中心
****年**月**日