| 句容市****年中央大中型水库移民后期扶持资金项目-边城镇****年度河道整治工程施工 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,句容市****年中央大中型水库移民后期扶持资金项目-边城镇****年度河道整治工程施工 的评标工作已结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、评标结果情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、无效投标文件投标人名称和判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、投标报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  五、所有投标人得分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分总计 | |||||
| 技术标 | 报价得分 | 综合分 | |||||||
| 1 | 江苏广兴集团有限公司 | ******5.** | **.** | **.** | **.7 | ||||
| 2 | 江苏磊之业建设发展有限公司 | ******0.** | **.** | **.** | **.** | ||||
| 3 | 南京河川建设工程有限公司 | ******0.** | **.** | **.** | **.5 | ||||
| 4 | 江苏河海建设有限公司 | ******0.** | **.** | **.9 | **.** | ||||
| 5 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | ******0.** | **.** | **.6 | **.** | ||||
| 6 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | ******9.** | **.** | **.** | **.** | ||||
| 7 | 淮安市江海建设有限公司 | ******7.** | **.** | **.** | **.** | ||||
| 8 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | ******0.** | **.7 | **.** | **.** | ||||
| 9 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | ******0.** | **.** | **.9 | **.** | ||||
| ** | 江苏千水建设有限公司 | ******0.** | **.** | **.** | **.** | ||||
| ** | 江苏华平市政工程有限公司 | ******9.** | **.** | **.9 | **.** | ||||
| ** | 句容市水利建设工程有限公司 | ******0.** | **.** | **.** | **.** | ||||
| ** | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | ******5.** | **.** | **.** | **.** | ||||
| ** | 镇江市长江建设开发有限公司 | ******8.** | **.** | **.** | **.** | ||||
| ** | 常州市武进水利工程有限公司 | ******8.** | **.** | **.** | **.** | ||||
| ** | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | ******7.** | **.** | **.** | **.** | ||||
| ** | 江苏金兔水利工程有限公司 | ******1.** | **.** | **.** | **.0 | ||||
| ** | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | ******1.** | **.7 | **.** | **.** | ||||
| ** | 丹阳市明威建设工程有限公司 | ******9.** | **.6 | **.** | **.** | ||||
1、征询和异议:句容市水库移民后期扶持项目建设管理处
电话:****-********
2、投诉:句容市水利局
电话:****-********