一、项目编号:********************-XM**1
二、项目名称:月坛街道办事处办公用房新址弱电系统建设项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:**3 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京瑞华天健科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京瑞华天健科技股份有限公司
中标金额:**3万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 北京瑞华天健科技股份有限公司 | ****************5G | **3 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 垂直干线线槽 | 鹏云宏雁 | ** | 0.****万元 | 0.**8万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 水平干线线槽 | 鹏云宏雁 | **0 | 0.****5万元 | 4.**4万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 穿线管 | 鹏云宏雁 | **** | 0.****万元 | **.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | **底盒 | 鹏云宏雁 | **8 | 0.****万元 | 0.**9万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 金属软管 | 鹏云宏雁 | ** | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 室内单模光缆 | 辉宏时代 | ** | 0.****万元 | 0.**8万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 大对数 | 辉宏时代 | ** | 0.****万元 | 1万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 网络线缆 | 辉宏时代 | ****0 | 0.****5万元 | **.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 语音线缆 | 辉宏时代 | ****0 | 0.****5万元 | **.**2万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 网络模块 | 辉宏时代 | **5 | 0.**6万元 | 3.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 网络信息面板 | 辉宏时代 | ** | 0.****万元 | 0.**5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 网络信息面板 | 辉宏时代 | **2 | 0.****万元 | 1.**4万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 语音模块 | 辉宏时代 | **2 | 0.**3万元 | 0.**6万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 理线器 | 辉宏时代 | ** | 0.**5万元 | 0.3万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 网络配线架 | 辉宏时代 | ** | 0.**6万元 | 2.**6万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 网络跳线 | 辉宏时代 | **9 | 0.****万元 | 1.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 网络跳线 | 辉宏时代 | **9 | 0.**6万元 | 2.**4万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 语音跳线 | 辉宏时代 | **2 | 0.**3万元 | 0.**6万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 光纤跳线 | 辉宏时代 | ** | 0.**8万元 | 0.**8万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 光纤配线架 | 辉宏时代 | 6 | 0.**万元 | 1.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 光纤熔接 | 辉宏时代 | **8 | 0.**万元 | 2.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | **0配线架 | 辉宏时代 | ** | 0.**8万元 | 0.**4万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 辅材 | 瑞华天健 | 1 | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 核心交换机 | 华为 | 1 | 6.9万元 | 6.9万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 接入交换机 | 华为 | 7 | 0.**万元 | 6.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 光纤模块 | 华为 | ** | 0.****万元 | 4.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 安防及会议管理系统控制主机 | 超聚变 | 2 | 7.****万元 | **.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | KVM设备 | 辉宏时代 | 1 | 0.**4万元 | 0.**4万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 机柜电源管理单元 | 辉宏时代 | 6 | 0.**8万元 | 0.**8万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 网络机柜 | 图腾 | 5 | 0.**5万元 | 3.**5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 服务器机柜 | 图腾 | 5 | 0.**5万元 | 4.**5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 竖井机柜 | 图腾 | 3 | 0.**5万元 | 2.**5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 机柜辅材 | 图腾 | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | UPS配电箱 | 辉宏时代 | 1 | 2.**万元 | 2.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 机房精密空调 | 英威腾 | 1 | 9.**6万元 | 9.**6万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 空调冷媒铜管 | 英威腾 | ** | 0.**2万元 | 0.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 空调电缆 | 英威腾 | ** | 0.****万元 | 0.**5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 一级电涌保护器 | 欧谱雷 | 1 | 0.**5万元 | 0.**5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 二级电涌保护器 | 欧谱雷 | 1 | 0.**5万元 | 0.**5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 三级转插式电涌保护器 | 欧谱雷 | ** | 0.****万元 | 4.**8万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | **A空开 | 德力西 | 1 | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | **A空开 | 德力西 | 1 | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 接地铜带 | 辉宏时代 | ** | 0.****5万元 | 1.**3万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 铜排绝缘子 | 辉宏时代 | ** | 0.****万元 | 0.**6万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 铜塑阻燃接地跨接线(接地线母线) | 辉宏时代 | **0 | 0.**3万元 | 1.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 铜塑阻燃接地跨接线(接地线) | 辉宏时代 | **0 | 0.****7万元 | 0.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 电涌保护器箱 | 辉宏时代 | 1 | 0.**5万元 | 0.**5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 接地母线敷设 | 辉宏时代 | ** | 0.**4万元 | 1.**4万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 剔主筋 | 瑞华天健 | 2 | 0.**8万元 | 0.**6万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 防静电地板 | 天驰威远 | ** | 0.**8万元 | 4.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 静电地板辅材 | 天驰威远 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 电量监测仪 | 弘创 | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 电流互感器 | 弘创 | 2 | 0.**8万元 | 0.**6万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 供配电软件接口 | 弘创 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | UPS软件接口 | 弘创 | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 精密空调软件接口 | 弘创 | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 智能漏水控制器 | 弘创 | 1 | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 漏水感应线 | 弘创 | 1 | 0.**7万元 | 0.**7万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 漏水软件接口 | 弘创 | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 温湿度传感器 | 弘创 | 2 | 0.****万元 | 0.**5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 温湿度软件接口 | 弘创 | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 烟感探测器 | 弘创 | 2 | 0.****万元 | 0.**7万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 烟感软件接口 | 弘创 | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 视频监控软件接口 | 弘创 | 2 | 0.**万元 | 0.9万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 门禁管理软件接口 | 弘创 | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 工业级监控服务器 | 研祥 | 1 | 2.**万元 | 2.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 环境监控短信系统 | 弘创 | 1 | 1.**万元 | 1.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 环境监控系统平台软件 | 弘创 | 1 | 3.8万元 | 3.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | ★行为管理设备 | 深信服 | 1 | 9.5万元 | 9.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 入侵检测设备 | 交大捷普 | 1 | 9.5万元 | 9.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 安全管理系统 | 深信服 | 1 | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 安全加固防火墙 | 交大捷普 | 1 | 6.5万元 | 6.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 有线电视终端 | 辉宏时代 | ** | 0.**4万元 | 0.**8万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 终端电阻 | 辉宏时代 | ** | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 分支器 | 辉宏时代 | 2 | 0.****万元 | 0.**3万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 分支器 | 辉宏时代 | 4 | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 干线放大器 | 辉宏时代 | 1 | 0.6万元 | 0.6万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 进线放大器 | 辉宏时代 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 传输电缆 | 辉宏时代 | **** | 0.****5万元 | 1.**3万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 传输电缆 | 辉宏时代 | **0 | 0.****5万元 | 0.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 辅材 | 瑞华天健 | 1 | 5万元 | 5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 电话系统迁移 | 瑞华天健 | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | DVD播放器 | 高仕 | 1 | 0.**5万元 | 0.**5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 带前/后奏提示话筒 | 高仕 | 1 | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | IP网络广播中心 | 高仕 | 1 | 8.**万元 | 8.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 监听音箱 | 高仕 | 1 | 0.**5万元 | 0.**5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 八路电源时序器 | 高仕 | 1 | 0.**6万元 | 0.**6万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 广播喇叭 | 高仕 | ** | 0.**2万元 | 6.**8万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 广播交换机 | 华为 | 2 | 0.**万元 | 1.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 光纤模块 | 华为 | 2 | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 穿线管 | 鹏云宏雁 | ** | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 金属软管 | 鹏云宏雁 | ** | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | **底盒 | 鹏云宏雁 | ** | 0.****万元 | 0.**2万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 电源面板 | 辉宏时代 | ** | 0.****5万元 | 0.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 网络线缆 | 辉宏时代 | **** | 0.****5万元 | 0.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 电源线 | 辉宏时代 | **** | 0.****万元 | 0.6万元 | 详见中标文件 |
| 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 辅材 | 瑞华天健 | 1 | 4.****万元 | 4.****万元 | 详见中标文件 |
简要技术要求:月坛街道办事处办公用房新址弱电系统建设,详见招标文件第五章。
合同履行期限:合同签订后**0个日历日内完成供货及安装。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
石丽萍、付显涛、徐洪平、纪东日、许立新
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:3.**3万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]****号)和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[****]**4号)规定标准;
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)
地址:北京市西城区三里河一区5-7
联系方式:张雅莉,**0-********
2.采购代理机构信息
名 称:北京广源鸿远工程管理咨询有限公司
地 址:北京市房山区阎富路**号院2号楼1层A****(集群注册)
联系方式:李星,**********6
3.项目联系方式
项目联系人:李星
电 话: **********6