| 项目名称 | 天津新誉国际商务有限公司**%股权 |
|---|---|
| 转让方名称 | 北京建信本源新兴股权投资管理中心(有限合伙),嘉兴宸玥股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | **1.** |
| 价格币种 | 人民币 |
| 价格单位 | 万元 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 挂牌信息披露的链接 | ****** |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
| 项目名称 | 天津新誉国际商务有限公司**%股权 |
|---|---|
| 转让方名称 | 北京建信本源新兴股权投资管理中心(有限合伙),嘉兴宸玥股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | **1.** |
| 价格币种 | 人民币 |
| 价格单位 | 万元 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 挂牌信息披露的链接 | ****** |