| 项目编号 | YCCQ******-**2 |
|---|---|
| 项目名称 | 盐城市城投格洛特环境科技股份有限公司****.5万股份(占总股本的**%)转让 |
| 转让方名称 | 盐城市静脉产业园建设开发有限公司 |
| 转让行为批准单位 | 盐城公共资源交易中心 |
| 转让比例 | **0 |
| 挂牌价格 | **,**6,**8元 人民币 |
| 挂牌期间 | 8 |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | 无 |
| 受让方资格条件 | |
| 与转让相关的其他条件 |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
| 项目编号 | YCCQ******-**2 |
|---|---|
| 项目名称 | 盐城市城投格洛特环境科技股份有限公司****.5万股份(占总股本的**%)转让 |
| 转让方名称 | 盐城市静脉产业园建设开发有限公司 |
| 转让行为批准单位 | 盐城公共资源交易中心 |
| 转让比例 | **0 |
| 挂牌价格 | **,**6,**8元 人民币 |
| 挂牌期间 | 8 |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | 无 |
| 受让方资格条件 | |
| 与转让相关的其他条件 |