国显科技大厦高低压变配电工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********5 |
| 招标项目名称: | 国显科技大厦高低压变配电工程 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 国显科技大厦高低压变配电工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市国显科技有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市正方招标有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 联系人: | 林工、张工 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 深圳市三江电气有限公司 | 唐军成 | 一级注册建造师 | 粤**************** | ****.****** | **日历天 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 | 0 | 3 |
| B | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 2 | 2 |
| C | 深圳市光辉电器实业有限公司 | 0 | 3 |
| D | 深圳市三江电气有限公司 | 5 | 1 |
| E | 深圳市利业机电设备有限公司 | 0 | 3 |
| F | 深圳市富达投资发展有限公司 | 0 | 3 |
| G | 深圳市京新能电力工程有限公司 | 0 | 3 |