曹县提前下达****年大中型水库移民后期扶持基金项目
评标结果公示
发布人:盛康国誉工程咨询集团有限公司 发布时间:****-**-** **:**:**
招标项目信息:
招标项目名称:曹县提前下达****年大中型水库移民后期扶持基金项目
招标项目编码:****************6C**
招标项目名称:曹县提前下达****年大中型水库移民后期扶持基金项目
招标项目编码:****************6C**
开标时间: ****-**-** **:**:**
中标企业信息如下:
| 监理1标段 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 水发规划设计有限公司 | ****** | - | ** | 江丰 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 ********** | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第********A**3号; 甲级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A********6; 乙级 其他; 无专业; (鲁)JZ安许证字【****】******; 不分级 施工企业资质; 其他; D********6; 一级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B********6; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第********B**3号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第********A**3号; 甲级 工程咨询单位资格; 水利工程; 甲************; 甲级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A********9; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B********6; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B********9; 甲级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A********9; 甲级 其他; 无专业; 水保方案(鲁)字第********号; 不分级 |
| 第2中标候选人 | 山东水工建设科技咨询有限公司 | ****** | - | ** | 王修宁 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 ********** | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第********A**4号; 甲级 |
| 第3中标候选人 | 善美建设管理有限公司 | ****** | - | ** | 张洪存 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 ********** | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第********A**1号; 甲级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A********6; 丙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第********A**1号; 甲级 其他; 无专业; E********6; 不分级 |
| 监理2标段 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 善美建设管理有限公司 | ****** | - | ** | 张洪存 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 ********** | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第********A**1号; 甲级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A********6; 丙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第********A**1号; 甲级 其他; 无专业; E********6; 不分级 |
| 第2中标候选人 | 中天川江水务发展有限公司 | ****** | - | ** | 袁红新 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 ********** | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第********A**4号; 甲级 |
| 第3中标候选人 | 山东文宇项目管理有限公司 | ****** | - | ** | 周青茹 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 ********** | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第********B**2号; 乙级 |
| 施工1标段 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东良方建筑工程有限公司 | ********.** | 合格 | ** | 张娅 | 二级注册建造师 鲁****************3 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D********6; 二级 |
| 第2中标候选人 | 广隆建设有限公司 | ********.** | 合格 | ** | 苏俊岗 | 二级注册建造师 鲁**************** | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D********7; 二级 |
| 第3中标候选人 | 山东跃飞路桥工程有限公司 | ********.** | 合格 | ** | 贾爱红 | 二级注册建造师 鲁**************** | 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D********5; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D********5; 二级 施工企业资质; 其他; D********5; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D********5; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D********5; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D********5; 二级 |
| 施工2标段 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东盈波水利工程有限公司 | ********.** | 合格 | ** | 袁广成 | 二级注册建造师 鲁****************6 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D********3; 二级 |
| 第2中标候选人 | 山东郓城诚源工程有限公司 | ********.** | 合格 | ** | 张爽爽 | 二级注册建造师 鲁**************** | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D********1; 二级 |
| 第3中标候选人 | 山东名泉建工集团有限公司 | ********.** | 合格 | ** | 翟常波 | 二级注册建造师 鲁************ | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D********1; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D********1; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D********1; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D********1; 二级 施工企业资质; 其他; D********1; 一级 |
| 施工3标段 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 安徽君悦生态建设有限公司 | ********.** | 合格 | ** | 江家兴 | 二级注册建造师 皖************ | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D********2(临); 二级 |
| 第2中标候选人 | 山东盈波水利工程有限公司 | ********.** | 合格 | ** | 袁广成 | 二级注册建造师 鲁****************6 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D********3; 二级 |
| 第3中标候选人 | 山东康熙建设集团有限公司 | ********.** | 合格 | ** | 油红雨 | 二级注册建造师 鲁**************** | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D********5; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D********5; 二级 |
| 施工4标段 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东康熙建设集团有限公司 | ********.** | 合格 | ** | 油红雨 | 二级注册建造师 鲁**************** | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D********5; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D********5; 二级 |
| 第2中标候选人 | 文龙建设工程有限公司 | ********.** | 合格 | ** | 高晓燕 | 二级注册建造师 鲁**************** | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D********9; 二级 |
| 第3中标候选人 | 山东盈波水利工程有限公司 | ********.** | 合格 | ** | 袁广成 | 二级注册建造师 鲁****************6 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D********3; 二级 |
| 质量检测标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东汇科检测技术服务有限公司 | ****** | 合格 | ** | 张涛 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第********A**8号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ************; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第********A**2号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第********A**6号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第********A**8号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第********A**0号; 甲级 |
| 第2中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | ****** | 合格 | ** | 赵晋 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第********A**0号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ************; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第********A**0号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第********A**5号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第********A**4号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第********A**5号; 甲级 |
| 第3中标候选人 | 山东浩海工程检测有限公司 | ****** | 合格 | ** | 吕游 | - | 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第********B**1号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第********B**1号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第********B**2号; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第********B**8号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第********B**1号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ************; 乙级 |
| 代建标 | |||||||
| 有效投标人不足3家。 | |||||||
评标情况:
评委会由7人组成,其中招标人代表0人,从山东省公共资源综合评标评审专家库抽取7人,开标时间****年8月**日**:**,开标地点菏泽市公共资源交易中心**3开标室(菏泽市牡丹区中华东路**6号),整个开评评标过程顺利,且纪律严明。
评委会由7人组成,其中招标人代表0人,从山东省公共资源综合评标评审专家库抽取7人,开标时间****年8月**日**:**,开标地点菏泽市公共资源交易中心**3开标室(菏泽市牡丹区中华东路**6号),整个开评评标过程顺利,且纪律严明。
公示时间:
公示开始时间:****-**-**公示结束时间:****-**-**
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
公示开始时间:****-**-**公示结束时间:****-**-**
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式:
| 招标人:曹县水利移民服务中心 | 招标代理:盛康国誉工程咨询集团有限公司 |
| 联系人:王先生 | 联系人:李工 |
| 联系电话:****-******5 | 联系电话:**********9 |