射阳县****年度高标准农田建设项目结余资金增做工程评标结果公示(二次公示)
(标段编号:E**********************)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县农村农业局的射阳县****年度高标准农田建设项目结余资金增做工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
变更原因:山东黄河工程集团有限公司放弃第一中标候选人资格。
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁二十局集团有限公司 | ********.** | 合格 | **0 |
| 2 | 山东水总有限公司 | ********.** | 合格 | **0 |
| 3 | 北京金河水务建设集团有限公司 | ********.** | 合格 | **0 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中铁二十局集团有限公司 | 张清臣 | 水利水电工程一级注册建造师陕**************** |
| 2 | 山东水总有限公司 | 贾正星 | 二级建造师注册证书鲁****************;二级建造师注册证书鲁**************** |
| 3 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 李志锋 | 中华人民共和国二级建造师注册证书京************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中铁二十局集团有限公司 | 见附件 | (1)投标人须具备独立法人资格,且投标人在投标文件递交截止时间当日,水利水电工程施工总承包贰级或以上资质在建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。 (2)投标人须具备水利水电工程施工总承包贰级或以上资质,并取得有效的安全生产许可证。 |
| 2 | 山东水总有限公司 | 见附件 | (1)投标人须具备独立法人资格,且投标人在投标文件递交截止时间当日,水利水电工程施工总承包贰级或以上资质在建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。 (2)投标人须具备水利水电工程施工总承包贰级或以上资质,并取得有效的安全生产许可证。 |
| 3 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 见附件 | (1)投标人须具备独立法人资格,且投标人在投标文件递交截止时间当日,水利水电工程施工总承包贰级或以上资质在建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。 (2)投标人须具备水利水电工程施工总承包贰级或以上资质,并取得有效的安全生产许可证。 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、项目管理机构评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 山东水总有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 金中天水利建设有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 盛豪建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 山东黄河工程集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| ** | 中铁二十局集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| ** | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| ** | 河南长锦建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| ** | 黑龙江水利水电集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| ** | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 单位业绩评审 | 商务评审 | 投标人市场信用评价分 | 报价打分 | 项目管理机构评审 | 合计 | 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | ********.** | 0 | 6 | 9 | 0 | **.** | 2 | **.** | 2 | 山东水总有限公司 | ********.** | 0 | 6 | 9 | 0 | **.** | 2 | **.** | 3 | 金中天水利建设有限公司 | ********.** | 0 | 6 | 8.** | 0 | **.** | 2 | **.6 | 4 | 北京金河水务建设集团有限公司 | ********.** | 0 | 6 | 9 | 0 | **.** | 2 | **.** | 5 | 盛豪建设集团有限公司 | ********.** | 0 | 6 | 8.5 | 0 | **.** | 2 | **.** | 6 | 河北省水利工程局集团有限公司 | ********.** | 0 | 6 | 9 | 0 | **.** | 2 | **.** | 7 | 四川洲桥水电工程有限公司 | ********.** | 0 | 6 | 8.5 | 0 | **.** | 2 | **.** | 8 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 6 | 8.5 | 0 | **.** | 2 | **.** | 9 | 山东黄河工程集团有限公司 | ********.** | 0 | 6 | 9 | 0 | **.** | 2 | **.** | ** | 中铁二十局集团有限公司 | ********.** | 0 | 6 | 9 | 0 | **.** | 2 | **.** | ** | 安徽宇盛建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 6 | 7 | 0 | **.** | 2 | **.** | ** | 河南长锦建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 6 | 8.5 | 0 | **.** | 2 | **.** | ** | 黑龙江水利水电集团有限公司 | ********.** | 0 | 6 | 9 | 0 | **.** | 2 | **.** | ** | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | ********.** | 0 | 6 | 9 | 0 | **.** | 2 | **.** |
|---|
六、拟确定中标人
中铁二十局集团有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
射阳县****年度高标准农田建设项目结余资金增做工程
评标结果公示
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县农业农村局的射阳县****年度高标准农田建设项目结余资金增做工程评标工作已经结束,本项目采用综合评估法评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
| 1.1.1中标候选人基本情况(第一名) | ||
|
| 第一名 | |
| 中标候选人名称 | 中铁二十局集团有限公司 | |
| 投标报价(万元) | ****.****** | |
| 暂估价(万元) | / | |
| 项目负责人 | 姓名 | 张清臣 |
| 资质等级 | 水利水电工程一级 | |
| 证书编号 | 陕**************** | |
| 企业奖项 | 苏州市轨道交通5号线工程荣获****-****年度国家优质工程奖 | |
| 新建郑州至万州铁路张良镇跨南水北调干渠特大桥荣获****-****年度国家优质工程奖 | ||
| 青岛地铁2号线一期工程荣获****-****年度国家优质工程奖 | ||
| 南宁市轨道交通3号线一期工程(科园大道-平乐大道)工程荣获****-****年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | ||
| 项目负责人奖项 | / | |
1.1.2中标候选人企业业绩(第一名)
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
|
中铁二十局集团有限公司
| 兰州新区西 排洪渠工程( 第二标段)
| 临邑县引黄灌区农业节水工程建设管理处 | ****.9.** | ****.** |
| 南宁市利用 社会资金投资建设南宁市邕宁水利枢纽工程 | 南宁市航电投资有限责任公司
| ****.**.** | ****8.****
| |
| 八尺江环境综合整治( 一期)2标(八尺江西岸 )施工 | 南宁市航电投资有限责任公司
| ****.1.5 | ****.**
| |
| 南运河沧州 市区段综合 治理工程EPC总承包 | 沧州大运河建设发展有限公司
| ****.**.** | ****4.**
| |
| 曲靖市车马碧水库工程第四标段:输水隧洞3标 | 曲靖市车马碧水库工程建设管理局
| ****.**.** | ****9.**
|
1.1.3中标候选人项目负责人业绩(第一名)
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
| 中铁二十局集团有限公司 | 南运河沧州 市区段综合 治理工程EPC总承包
| 沧州大运河建设发展有限公司 | ****.**.** | ****4.**
|
| 1.2.1中标候选人基本情况(第二名) | ||
|
| 第二名 | |
| 中标候选人名称 | 山东水总有限公司 | |
| 投标报价(万元) | ****.****** | |
| 暂估价(万元) | / | |
| 项目负责人 | 姓名 | 贾正星 |
| 资质等级 | 水利水电工程二级 | |
| 证书编号 | 鲁**************** | |
|
企业奖项 | 南水北调东线第一期工程济南~引黄济青段济南市区段输水工程荣获****-****年度中国水利工程优质(大禹)奖 | |
| 南水北调东线一期工程穿黄河工程荣获****-****年度国家优质工程奖 | ||
| 南水北调东线一期工程穿黄河工程荣获****-****年度中国水利工程优质(大禹)奖 | ||
| 南水北调东线一期工程万年闸泵站枢纽工程荣获****-****年度中国水利工程优质(大禹)奖 | ||
| 项目负责人奖项 | / | |
1.2.2中标候选人企业业绩(第二名)
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
| 山东水总有限公司
| 亳州市蒙城县****年高标准农田建设项目第1标段(板桥镇施工1标项目) | 亳州市蒙城县农业综合开发服务中心、蒙城县板桥乡人民政府
| ****.**.** | ****.******
|
| 高青县小清河防洪综合治理工程施工1标 | 高青县河道维护中心
| ****.**.** | ****.******
| |
| 潍坊市弥河防洪治理工程(滨海段 ****)施工二标段 | 潍坊滨海投资发展有限公司、潍坊滨海经济技术开发区海洋渔业和水利局 | ****.2.** | ****.**** | |
| 潍坊市弥河防洪治理工程(滨海段)标段施工3标 | 潍坊滨海投资发展有限公司 | ****.3.** | ****5.****
|
1.2.3中标候选人项目负责人业绩(第二名)
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
| 山东水总有限公司 | ****年嘉祥县**万亩高标准农田建设项目工程总承包(EPC)3标 | 嘉祥县金屯镇人民政府
| ****.9.2 |
****.****
|
| 1.3.1中标候选人基本情况(第三名) | ||
|
| 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 北京金河水务建设集团有限公司 | |
| 投标报价(万元) | ****.****** | |
| 暂估价(万元) | / | |
| 项目负责人 | 姓名 | 李志锋 |
| 资质等级 | 水利水电工程二级 | |
| 证书编号 | 京 ************ | |
|
企业奖项 | 国家高山滑雪中心工程荣获****~****年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | |
| 南水北调东线一期胶东干线济南至引黄济青段工程双王城水库工程荣获****-****年度中国水利工程优质(大禹)奖 | ||
| 项目负责人奖项 | / | |
1.3.2中标候选人企业业绩(第三名)
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
|
北京金河水务建设集团有限公司 | 东莞市长安镇龙涌堤岸(龙涌站南 段)综合整 治工程施工 | 东莞市长安镇水务工程建设运营中心
| ****.**.6 | ****.******** |
| 北运河(通 州段)综合 治理一标施 工第1标段 | 北京市水务工程建设与管理事务中心
| ****.**.8 | ****1.**** | |
| 绍兴市上虞 区虞东河湖 综合整治工程四标段 | 绍兴市上虞舜惠水利工程有限公司
| ****.9.** | ****6.**** | |
| 延庆区旧县 镇****年“ 两田一园” 农业高效节水灌溉工程施工及运行维护 | 北京市延庆区旧县镇人民政府
| ****.**.** | ****.******
| |
|
| 通州湾示范区纳潮河改道工程 | 南通滨海投资发展有限公司 | ****.**.** | ****.****** |
|
| 海淀区“两田一园”高 效节水灌溉项目-施工 | 北京市海淀区水务局 | ****.**.** | ****.****** |
1.3.3中标候选人项目负责人业绩(第三名)
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
| 北京金河水务建设集团有限公司 | 海淀区“两田一园”高 效节水灌溉项目-施工 | 北京市海淀区水务局 | ****.**.** | ****.****** |
2.无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 |
| 1 | / | / |
3.报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| / | / | / | / | / | / |
4.所有有效投标文件技术标得分
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委F |
| / | / | / | / | / | / | / |
5.所有投标人得分情况
| 排名 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 商务评审 | 业绩得分 | 项目管理机构评审 | 报价得分 | 总分 |
| 1 | 山东黄河工程集团有限公司 | ****.****** | 9 | 6 | 2 | **.** | **.** |
| 2 | 中铁二十局集团有限公司 | ****.****** | 9 | 6 | 2 | **.** | **.** |
| 3 | 山东水总有限公司 | ****.****** | 9 | 6 | 2 | **.** | **.** |
| 4 | 北京金河水务建设集团有限公司 | ****.****** | 9 | 6 | 2 | **.8 | **.** |
| 5 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | ****.****** | 9 | 6 | 2 | **.** | **.** |
| 6 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | ****.****** | 9 | 6 | 2 | **.** | **.** |
| 7 | 金中天水利建设有限公司 | ****.****** | 8.** | 6 | 2 | **.** | **.** |
| 8 | 河北省水利工程局集团有限公司 | ****.****** | 9 | 6 | 2 | **.** | **.** |
| 9 | 四川洲桥水电工程有限公司 | ****.****** | 8.5 | 6 | 2 | **.** | **.** |
| ** | 盛豪建设集团有限公司 | ****.****** | 8.5 | 6 | 2 | **.** | **.** |
| ** | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | ****.****** | 8.5 | 6 | 2 | **.** | **.** |
| ** | 河南长锦建设工程有限公司 | ****.****** | 8.5 | 6 | 2 | **.** | **.** |
| ** | 安徽宇盛建设工程有限公司 | ****.****** | 7 | 6 | 2 | **.** | **.** |
| ** | 黑龙江水利水电集团有限公司 | ****.****** | 9 | 6 | 2 | **.** | **.** |
6.拟确定中标人:中铁二十局集团有限公司
本评标结果公示自 **** 年 ** 月 ** 日起,至 **** 年** 月 **日止。投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人或代理机构书面提出。公示期满对评标结果没异议的,招标人将签发中标通知书。
招标单位:射阳县农业农村局 联系电话:**********6
代理机构:盐城宝融项目管理有限公司联系电话:**********5
射阳县农业农村局
****年**月**日
八、备注
本评标结果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 射阳县农村农业局
日期: ****年**月**日