G****号宗地国有建设用地使用权结果公示栏
| 宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 |
| G****号 | ****-**-****:**:** | 甘肃蓝晟新材料科技有限公司 | **5.**** (万元) |
| 宗地编号 | G****号 |
| 宗地位置 | 兰州市皋兰县三川口片区 |
| 出让方式 | 公开出让 |
| 出让面积 | ****3.4(平方米)(合计:**.**0亩) |
| 土地用途 | 二类工业用地 |
| 出让年限 | **年
|
| 起 始 价 | **0.****(万元) |
| 公开竞价 截止时间 | ****年8月2日**:** |
| 竞 得 人 |
甘肃蓝晟新材料科技有限公司 |
| 成交价款 | **5.**** (万元) |
| 备 注 | |