| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛古建建设集团有限公司,青岛旭华建设集团有限公司 |
| 1 | 建筑安全生产标准化示范工地-花园大道 | 安徽省建设行业质量与安全协会 | ****-**-** | |
| 2 | 施工标准化星级工地-贡湖大道 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 3 | 青岛市市政公用工程标准化工地-风河路、背儿山路 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 4 | 青岛市市政公用工程标准化示范工地-琅琊镇美丽乡村 | 青岛市市政工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 5 | 建筑工程安全文明标准化示范工地-伊川道路 | 洛阳市住房和城乡建设局 | ****-**-** | |
| 6 | 市政标准化工地-****年张家楼街道小泥沟头村美丽乡村示范村建设项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 7 | 以此为准--青岛市市政公用工程标准化工地--凤凰山路、泰发路道路整治提升工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 8 | 建筑施工标准化星级工地 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 9 | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程(**年市政标准化工地序号**) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | **** 年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地名单(序号**) |
| ** | 青岛北部高温水长输管线三期工程(一标段)(****年青岛市市政工程标准化工地序号**) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 获奖名单公示-序号** |
| ** | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程(**年市政标准化工地序号**) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | **** 年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地名单(序号**) |
| ** | 青岛北部高温水长输管线三期工程(一标段)(****年青岛市市政工程标准化工地序号**) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 获奖名单公示-序号** |
| ** | 建筑安全生产标准化示范工地-花园大道 | 安徽省建设行业质量与安全协会 | ****-**-** | |
| ** | 施工标准化星级工地-贡湖大道 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | 青岛市市政公用工程标准化工地-风河路、背儿山路 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | 青岛市市政公用工程标准化示范工地-琅琊镇美丽乡村 | 青岛市市政工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | 建筑工程安全文明标准化示范工地-伊川道路 | 洛阳市住房和城乡建设局 | ****-**-** | |
| ** | 建筑施工标准化星级工地 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | 市政标准化工地-****年张家楼街道小泥沟头村美丽乡村示范村建设项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | 以此为准--青岛市市政公用工程标准化工地--凤凰山路、泰发路道路整治提升工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 青岛第一市政工程有限公司 |
| 1 | 青岛市****年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地(东岸) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 2 | **** 年山东省工程建设泰山杯(高新区西1号线 新) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 3 | **** 年山东省工程建设泰山杯(机场货运区 新) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 4 | ****年下半年市政公用工程施工现场标准化工地(经二路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 5 | ****年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(太原路东延) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 6 | ****年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(地铁6号线) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 7 | ****年度山东省工程建设泰山杯奖(湾横4号线) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 8 | ****年优质结构工程(经二路) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 9 | ****~****年度中国建设工程鲁班奖(会展中心) | 中国建筑业协会 | ****-**-** | |
| ** | 青岛市****年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地 (海银立交) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | ****年度山东省工程建设泰山杯奖(张村河水质净化厂) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | ****年度山东省工程建设泰山杯奖(田海路打通) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | ****年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(机场连接线二标) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | ****年度市政工程最高质量水平评价 (李村河EPC) | 中国市政工程协会 | ****-**-** | |
| ** | ****年下半年市政公用工程施工现场标准化工地(田海路道路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | ****年优质结构工程(唐河路-安顺路) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | 青岛市****年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地(东岸) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | **** 年山东省工程建设泰山杯(高新区西1号线 新) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | **** 年山东省工程建设泰山杯(机场货运区 新) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | ****年下半年市政公用工程施工现场标准化工地(经二路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | ****年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(太原路东延) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | ****年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(地铁6号线) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | ****年度山东省工程建设泰山杯奖(湾横4号线) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | ****年优质结构工程(经二路) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | ****~****年度中国建设工程鲁班奖(会展中心) | 中国建筑业协会 | ****-**-** | |
| ** | 青岛市****年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地 (海银立交) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | ****年度山东省工程建设泰山杯奖(张村河水质净化厂) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | ****年度山东省工程建设泰山杯奖(田海路打通) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | ****年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(机场连接线二标) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | ****年度市政工程最高质量水平评价 (李村河EPC) | 中国市政工程协会 | ****-**-** | |
| ** | ****年下半年市政公用工程施工现场标准化工地(田海路道路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | ****年优质结构工程(唐河路-安顺路) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 青岛市益水工程股份有限公司,青岛三星工程有限公司 |
| 1 | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 崂山水厂生产工艺升级改造工程 |
| 2 | ****年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | ****-**-** | |
| 3 | **** 年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 青岛城阳城区污水处理厂三期扩建项目(设计施工总承包) |
| 4 | ****年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 5 | ****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 6 | ****年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | ****-**-** | 龙湖·星河湾区域供热主管线配套工程(一标段) |
| 7 | ****年市政公用工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 泰城路(民城路-G**4)、规划路(规划六路-民城路)、民城路(G**4-规划路)建设工程承包(EPC+F) |
| 8 | ****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 |
| 9 | ****年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 |
| ** | ****年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程 |
| ** | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 崂山水厂生产工艺升级改造工程 |
| ** | ****年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | ****-**-** | |
| ** | **** 年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 青岛城阳城区污水处理厂三期扩建项目(设计施工总承包) |
| ** | ****年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | ****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | ****年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | ****-**-** | 龙湖·星河湾区域供热主管线配套工程(一标段) |
| ** | ****年市政公用工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 泰城路(民城路-G**4)、规划路(规划六路-民城路)、民城路(G**4-规划路)建设工程承包(EPC+F) |
| ** | ****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 |
| ** | ****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 城阳区银河路改造提升工程(设计施工总承包) |
| ** | ****年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 |
| 1 | **** 年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | ****-**-** | 1号再生资源绿色科技中心 |
| 2 | **** 年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | ****-**-** | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂项目 |
| 3 | ****年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 山东头三号路市政配套工程 |
| 4 | ****年上半年青岛市“园林绿化工程标准化示范工地” | 青岛市风景园林协会 | ****-**-** | 金岭山防火通道(绿道)改造提升工程(工程总承包) |
| 5 | 山东省园林绿化行业****年度园林优质工程(以此为准) | 山东省园林绿化行业协会 | ****-**-** | 尚风尚水改造工程 |
| 6 | ****年度山东省建筑施工安全文明标准化工地---康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 |
| 7 | ****年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 新机场高速连接线 (双埠-夏庄段) 工程(天康路以西段) (起点一K7+**0) |
| 8 | ****年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 张店区通济花园小区老旧小区改造项目 |
| 9 | ****年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 崂山湾国际生态健康城1 号再生资源绿色科技中心 |
| ** | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 东岸产业园区基础设施综合改造项目 |
| ** | ****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 营流路龙泉河桥梁工程 |
| ** | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---跨海大桥高架路二期 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 跨海大桥高架路二期 |
| ** | ****年度河北省优秀市政公用建设工程---岛式路口拓宽改造工程(EPC)项目 | 河北省市政工程协会 | ****-**-** | 岛式路口拓宽改造工程(EPC)项目 |
| ** | ****年度青岛市“园林优质工程” | 青岛市风景园林协会 | ****-**-** | 翠湖小区改造工程 |
| ** | 文明工地 | 山东省水利厅 | ****-**-** | 李村河中游生态补水示范工程施工 |
| ** | ****年上半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地 | 青岛市风景园林协会 | ****-**-** | 唐山路打通一期工程(重庆路-文昌路) |
| ** | ****年上半年青岛市“园林绿化工程标准化示范工地” | 青岛市风景园林协会 | ****-**-** | 滁州路南侧(劲松五路至劲松七路段)规划人行道和绿化带工程 |
| ** | ****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 环湾路-长沙路立交桥工程 |
| ** | ****年下半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地 | 青岛市风景园林协会 | ****-**-** | 小麦岛入岛景观带(麦岛路-小麦岛)建设工程 |
| ** | ****年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 尚风尚水改造工程 |
| ** | ****年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | ****-**-** | 青岛市公安局监所管理支队污水提升工程 |
| ** | ****年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 浮山生态公园(崂山区)浮山前项目周边环境整治工程 |
| ** | ****年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂项目 |
| ** | ****年度山东省优质结构工程---环湾路-长沙路立交桥工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 环湾路-长沙路立交桥工程 |
| ** | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) |
| ** | ****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 新机场高速连接线(双埠—夏庄段)工程先期实施工程(管线迁改、电缆隧道和调流道路)(重庆路立交西侧匝道落地点以东段)二标段 |
| ** | ****年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 淮涉河二路(金黄海路至天山二路)整治工程设计施工总承包 |
| ** | ****年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 山东头一号路市政配套工程 |
| ** | **** 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地---李村河中游生态补水示范工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 李村河中游生态补水示范工程 |
| ** | ****年下半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地 | 青岛市风景园林协会 | ****-**-** | 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期) |
| ** | ****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 李宅路(松岭路-辽阳路)管线改造工程 |
| ** | **** 年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | ****-**-** | 1号再生资源绿色科技中心 |
| ** | **** 年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | ****-**-** | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂项目 |
| ** | ****年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 山东头三号路市政配套工程 |
| ** | ****年上半年青岛市“园林绿化工程标准化示范工地” | 青岛市风景园林协会 | ****-**-** | 金岭山防火通道(绿道)改造提升工程(工程总承包) |
| ** | 山东省园林绿化行业****年度园林优质工程(以此为准) | 山东省园林绿化行业协会 | ****-**-** | 尚风尚水改造工程 |
| ** | ****年度山东省建筑施工安全文明标准化工地---康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 |
| ** | ****年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 新机场高速连接线 (双埠-夏庄段) 工程(天康路以西段) (起点一K7+**0) |
| ** | ****年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 张店区通济花园小区老旧小区改造项目 |
| ** | ****年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 崂山湾国际生态健康城1 号再生资源绿色科技中心 |
| ** | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 东岸产业园区基础设施综合改造项目 |
| ** | ****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 营流路龙泉河桥梁工程 |
| ** | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---跨海大桥高架路二期 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 跨海大桥高架路二期 |
| ** | ****年度河北省优秀市政公用建设工程---岛式路口拓宽改造工程(EPC)项目 | 河北省市政工程协会 | ****-**-** | 岛式路口拓宽改造工程(EPC)项目 |
| ** | ****年度青岛市“园林优质工程” | 青岛市风景园林协会 | ****-**-** | 翠湖小区改造工程 |
| ** | 文明工地 | 山东省水利厅 | ****-**-** | 李村河中游生态补水示范工程施工 |
| ** | ****年上半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地 | 青岛市风景园林协会 | ****-**-** | 唐山路打通一期工程(重庆路-文昌路) |
| ** | ****年上半年青岛市“园林绿化工程标准化示范工地” | 青岛市风景园林协会 | ****-**-** | 滁州路南侧(劲松五路至劲松七路段)规划人行道和绿化带工程 |
| ** | ****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 环湾路-长沙路立交桥工程 |
| ** | ****年下半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地 | 青岛市风景园林协会 | ****-**-** | 小麦岛入岛景观带(麦岛路-小麦岛)建设工程 |
| ** | ****年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 尚风尚水改造工程 |
| ** | ****年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | ****-**-** | 青岛市公安局监所管理支队污水提升工程 |
| ** | ****年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 浮山生态公园(崂山区)浮山前项目周边环境整治工程 |
| ** | ****年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂项目 |
| ** | ****年度山东省优质结构工程---环湾路-长沙路立交桥工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 环湾路-长沙路立交桥工程 |
| ** | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) |
| ** | ****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 新机场高速连接线(双埠—夏庄段)工程先期实施工程(管线迁改、电缆隧道和调流道路)(重庆路立交西侧匝道落地点以东段)二标段 |
| ** | ****年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 淮涉河二路(金黄海路至天山二路)整治工程设计施工总承包 |
| ** | ****年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 山东头一号路市政配套工程 |
| ** | **** 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地---李村河中游生态补水示范工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | 李村河中游生态补水示范工程 |
| ** | ****年下半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地 | 青岛市风景园林协会 | ****-**-** | 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期) |
| ** | ****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | 李宅路(松岭路-辽阳路)管线改造工程 |
| 青岛北岸建工集团有限公司,青岛新凯达建设集团有限公司 |
| 1 | 长江路整治提升工程(河东路-白沙河路)、河东路改造提升工程(安顺路-双元路)及月河路改造提升工程(双元路-墨水河路)(EPC)-****年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 2 | (含合同)顺安热电上马热源厂集中供热工程2台**MW水煤浆热水锅炉项目-****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 3 | (省优质工程)城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 4 | 崇阳路(靖城路至长城路)一次网改造工程-****年青岛市标准化文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 5 | (含合同)惜福镇1台**6MW清洁燃煤锅炉项目-****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 6 | 惜福镇街道正阳里澜庭供热配套工程-****年青岛市标准化文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 7 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(二期)-****年青岛市标准化文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 8 | (省优质工程)城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 9 | 赵村棚户区改造项目供热配套工程-****年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | 上马街道天一仁和宸璟都会(南区)二次网配套项目-****年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | 城阳区污水管网提质增容项目-城阳区污水系统优化工程-****年市标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | (含合同)城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期污泥垃圾处理)-****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)-****年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂四期项目(市政配套工程)-****年青岛市标准化文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | 长江路整治提升工程(河东路-白沙河路)、河东路改造提升工程(安顺路-双元路)及月河路改造提升工程(双元路-墨水河路)(EPC)-****年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | (含合同)顺安热电上马热源厂集中供热工程2台**MW水煤浆热水锅炉项目-****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | (省优质工程)城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | 崇阳路(靖城路至长城路)一次网改造工程-****年青岛市标准化文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | (含合同)惜福镇1台**6MW清洁燃煤锅炉项目-****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | 惜福镇街道正阳里澜庭供热配套工程-****年青岛市标准化文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(二期)-****年青岛市标准化文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | (省优质工程)城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | 赵村棚户区改造项目供热配套工程-****年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | 上马街道天一仁和宸璟都会(南区)二次网配套项目-****年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | 城阳区污水管网提质增容项目-城阳区污水系统优化工程-****年市标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | (含合同)城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期污泥垃圾处理)-****年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)-****年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| ** | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂四期项目(市政配套工程)-****年青岛市标准化文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 山东汇通建设集团有限公司,青岛兴水实业有限公司 |
| 1 | 济南市二环南路建设工程(西段)第四标段+****-****年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | ****-**-** | |
| 2 | (新)济南市北园大街快速路西延建设工程施工三标+****年度市政工程最高质量水平 | 中国市政工程协会 | ****-**-** | |
| 3 | 永定路西段(泰高高速-长江大道)快速化改造工程3标YDL-5(K7+**0.**+K**+**5.**)施工标段****年度市政工程最高质量水平评价 | 中国市政工程协会 | ****-**-** | |
| 4 | 济南市二环北路(二环西路至无影山北路)道路改造工程-市政工程最高质量评价(国家级) | 中国市政工程协会 | ****-**-** | |
| 5 | 济南市二环南路建设工程(西段)第四标段+****-****年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | ****-**-** | |
| 6 | (新)济南市北园大街快速路西延建设工程施工三标+****年度市政工程最高质量水平 | 中国市政工程协会 | ****-**-** | |
| 7 | 永定路西段(泰高高速-长江大道)快速化改造工程3标YDL-5(K7+**0.**+K**+**5.**)施工标段****年度市政工程最高质量水平评价 | 中国市政工程协会 | ****-**-** | |
| 8 | 济南市二环北路(二环西路至无影山北路)道路改造工程-市政工程最高质量评价(国家级) | 中国市政工程协会 | ****-**-** | |
| 青建集团股份公司,青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 隐珠四路打通工程(施工)-****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 2 | 唐河路-安顺路打通工程(道义路-仙山路段)(非涉铁段) 施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 3 | 南京路市政设施综合整治项目设计施工总承包——****年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 4 | 康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工-****年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 5 | 青岛蓝色硅谷核心区跨越滨海大道天桥项目施工青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | ****-**-** | |
| 6 | 新机场高速连接线(天康路)山东省建筑工程施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 7 | 新机场空管工程(业务区)泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 8 | 隐珠四路打通工程(施工)-****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****-**-** | |
| 9 | 唐河路-安顺路打通工程(道义路-仙山路段)(非涉铁段) 施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | 南京路市政设施综合整治项目设计施工总承包——****年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | 康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工-****年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | 青岛蓝色硅谷核心区跨越滨海大道天桥项目施工青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | ****-**-** | |
| ** | 新机场高速连接线(天康路)山东省建筑工程施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| ** | 新机场空管工程(业务区)泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
| 1 | 珠江路(石油大学区域)-****山东省优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
| 2 | 临港高位水池-****安全文明工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | ****-**-** | |
| 3 | ****山东省泰山杯-长江路道路整治工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****-**-** | |
