宁都县州城商业运营管理有限公司十六宗店面公开招租成交公告
发布日期:2024年7月22日
大招标(http://www.bigbid.cn)
| 项目编号: | JY**JX******** |
| 项目名称: | 宁都县州城商业运营管理有限公司十六宗店面公开招租 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 刘树珍 |
| 交易标的名称: | 标的**:州城文化街C**-**5店铺 |
| 标的评估结果: | 3,**0.**元/月 |
| 标的转让底价: | 3,**0.**元/月 |
| 标的成交价格: | 3,**0.**元/月 |
| 标的成交总额: | 0.**元 |
| 标的成交日期: | ****-**-** |
| 项目编号: | JY**JX******** |
| 项目名称: | 宁都县州城商业运营管理有限公司十六宗店面公开招租 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 李南方 |
| 交易标的名称: | 标的**:州城文化街C**-**4店铺 |
| 标的评估结果: | 2,**0.**元/月 |
| 标的转让底价: | 2,**0.**元/月 |
| 标的成交价格: | 2,**0.**元/月 |
| 标的成交总额: | 0.**元 |
| 标的成交日期: | ****-**-** |
| 项目编号: | JY**JX******** |
| 项目名称: | 宁都县州城商业运营管理有限公司十六宗店面公开招租 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 黄金山 |
| 交易标的名称: | 标的**:州城文化街C**-**3、**7店铺 |
| 标的评估结果: | **,**0.**元/月 |
| 标的转让底价: | **,**0.**元/月 |
| 标的成交价格: | **,**0.**元/月 |
| 标的成交总额: | 0.**元 |
| 标的成交日期: | ****-**-** |
| 项目编号: | JY**JX******** |
| 项目名称: | 宁都县州城商业运营管理有限公司十六宗店面公开招租 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 邓文 |
| 交易标的名称: | 标的**:州城文化街C**-**3店铺 |
| 标的评估结果: | 1,**0.**元/月 |
| 标的转让底价: | 1,**0.**元/月 |
| 标的成交价格: | 1,**0.**元/月 |
| 标的成交总额: | 0.**元 |
| 标的成交日期: | ****-**-** |
更多信息请访问:
大招标(http://www.bigbid.cn)
- 纠错
-
排版混乱
-
数据缺失
-
数据造假
-