| 项目编号 | C************** |
|---|---|
| 项目名称 | ****年度阿荣旗河道采砂权出让(阿伦河6-3采区,位于那克塔上游1.8km,所属河段为阿伦河) |
| 资产类别 | 房产 |
| 转让方名称 | 阿荣旗水利局 |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | **4.**万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让说明事项 | ****年度阿荣旗河道采砂权出让(阿伦河6-3采区,位于那克塔上游1.8km,所属河段为阿伦河) |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
| 项目编号 | C************** |
|---|---|
| 项目名称 | ****年度阿荣旗河道采砂权出让(阿伦河6-3采区,位于那克塔上游1.8km,所属河段为阿伦河) |
| 资产类别 | 房产 |
| 转让方名称 | 阿荣旗水利局 |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | **4.**万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让说明事项 | ****年度阿荣旗河道采砂权出让(阿伦河6-3采区,位于那克塔上游1.8km,所属河段为阿伦河) |