| 项目编号 | XM****DF****** |
|---|---|
| 项目名称 | 厦门京道科创投资管理有限公司**%股权转让 |
| 交易方式 | |
| 受让方名称 | 天津荼思商务服务有限公司 |
| 转让标的评估值或账面净值 | **3,**0万元 人民币 |
| 成交金额 | **3,**0元 人民币 |
| 成交日期 | ****-**-** |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
| 项目编号 | XM****DF****** |
|---|---|
| 项目名称 | 厦门京道科创投资管理有限公司**%股权转让 |
| 交易方式 | |
| 受让方名称 | 天津荼思商务服务有限公司 |
| 转让标的评估值或账面净值 | **3,**0万元 人民币 |
| 成交金额 | **3,**0元 人民币 |
| 成交日期 | ****-**-** |