大招标 > 中标结果

亭湖区城北片区污水管网维修工程评标结果公示

发布日期:2024年10月17日

项目名称 立即查看 招标编号 立即查看
招标单位 立即查看 代理机构 立即查看
关键信息 立即查看 招标文件 立即查看
查看完整信息请登录注册
大招标(http://www.bigbid.cn)

亭湖区城北片区污水管网维修工程评标结果公示

(标段编号:E**********************)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市亭湖区城市净水有限公司的亭湖区城北片区污水管网维修工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏曼顺建设工程有限公司 ********.** 合格 **0

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏曼顺建设工程有限公司 宋桂苏 二级建造师 苏************

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏曼顺建设工程有限公司 / 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 南通鼎合市政工程有限公司 项目负责人社保不符合招标文件要求。
2 青海强森建设有限公司 项目负责人社保不符合招标文件要求。
3 江苏广良建设工程有限公司 资质动态核查不合格。
4 江苏宽信项目管理有限公司 诚信库未提供符合要求社保。
5 河南七通建设工程有限公司 建造师证书未按要求签名。
6 连云港市佳鹏建筑装饰工程有限公司 法定代表人承诺函未按要求签字。
7 江苏广昱德建设有限公司 项目负责人承诺函签字不一致。
8 盐城泽通建设工程有限公司 项目负责人承诺函中姓名与投标项目负责人不一致。
9 江苏安韬建筑工程有限公司 商务标未签字盖章。
** 江苏华之邦建设工程有限公司 法定代表人承诺函未签字。
** 河南泽洲建设有限公司 建造师证书未按要求签名。
** 江苏新千建设有限公司 项目负责人B证过期。
** 苏州吉通市政园林工程有限公司 项目负责人社保不符合招标文件要求。
** 江苏高景建设工程有限公司 项目负责人社保不符合招标文件要求。
** 江苏航朝建设有限公司 商务标未盖章。
** 江苏百顺建设工程有限公司 资质动态核查不合格。
** 江苏金梓建设有限公司 资质动态核查不合格。
** 河南德民工程管理有限公司 建造师证书未按要求签名。
** 杭州临安海桦园林绿化有限公司 项目负责人社保不符合招标文件要求。
** 淮安市金衡建设工程有限公司 资质动态核查不合格。
** 河南皖蒙建设有限公司 建造师使用有效期过期。
** 江苏芃拓建设工程有限公司 资质动态核查不合格。
** 江苏群贤建设工程有限公司 资质动态核查不合格。
** 江苏广创建设有限公司 项目负责人承诺函未签字。
** 江苏鼎丰装饰工程有限公司 首次下载招标文件IP一致
** 河南富利凯建筑工程有限公司 保证金承诺函未填工程名称。
** 江苏屹翔建设工程有限公司 资质动态核查不合格。
** 中达丰集团有限公司 计价软件加密锁号相同
** 江苏康之立建设工程有限公司 项目负责人承诺函签字不一致。
** 商丘金耀建筑工程有限公司 首次下载招标文件IP一致
** 徐州中安建设工程有限公司 法定代表人承诺函未签字。
** 福建啸信建设有限公司 建造师证书使用有效期过期。
** 河南蓓萱建筑工程有限公司 法定代表人承诺函未签字。
** 江苏强锐强建设工程有限公司 资质动态核查不合格。
** 江苏中励达建设有限公司 项目负责人承诺函签字不一致。
** 安徽天昊生态建设有限公司 建造师证书使用有效期过期。
** 江苏同建建设有限公司 法定代表人承诺函工程名称与招标文件不一致。
** 江西中景园林绿化有限公司 建造师使用有效期过期。
** 江苏企山建设工程有限公司 安全许可证过期。
** 上海精盛建筑工程有限公司 建造师证书无章印、无使用有效期。
** 南通晋泰建设工程有限公司 资质动态核查不合格。
** 江苏洲彤市政工程有限公司 法定代表人、项目负责人承诺函工程名称与招标文件不一致。
** 建航建工集团有限公司 项目负责人社保不符合招标文件要求。
** 江苏慧应项目管理有限公司 项目负责人B证不符合要求。
** 垚台建设有限公司 建造师证书使用有效期过期。
** 江苏银驰建设工程有限公司 计价软件加密锁号相同
** 南通知行建设工程有限公司 未提供建造师证书。
** 江苏中昌建设工程有限公司 资质动态核查不合格。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、不良记录评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7 PW8 PW9 PW** PW**
1 南京昇隆建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 江苏水通建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 江苏腾纯建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 南通诚晟建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 江苏柳大建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 沭阳佳杰市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 江苏隆之平建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 江苏昶亮建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 江苏奇珑盛建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏云之皓建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏京港建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏润臻建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏青政建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏通运建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏冠航建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏巨旭建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏中至建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏鑫强胜建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏浚笠建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏通安建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏景泓建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 河南君谦建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏晖恩建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 南京瑞栝园林建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 盐城宁洲建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 盐城轩腾建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏宗泰建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏金碧辉煌建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 魄力建设(江苏)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏广久建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏云飞建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 南通智云拓建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏华竑博骏建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏惜缘市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏尔航建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏东桥建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏墨诺建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 盐城利安建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江西云峰建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 盐城滕阔建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏思瑞迈建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏祥吴建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏三正建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏承越建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 连云港正帮建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 南通灵铭建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏新业光建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏朝歌建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏创驰建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 泰安众兴道隧市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏震维建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏轩帆建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏暖华建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏鑫仑建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏首顺建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏达瑞建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏永诚交通集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 青尧建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 盐城龙潭建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏林荣园林建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏琦嵩建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏创捷建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 盐城市风标润建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏合航建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 泰州磊阳建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏光之谷建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏雅驹建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 河南鼎义建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏途文建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江西华龙水利工程建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏燕栖良居建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏启旭建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏恒舒建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏光熹建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏亮达建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏锦润建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏泰鼎建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏洪瑞建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 贵州火标建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 南京海恒建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏荣森建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏双木林建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏苗吉建筑科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 河南篆田建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 南京万禾建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏恺阳建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏安赛建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏若海建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 淮安市龙源水利工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏多地水利建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏祥庆建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏前途建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏旭光建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏长江建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏润沃建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 江苏腾文建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** 河南省润昌建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**0 江苏腾德建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**1 盐城宇昊建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**2 江苏弘伦建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**3 天矗建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**4 江苏滕茂建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**5 中努工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**6 江苏治浚生态科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**7 江苏追本建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**8 河南棕耀建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**9 四川振宏建筑劳务有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**0 江苏亿莱硕建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**1 江苏吴楚建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**2 江苏邦东建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**3 江苏鑫通项目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**4 江苏励一建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**5 江苏川业建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**6 江苏石华建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**7 淮安神舟建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**8 江苏北湾建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**9 江苏庆旺建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**0 南通市鸿程水利建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**1 江苏迈霆建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**2 河南当旺建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**3 江苏国赢建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**4 江苏曼顺建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**5 河南科森建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**6 连云港市领航工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**7 江苏满贯建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**8 盐城玉杰建筑劳务有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**9 江苏盐都建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**0 连云港卓泰建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**1 江苏东特建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**2 江苏鑫远博建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**3 江苏佰易佳建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**4 江苏驰运建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**5 苏州裕和机电工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**6 江苏妙东建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**7 江苏万源建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**8 江苏宝凡市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**9 苏州泰祥景观建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**0 江苏路梦建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**1 江苏苏雄建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**2 江苏元德建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**3 江苏鑫慧达建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**4 江苏尊崇建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**5 江苏创兴景电力科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**6 江苏开派建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**7 四川中梁建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**8 盐城宸怡建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**9 江苏启源建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**0 江苏澎旭建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**1 江苏瑞康建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**2 无锡坤元建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**3 江苏轩之宇建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**4 盐城市协兴建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**5 江苏玖柒环境建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**6 云林建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**7 江苏泰峰建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**8 扬州智茂建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**9 江苏巨元建工集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**0 江苏奥建龙建筑有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**1 南通市天源实业有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**2 江苏禾轩建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**3 江苏龙标建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**4 江苏旭远建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**5 盐城华普建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**6 江苏铭源水利工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**7 江苏方华建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**8 江苏坤昂建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**9 江苏紫瑞建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**0 江苏飞洋建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**1 江苏上桁建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**2 江苏旭东建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**3 江苏昊迎建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**4 河南明磐建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**5 江苏企能建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**6 云南朗坤建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**7 江苏睿涛建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**8 顺硕建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**9 江苏久鼎建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**0 河南妙达项目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**1 江苏特伦建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**2 江苏共坤建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**3 南通优楷建筑装饰有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**4 江苏鼎坤建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**5 江苏豪鑫建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**6 江苏绿建园林工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**7 江苏爱和建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**8 江苏港杭建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**9 江苏顺地建设发展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**0 海铁路桥工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**1 江苏沐淮建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**2 四川塬皓工程技术有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
