松岗街道田洋一路交通安全整治工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********1 |
| 招标项目名称: | 松岗街道田洋一路交通安全整治工程 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 松岗街道田洋一路交通安全整治工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市宝安区松岗街道办事处 |
| 招标代理机构: | 鹏信工程项目管理顾问有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 温带鹏 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 唐吉中 | 一级注册建造师 | 粤**************** | ****.****** | **4 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 鹏湾营造集团有限公司 | 2 | 6 |
| B | 深圳市交运工程集团有限公司 | 6 | 2 |
| C | 深圳远洋生态建设实业有限公司 | 7 | 1 |
| D | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 1 | 8 |
| E | 深圳市卓越市政建设集团股份有限公司 | 2 | 6 |
| F | 深圳市隆金达实业有限公司 | 5 | 4 |
| G | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 6 | 2 |
| H | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 1 | 8 |
| I | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 0 | ** |
| J | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 5 | 4 |
抽签号:**
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 深圳市交运工程集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 1 | 深圳远洋生态建设实业有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 深圳市隆金达实业有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 3 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 4 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |