一、项目编号:N****************
二、项目名称:冷链物流实训基地改造提升设备采购项目
三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都天众诚信息科技有限公司 | 成都高新区天仁路**9号1栋8层**6号 | 1,**9,**2.**元 |
合同包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都天众诚信息科技有限公司 | 成都高新区天仁路**9号1栋8层**6号 | **5,**0.**元 |
四、主要标的信息
合同包1(冷链物流实训设备采购):
货物类(成都天众诚信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 教学仪器 | 路由器 | TP-LINK(普联) | TL-R**3G | 2(台) | **0.** |
| A******** | 教学仪器 | 物流箱 | 东晨 | 定制 | **(个) | **.** |
| A******** | 教学仪器 | 多功能环境辅助设备 | 鼎辉 | 定制 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 线性搬运机器人 | 宙达 | DZ-X**0 | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 包装综合套包 | 国科神威 | Z-**0 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 多功能食品安全检测仪 | 云异恒美 | HM-G**** | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 冷藏库(定制) | 鼎辉 | 定制 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 包装陈列及试验品展示柜 | 尚欧 | 定制 | 1(套) | 4,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 生鲜仿真数据实验箱 | 国科神威 | c-**0 | 1(套) | 9,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 机器人数据中台 | Lenovo(联想) | 定制 | 4(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 菜框 | 东晨 | 定制 | **(个) | **.** |
| A******** | 教学仪器 | 真空包装机 | 惠泰 | DZD-**0-2SB | 1(台) | 4,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 落锤冲击试验机 | 力显 | HZ-****B | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 振动试验台 | 力显 | HZ-**** | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 静音手推车 | 东晨 | 定制 | 3(个) | **8.** |
| A******** | 教学仪器 | 冷链物流大模型支持系统 | 天众诚 | 物流大模型系统V2.1 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 作业手套 | 米兰 | 定制 | **(对) | **.** |
| A******** | 教学仪器 | 加工操作台 | 尚欧 | 定制 | 3(套) | 1,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | PH值检测仪 | 泰仕 | TES-****K | 1(个) | **0.** |
| A******** | 教学仪器 | 检测操作台 | 尚欧 | 定制 | 2(套) | 1,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 无动力辊筒输送线 | 东晨 | 定制 | 1(套) | 1,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 实验电子报告管理系统 | 天众诚 | 实验管理系统V2.1 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 流利货架 | 东晨 | 定制 | 1(套) | 3,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 双层小推车 | 东晨 | 定制 | 2(个) | **0.** |
| A******** | 教学仪器 | 文化内涵建设(定制) | 天众诚 | 定制 | 1(批) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 标准托盘 | 东晨 | 定制 | **(个) | **0.** |
| A******** | 教学仪器 | 冷链物流实践教学管控设备 | Lenovo(联想) | 定制 | 3(台) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 物料箱 | 东晨 | 定制 | **(个) | **.** |
| A******** | 教学仪器 | 实训工位桌椅 | 亮派 | 定制 | 2(套) | 1,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 潜伏式搬运机器人 | 宙达 | DZ-Q**0 | 2(台) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 存储货架 | 尚欧 | 定制 | 4(组) | 2,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 真空绝热板智能保温箱 | 多协 | 定制 | 2(套) | 2,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 工作台 | 亮派 | 定制 | 7(套) | **0.** |
| A******** | 教学仪器 | 包装测试工作台 | 尚欧 | 定制 | 2(套) | **0.** |
| A******** | 教学仪器 | 智能手持终端 | 东大集成 | Q7 | 4(套) | 6,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 条形码输出设备 | 立象 | OX-**0 | 1(台) | 1,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 智能递送机器人 | 猎户星空 | OS-R-DR** | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 重型横梁式货架 | 东晨 | 定制 | 4(组) | 2,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 温度检测仪 | MESTEK(迈斯泰克) | IR** | 1(个) | **9.** |
| A******** | 教学仪器 | 便携式肉类水分速测仪 | 尚仪 | SN-MMT-1P | 1(台) | 1,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 电子标签 | 爱鸥 | MWU****PF | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 机器人调度软件 | 宙达 | 定制 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 轻型货架 | 东晨 | 定制 | **(组) | 1,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 冷链物流试验箱 | 国科神威 | c-**0 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 冷链物流综合业务系统 | 天众诚 | 物流综合业务系统V2.1 | 1(套) | **5,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 滚塑智能保温箱 | 多协 | 定制 | 2(套) | 1,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 千兆交换机 | 新华三 | S****V3-LI | 2(套) | 1,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 保鲜膜打包机 | 福官 | HW-**0 | 1(台) | **0.** |
| A******** | 教学仪器 | 自动化立体仓库 | 东晨 | 定制 | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 自动充电桩 | 宙达 | 定制 | 2(个) | 9,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 作业看板系统 | Lenovo(联想) | M**PH2A | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 冷冻库(定制) | 鼎辉 | 定制 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 机柜 | 尚欧 | 定制 | 2(套) | 1,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 冷链溯源系统 | 天众诚 | 冷链物流智能监控系统V1.0 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 智慧生产物流管控系统 | 天众诚 | 智能供应链综合管理系统V1.0 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 保暖工作服 | 米兰 | 定制 | **(件) | **.** |
| A******** | 教学仪器 | 糖分检测仪 | 尚仪 | SN-HT-**/**% | 1(个) | **.** |
| A******** | 教学仪器 | 电动托盘堆高车 | 诺力 | PSE**-C | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 周转箱 | 东晨 | 定制 | **0(个) | **.** |
| A******** | 教学仪器 | 恒温恒湿实验箱 | 瑞凯 | R-TH-**0BKF | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 模拟物料 | 天众诚 | 定制 | 1(批) | 2,**0.** |
合同包2(冷链物流实训软件):
货物类(成都天众诚信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 教学仪器 | 冷链物流仿真实训平台 | 天众诚 | 虚拟仿真内容编辑与发布系统V1.0 | 1(套) | **0,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 智慧物流规划仿真系统 | 天众诚 | 虚拟仿真教学管理系统V1.0 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 供应链实战平台 | 天众诚 | 人工智能决策与管理系统V 1.0 | 1(套) | **1,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 供应链管理实训平台 | 天众诚 | 网络教学资源综合管理系统 V1.0 | 1(套) | **1,**0.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
葛蕾(采购人代表)、蒲利民、陈远顺、曹根生、李晓兰
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
差额定率累进法,以各包中标金额为准按照固定费率计算后下浮**%向各包中标人收取,即中标金额**0万元(含)以内费率为1.5%,中标金额在**0-**0万元费率为**0万*1.5%+(中标金额-**0万)*1.1%
代理服务费金额:
合同包1: 1.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 0.**6万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、本项目备案号:********************[****]****6,采购预算品目:A******** 教学仪器,包1:预算金额为人民币1,**3,**3.**元,最高限价为人民币1,**3,**3.**元;包2:预算金额为人民币**0,**0.**元,最高限价为人民币**0,**0.**元。2、监督管理办公室:成都市财政局,联系电话:**8-********,联系地址:成都市高新区锦城大道**6号。3、定向采购情况:本项目非专门面向中小企业采购,对小型和微型企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业)的价格进行**%的价格扣除,用扣除后的价格进行评审。4、本规定所称较大数额标准:根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》(财库〔****〕3号)的规定,《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为**0万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于**0万元的,从其规定。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都农业科技职业学院
地址:成都市温江区德通桥路**2号
联系方式:**8-********
2.采购代理机构信息
名称:四川慧采招标代理有限公司
地址:成都市青羊区光华东三路**6号5栋7层**9号
联系方式:**8-********
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电话:**8-********
四川慧采招标代理有限公司
****年**月**日