广西电网公司****年基建专业**kV及以下电网基建、生产项目施工(桂林、玉林、梧州、贵港、贺州)公开框架招标采购项目中标候选人公示
(招标编号:CG****************)
公示开始时间:****-**-**
公示结束时间:****-**-**
广西电网公司****年基建专业**kV及以下电网基建、生产项目施工(桂林、玉林、梧州、贵港、贺州)公开框架招标采购项目(招标项目编号:CG****************),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
| 序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标下浮率 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 | 项目总负责人(项目经理) | 注册建造师 | 安全生产考核证书(B类) |
| 1 | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林市城区) | 1 | 桂林广泰电力建设有限责任公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 陈瑞生 | 桂************ | 桂 建安B(****)******0 |
| 2 | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林市城区) | 2 | 赛富电力集团股份有限公司 | 3% | 符合 | 满足 | 满足 | 邹耀昌 | 桂************ | 桂建安B(****)******8 |
| 3 | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林市城区) | 3 | 广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 3% | 符合 | 满足 | 满足 | 邓学艺 | 桂************ | 桂建安B(****)******5 |
| 4 | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(灵川县、龙胜县) | 1 | 桂林广元电力建设有限公司 | 3% | 符合 | 满足 | 满足 | 陈延武 | 桂**************** | 桂建安B(****)******6 |
| 5 | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(灵川县、龙胜县) | 2 | 广西宏海三能工程技术有限公司 | 4% | 符合 | 满足 | 满足 | 陈波 | 桂************ | 桂建安B(****)******6 |
| 6 | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(灵川县、龙胜县) | 3 | 广西金海电力有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 周伟 | 桂************ | 桂建安B(****)******4 |
| 7 | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(临桂区、永福县) | 1 | 桂林广泰电力建设有限责任公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 骆毅 | 桂************ | 桂建安B(****)******8 |
| 8 | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(临桂区、永福县) | 2 | 赛富电力集团股份有限公司 | 3% | 符合 | 满足 | 满足 | 李茜 | 桂************ | 桂建安B(****)******5 |
| 9 | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(临桂区、永福县) | 3 | 广西鑫正通电力建设有限公司 | 2.2% | 符合 | 满足 | 满足 | 李健艇 | 桂************ | 桂建安B(****)******3 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(兴安县、灌阳县、恭城县) | 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 周仲文 | 桂**************** | 桂建安B(****)******4 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(兴安县、灌阳县、恭城县) | 2 | 湖南吉鑫电力建设有限公司 | 2.6% | 符合 | 满足 | 满足 | 徐志富 | 湘************ | 湘建安B(****)******2 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(兴安县、灌阳县、恭城县) | 3 | 桂林市北桂建设工程有限责任公司 | 4% | 符合 | 满足 | 满足 | 李欣瑜 | 桂************ | 桂建安B(****)******8 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(阳朔县、平乐县) | 1 | 桂林广元电力建设有限公司 | 3% | 符合 | 满足 | 满足 | 于亮 | 桂************ | 桂建安B(****)******4 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(阳朔县、平乐县) | 2 | 桂林市北桂建设工程有限责任公司 | 3% | 符合 | 满足 | 满足 | 彭仙送 | 桂************ | 桂建安B(****)******9 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(阳朔县、平乐县) | 3 | 广西鑫泓元电气有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 杨新峥 | 桂************ | 桂建安B(****)******8 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(荔浦市) | 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 宋宇 | 桂************ | 桂建安B(****)******1 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(荔浦市) | 2 | 桂林市北桂建设工程有限责任公司 | 3% | 符合 | 满足 | 满足 | 谭深诗 | 桂************ | 桂建安B(****)******8 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(荔浦市) | 3 | 湖南吉鑫电力建设有限公司 | 2.4% | 符合 | 满足 | 满足 | 刘哲 | 湘**************** | 湘建安B(****)********** |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(全州县、资源县) | 1 | 湖南吉鑫电力建设有限公司 | 2.6% | 符合 | 满足 | 满足 | 成亚 | 湘************ | 湘建安B(****)******9 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(全州县、资源县) | 2 | 广西金海电力有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 林庆均 | 桂************ | 桂建安B(****)******9 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂林) | 桂林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(全州县、资源县) | 3 | 广西宏海三能工程技术有限公司 | 4% | 符合 | 满足 | 满足 | 潘华斌 | 桂************ | 桂建安B(****)******0 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/玉林玉州区、玉东新区) | 1 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 2.8% | 符合 | 满足 | 满足 | 孙伟忠 | 桂************ | 桂建安B(****)******0 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/玉林玉州区、玉东新区) | 2 | 广西广能工程有限公司 | 2% | 符合 | 满足 | 满足 | 李德龙 | 桂************ | 桂建安B(****)******2 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/玉林玉州区、玉东新区) | 3 | 广西兴能电力建设有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 周洪华 | 桂**************** | 桂建安B(****)******5 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/北流市) | 1 | 广西德元电力工程有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 廖超 | 桂************ | 桂建安B(****)******1 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/北流市) | 2 | 广西广能工程有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 韦宇飞 | 桂************ | 桂建安B(****)******2 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/北流市) | 3 | 广西明电建设集团有限公司 | 1.9% | 符合 | 满足 | 满足 | 李鹏 | 桂************ | 桂建安B(****)******2 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/陆川县) | 1 | 广西德元电力工程有限公司 | 2.3% | 符合 | 满足 | 满足 | 陈华军 | 桂************ | 桂建安B(****)******6 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/陆川县) | 2 | 广西中祥输变电工程有限公司 | 2% | 符合 | 满足 | 满足 | 李君 | 桂************ | 桂建安B(****) |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/陆川县) | 3 | 广西兴能电力建设有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 石园园 | 桂************ | 桂建安B(****)******0 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/福绵区、兴业县) | 1 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 2.8% | 符合 | 满足 | 满足 | 岑锦华 | 桂************ | 桂建安B(****)******2 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/福绵区、兴业县) | 2 | 广西广能工程有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 姚寒 | 桂************ | 桂建安B(****)******9 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/福绵区、兴业县) | 3 | 广西中祥输变电工程有限公司 | 2% | 符合 | 满足 | 满足 | 卢丽芳 | 桂************ | 桂建安B(****)******0 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/博白县) | 1 | 广西中祥输变电工程有限公司 | 2% | 符合 | 满足 | 满足 | 龚应土 | 桂************ | 桂建安B(****)******5 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/博白县) | 2 | 广西广能工程有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 罗建华 | 桂************ | 桂建安B(****)******1 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/博白县) | 3 | 广西兴能电力建设有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 陈新新 | 桂************ | 桂建安B(****)******2 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/容县) | 1 | 广西广能工程有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 曹荣华 | 桂**************** | 桂建安B(****)******1 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/容县) | 2 | 广西中祥输变电工程有限公司 | 2% | 符合 | 满足 | 满足 | 覃俊杰 | 桂************ | 桂建安B(****)******6 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林) | 玉林网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(玉林市/容县) | 3 | 广西兴能电力建设有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 周涌华 | 桂************ | 桂建安B(****)******1 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(梧州) | 梧州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(梧州市区) | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 2% | 符合 | 满足 | 满足 | 刘常 | 桂************ | 桂建安B(****)******8 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(梧州) | 梧州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(梧州市区) | 2 | 广西灵源电力集团有限公司 | 1.8% | 符合 | 满足 | 满足 | 陈能茂 | 桂************ | 桂建安B(****)******4 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(梧州) | 梧州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(梧州市区) | 3 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 5% | 符合 | 满足 | 满足 | 马志豪 | 豫************ | 豫建安B(****)******8 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(梧州) | 梧州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(苍梧县、蒙山县) | 1 | 广西梧州光明电力实业有限公司 | 2.3% | 符合 | 满足 | 满足 | 黄灏 | 桂************ | 桂建安B(****)******6 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(梧州) | 梧州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(苍梧县、蒙山县) | 2 | 广西冠伟建设工程有限公司 | 3.3% | 符合 | 满足 | 满足 | 刘嘉嘉 | 桂************ | 桂建安B(****)******2 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(梧州) | 梧州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(苍梧县、蒙山县) | 3 | 广西松达电力工程有限公司 | 3.9% | 符合 | 满足 | 满足 | 黄天福 | 桂************ | 桂建安B(****)******1 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(梧州) | 梧州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(岑溪市、藤县) | 1 | 广西梧州华光电力发展有限公司 | 0.1% | 符合 | 满足 | 满足 | 袁毅敏 | 桂************ | 桂建安B(****)******9 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(梧州) | 梧州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(岑溪市、藤县) | 2 | 广西松达电力工程有限公司 | 3.9% | 符合 | 满足 | 满足 | 陆卫宁 | 桂************ | 桂建安B(****)******9 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(梧州) | 梧州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(岑溪市、藤县) | 3 | 广西同泰电力工程有限公司 | 0.2% | 符合 | 满足 | 满足 | 农丽萍 | 桂************ | 桂建安B(****)******6 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贵港) | 贵港网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(港北分局、覃塘分局辖区) | 1 | 贵港市广耀电力发展有限责任公司 | 2% | 符合 | 满足 | 满足 | 龚琳 | 桂************ | 桂建安B(****)******9 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贵港) | 贵港网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(港北分局、覃塘分局辖区) | 2 | 广西灵源电力集团有限公司 | 1.8% | 符合 | 满足 | 满足 | 翁正琛 | 桂************ | 桂建安B(****)******0 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贵港) | 贵港网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(港北分局、覃塘分局辖区) | 3 | 广西中复工程技术有限公司 | 3.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 杨小清 | 桂************ | 桂建安B(****)******2 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贵港) | 贵港网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(港南分局辖区) | 1 | 贵港市农村电力服务有限责任公司 | 4% | 符合 | 满足 | 满足 | 沈文超 | 桂************ | 桂建安B(****)******6 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贵港) | 贵港网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(港南分局辖区) | 2 | 广西灵源电力集团有限公司 | 1.8% | 符合 | 满足 | 满足 | 梁伟 | 桂************ | 桂建安B(****)******5 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贵港) | 贵港网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(港南分局辖区) | 3 | 广西中复工程技术有限公司 | 3.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 黎观凤 | 桂************ | 桂建安B(****)******6 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贵港) | 贵港网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂平市) | 1 | 广西宇能电力工程有限责任公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 黄露 | 桂************ | 桂建安B(****)******7 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贵港) | 贵港网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂平市) | 2 | 广西中复工程技术有限公司 | 3.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 蒙庆光 | 桂************ | 桂建安B(****)******8 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贵港) | 贵港网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(桂平市) | 3 | 广西展能电力有限公司 | 3% | 符合 | 满足 | 满足 | 邱建洲 | 桂************ | 桂建安B(****)******4 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贵港) | 贵港网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(平南县) | 1 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 1% | 符合 | 满足 | 满足 | 刘显静 | 桂************ | 桂建安B(****)******1 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贵港) | 贵港网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(平南县) | 2 | 广西中复工程技术有限公司 | 3.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 徐敏 | 桂************ | 桂建安B(****)******9 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贵港) | 贵港网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(平南县) | 3 | 广西展能电力有限公司 | 3.3% | 符合 | 满足 | 满足 | 许志军 | 桂************ | 桂建安B(****)******3 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州) | 贺州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州市/钟山县) | 1 | 湖南省湘棋送变电建设有限公司 | 3.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 黄立新 | 湘 **************** | 湘建安B(****)******3 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州) | 贺州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州市/钟山县) | 2 | 广西中复工程技术有限公司 | 3.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 欧国平 | 桂************ | 桂建安B(****)******5 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州) | 贺州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州市/钟山县) | 3 | 广西鑫泓元电气有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 覃庚荣 | 桂************ | 桂建安B(****)******8 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州) | 贺州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州市/富川县、平桂区、市区) | 1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 2.2% | 符合 | 满足 | 满足 | 李勇 | 桂**************** | 桂建安B(****)******9 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州) | 贺州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州市/富川县、平桂区、市区) | 2 | 广西中复工程技术有限公司 | 3.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 廖杰锋 | 桂************ | 桂建安B(****)******5 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州) | 贺州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州市/富川县、平桂区、市区) | 3 | 广西鑫泓元电气有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 黄程 | 桂************ | 桂建安B(****)******9 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州) | 贺州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州市/昭平县) | 1 | 湖南和力建设有限公司 | 4% | 符合 | 满足 | 满足 | 周梦萱 | 湘************ | 湘建安B(****)********** |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州) | 贺州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州市/昭平县) | 2 | 广西中复工程技术有限公司 | 3.5% | 符合 | 满足 | 满足 | 唐华山 | 桂************ | 桂建安B(****)******7 |
| ** | **kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州) | 贺州网区****年度**kV及以下电网基建项目(农网、配网)、生产项目施工框架招标(贺州市/昭平县) | 3 | 广西西能电气有限公司 | 2.2% | 符合 | 满足 | 满足 | 樊东 | 桂************ | 桂建安B(****)******4 |
二、提出异议的渠道和方式
(一)提出异议的渠道和方式:
供应商或者其他利害关系人对本项目的评标(评审)结果有异议的,应当在中标(成交)候选人公示期间,以书面形式向招标代理机构(采购服务单位)提出异议。异议书格式详见附件。
提出异议的供应商应当是参与所异议采购项目的供应商。供应商为自然人的,应当由本人签字。供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。以联合体形式参加采购活动的,其异议或投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
异议提出人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议受理机构:南方电网供应链(广西)有限公司
异议受理邮箱:****
异议受理电话:**********转2(采购业务)转2(广西电网)
(二)监督投诉
供应商提出异议后,对招标代理机构(采购服务单位)的答复不满意,或者招标代理机构(采购服务单位)未在规定时间内作出答复的,或者发现招标有关人员涉嫌违规违纪违法或存在廉洁问题使其合法权益受到侵害的,可以在收到异议答复后**个工作日内或异议提出后**个工作内向监督机构提起投诉(投诉书格式附后)。
三、其他公示内容
无
四、监督机构
投标人(供应商)或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督投诉机构名称:广西电网有限责任公司供应链管理部监督管理科
监督投诉机构电话:****-******4
监督投诉机构邮箱:****
注:监督机构仅按监督范围受理投诉事项,业务咨询、答疑、异议须提交招标代理机构(采购服务单位)受理。
项目负责人(签名):
南方电网供应链(广西)有限公司
****-**-**
附件1:
异议书(模板)
广西电网公司****年基建专业**kV及以下电网基建、生产项目施工(桂林、玉林、梧州、贵港、贺州)公开框架招标采购项目(项目编号:CG****************)的异议书
提出日期: 年 月 日
| 异议提出人名称(以单位名义提出填写单位名称) |
| 法定代表人及授权代表人(签字并盖单位公章) |
|
| 电子邮箱地址 |
| 联系电话 |
|
| 联系地址、邮编 |
| ||
| 异议的对象 |
| ||
| 异议内容 |
| ||
| 提出异议的基本事实(法律依据) |
| ||
| 相关请求及主张 |
| ||
| 相关证明材料和有效线索 | (可以附件形式提供) | ||
附件2:
投诉书(模板)
广西电网公司****年基建专业**kV及以下电网基建、生产项目施工(桂林、玉林、梧州、贵港、贺州)公开框架招标采购项目(项目编号:CG****************)的投诉书
提出日期: 年 月 日
| 投诉提出人名称 (以单位名义提出填写单位名称) |
| 法定代表人及授权代表人(签字并盖单位公章) |
|
| 电子邮箱地址 |
| 联系电话 |
|
| 联系地址、邮编 |
| ||
| 投诉的对象 |
| ||
| 异议和异议答复情况说明(附相关证明材料) | (相关证明材料可以附件形式提供) | ||
| 投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求 |
| ||
| 事实依据(法律依据),有效线索(附相关证明材料) | (相关证明材料可以附件形式提供) | ||