安福县坳上林场427.65亩林木所有权网络拍卖会成交公告
发布日期:2024年8月26日
大招标(http://www.bigbid.cn)
| 交易标的编号: | **************-**5 |
| 交易标的名称: | 安福县坳上林场谷山分场**林班2-**小班牛角屋(海螺形)山场林木所有权(5号标的) |
| 标的评估结果: | **9,**6.**元 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方姓名: | 谢文 |
| 标的转让底价: | **0,**0.**元 |
| 标的成交价格: | **3,**0.**元 |
| 标的成交总额: | **3,**0.**元 |
| 标的成交日期: | ****-**-** |
| 交易标的编号: | **************-**4 |
| 交易标的名称: | 安福县坳上林场谷山分场**林班**-**小班毛弦坑山场林木所有权(4号标的) |
| 标的评估结果: | **,**3.**元 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方姓名: | 严小军 |
| 标的转让底价: | **,**0.**元 |
| 标的成交价格: | **,**0.**元 |
| 标的成交总额: | **,**0.**元 |
| 标的成交日期: | ****-**-** |
| 交易标的编号: | **************-**3 |
| 交易标的名称: | 安福县坳上林场谷山分场**林班**-2小班方坑山场林木所有权(3号标的) |
| 标的评估结果: | **9,**1.**元 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方姓名: | 谢文 |
| 标的转让底价: | **0,**0.**元 |
| 标的成交价格: | **1,**0.**元 |
| 标的成交总额: | **1,**0.**元 |
| 标的成交日期: | ****-**-** |
| 交易标的编号: | **************-**2 |
| 交易标的名称: | 安福县坳上林场谷山分场**林班9-1小班铜锣形山场林木所有权(2号标的) |
| 标的评估结果: | **5,**6.**元 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方姓名: | 谢文 |
| 标的转让底价: | **6,**0.**元 |
| 标的成交价格: | **1,**0.**元 |
| 标的成交总额: | **1,**0.**元 |
| 标的成交日期: | ****-**-** |
| 交易标的编号: | **************-**1 |
| 交易标的名称: | 安福县坳上林场谷山分场**林班4-1、4-3-1两个小班桃坑山场林木所有权(1号标的) |
| 标的评估结果: | **4,**7.**元 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方姓名: | 江西志贵木业有限公司 |
| 标的转让底价: | **5,**0.**元 |
| 标的成交价格: | **5,**0.**元 |
| 标的成交总额: | **5,**0.**元 |
| 标的成交日期: | ****-**-** |
更多信息请访问:
大招标(http://www.bigbid.cn)
- 纠错
-
排版混乱
-
数据缺失
-
数据造假
-