| 招标项目名称: | 昭通市彝良县****年排水防涝设施建设项目EPC |
| 标段编号: | GC********************1 | 标段名称: | 昭通市彝良县****年排水防涝设施建设项目EPC |
| 招标人: | 彝良县住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 彝良县政务中心4楼 |
| 招标联系人: | 夏红旗 | 联系电话: | **********1 |
| 招标代理: | 云南新盛建设工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市西山区滇池路**号方舟大厦**楼**号 |
| 招标代理联系人: | 王晓叶 | 招标代理联系电话: | **********8 |
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
| 合同估算价(万元): | ****5.** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 拦标价(费率或单价等): | 下浮不得低于**%;下浮率报价不得≤1% | 监督部门及联系方式: | 昭通市住房和城乡建设局、****-******9 |
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 更正 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 详见评标报表 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:****-******9 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南朝鼎建设发展有限公司 |
| 单位代码: | ********MA6PM****K |
| 联合体投标单位: | 中晟工程技术有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | ********MA9FN8D**W |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计费(下浮率)**.**%;建安工程费(下浮率)3.**%。 |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 代舟舟 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师、云**************** |
| 项目负责人业绩: | 无 |
| 工期(交货期): | **个月 |
| 质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T ****8-****)和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级/工程设计市政行业(排水工程)专业乙级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 无 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【****】****** |
| 第二中标候选人: | 云南上节建设工程有限公司 |
| 单位代码: | ********MA6KGU**6A |
| 联合体投标单位: | 上海万世长策建设科技有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | ********MA1FL6PE7Q |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计费(下浮率)**.**%;建安工程费(下浮率)3.**%。 |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 杨济铭 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师、云**************** |
| 项目负责人业绩: | 无 |
| 工期(交货期): | **个月 |
| 质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T ****8-****)和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级/工程设计市政行业乙级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 无 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【****】****** |
| 第三中标候选人: | 云南徽乐建设有限公司 |
| 单位代码: | ********MA6N**L**E |
| 联合体投标单位: | 容海川城乡规划设计有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | ****************1U |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计费(下浮率)**.**%;建安工程费(下浮率)3.**%。 |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 周兴 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师、云**************** |
| 项目负责人业绩: | 无 |
| 工期(交货期): | **个月 |
| 质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T ****8-****)和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级/工程设计市政行业乙级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 无 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【****】****** |
| 详细评分表: | |