| 预中标公示 |
| 项目编号: | sg********9 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | ****年威海市海洋生态保护修复工程项目退养还海及植被修复工程 不分标段 |
| 招标单位: | 荣成市海洋发展局 |
| 招标代理单位: | 山东志诚工程咨询管理有限公司 |
| 建设规模: | 退养还湿、退养还滩、盐沼湿地修复、沙丘植被修复、岸线后方植被修复、竣工后后期管护、临时工程等内容。 |
| 工程地址: | 荣成市桑沟湾西侧岸线的斜口流潟湖至八亩地潟湖 |
| 工期(天): | **** 年年底种植类全部完成,其余工程 **** 年 8 月底前完工 | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标五室 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 | | 1 | 海陆(烟台)环保疏浚有限公司 | 李望可 | 通过 | | | 2 | 荣成市园林建设集团有限责任公司 | 卢媛媛 | 通过 | | | 3 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 姜涛 | 通过 | | | 4 | 荣成市市政工程有限公司 | 王华鹏 | 通过 | | | 5 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 龙佳伟 | 通过 | | | 6 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 张海波 | 通过 | | | 7 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 姜辉 | 未通过 | 投标报价格式或形式不符合招标文件要求:缺少工程量清单明细表,否决其投标 | | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 荣成市园林建设集团有限责任公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 山东荣城建筑集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 荣成市市政工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海冠通路桥建设有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 海陆(烟台)环保疏浚有限公司 | 0.**** | 0.**** | 0.**** | 0.**** | 0.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 荣成市园林建设集团有限责任公司 | 卢媛媛 | ********2.** | 0.** | 0.** | 第一中标候选人 | | 山东荣城建筑集团有限公司 | 姜涛 | ********3.** | 0.** | 0.** | 第二中标候选人 | | 荣成市市政工程有限公司 | 王华鹏 | ********7.** | 0.** | 0.** | 第三中标候选人 | | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 荣成市园林建设集团有限责任公司 | | 山东荣城建筑集团有限公司 | | 荣成市市政工程有限公司 | |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 荣成市园林建设集团有限责任公司 | | 1 | 卢媛媛 | 项目经理 | 鲁**************3 | 鲁**************3 | | | 2 | 宋方威 | 施工员 | 职称证 | | | | 3 | 郑家辉 | 技术负责人 | 鲁**************2 | 鲁**************2 | | | 4 | 颜孟楠 | 质检员 | 职称证 | | | | 5 | 许元 | 材料员 | 职称证 | | | | 6 | 国慧伶 | 资料员 | 职称证 | | | | 7 | 潘志伟 | 安全员 | 职称证 | | | | 8 | 彭彬宁 | 安全员 | 职称证 | | | | 9 | 黄宗轩 | 安全员 | 职称证 | | | | 山东荣城建筑集团有限公司 | | 1 | 姜涛 | 项目经理 | 鲁**************5 | 建筑工程 | | | 2 | 肖新宇 | 技术负责人 | 鲁**************** | 建筑工程 | | | 3 | 汤金雷 | 施工员 | **************(施工员) | 建筑工程 | | | 4 | 岳秉勇 | 质量员 | ************** | ************** | | | 5 | 董会圆 | 材料员 | ************** | ************** | | | 6 | 王华 | 资料员 | **************(资料员) | 建筑工程 | | | 7 | 李海英 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******5 | 工民建 | | | 8 | 肖辉军 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******4 | 建筑工程 | | | 9 | 姚焕强 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******0 | 建筑工程 | | | 荣成市市政工程有限公司 | | 1 | 汤日旭 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | | | 2 | 王华鹏 | 项目经理 | 工程师 | 工程师 | | | 3 | 肖鹏 | 施工员 | ********4 | ********4 | | | 4 | 徐发明 | 质量员 | 关键岗位 | 关键岗位 | | | 5 | 曲光华 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******7 | 市政公用工程 | | | 6 | 李海波 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******6 | 市政公用工程 | | | 7 | 孙建国 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******6 | 市政公用工程 | | | 8 | 鞠晓坤 | 材料员 | ************** | ************** | | | 9 | 孙承宁 | 资料员 | 工程师 | 城市道路与交通工程 | | |
| 公示时间: | ****-8-** **:0:0 - ****-8-** **:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:****-******8。未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: | |
| ****年8月**日 |
| |