一、项目编号:SDCZ-ST-**************
二、项目名称:山亭区农村供水水质提升工程一期EPC项目
三、招标单位:山东山亿控股集团有限公司
四、招标代理单位:山东成众项目管理有限公司
五、评委评分汇总表:
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 技术 得分 | 报价 得分 | 资信 得分 | 最终 得分 | 排名 |
| 1 | 山东山亿水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | 1 |
| 2 | 炬阳建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 4.** | **.** | 2 |
| 3 | 中原永泰建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 2.** | **.** | 3 |
| 4 | 河南志鹏水利水电有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 0.** | **.** | 4 |
六、否决投标情况:无
七、中标候选人名单:
| 序号 | 中标候选单位名称 | 设计费报价(工程费(工程结算审计值的):%) | 施工费报价(工程费让利不得低于 %(不含规费、税金)) | 设计负责人 | 项目经理 | 评标结果 |
| 1 | 山东山亿水利工程有限公司 | 2.**7 | 3.2 | 刘兆腾 | 刘伟 | 第一中标候选人 |
| 2 | 炬阳建设集团有限公司 | 2.**8 | 3.** | 申红霞 | 李春光 | 第二中标候选人 |
| 3 | 中原永泰建设工程有限公司 | 2.** | 3.** | 韩宗雷 | 姚云霞 | 第三中标候选人 |
附:中标候选人项目管理机构成员表
| 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |
| 项目经理 | 刘兆腾 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 二级 | 鲁****************8 | 水利水电工程 | 正常缴纳 |
| 技术负责人 | 苗祥峰 | 高级工程师 | 山东省高级职称证书 | 高级工程师 | 鲁**************4 | 施工管理 | 正常缴纳 |
| 专职安全员 | 巩政 | 技术员 | 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | C | 鲁水安C**********8 | 水利水电工程 | 正常缴纳 |
| 施工员 | 张国强 | 工程师 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 施工员 | SGL**********2 | 水利水电工程 | 正常缴纳 |
| 质检员 | 李思勇 | 技术员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 质检员 | SGL**********5 | 水利水电工程 | 正常缴纳 |
| 材料员 | 张正博 | 技术员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 材料员 | SGL**********0 | 水利水电工程 | 正常缴纳 |
| 资料员 | 程明辉 | 助理工程师 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 资料员 | SGL**********0 | 水利水电工程 | 正常缴纳 |
| 设计负责人 | 刘伟 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | AS********0 | 水利水电工程设计 | 正常缴纳 |
| 勘测负责人 | 曹祺 | 工程师 | 注册土木工程师(岩土) | 工程师 | AY********4 | 水利水电工程设计 | 正常缴纳 |
| 结构专业负 责人 | 张瑞芳 | 高级工程师 | 注册土木工程师(水工结构) | 高级 | AS********9 | 水利水电工程设计 | 正常缴纳 |
| 规划专业负 责人 | 褚洋 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | AS********3 | 水利水电工程设计 | 正常缴纳 |
| 水保专业负 责人 | 邢涛 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | AS********5 | 水土保持 | 正常缴纳 |
| 工程咨询专 业负责人 | 戴永刚 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 咨登**************5 | 水利水电工程设计 | 正常缴纳 |
| 地质专业负 责人 | 师华珅 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 鲁**************9 | 水利工程地质 | 正常缴纳 |
| 造价专业负 责人 | 宋洪武 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 建[造]************** | 工程造价 | 正常缴纳 |
| 水文水资源 专业负责人 | 闫丽娟 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 鲁**************3 | 水文水资源 | 正常缴纳 |
| 电气专业负 责人 | 卞龙波 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 鲁**************4 | 电气工程 | 正常缴纳 |
| 风景园林专 业负责人 | 刘敏敏 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 鲁**************4 | 风景园林 | 正常缴纳 |
| 建筑专业负 责人 | 刘柯廷 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 鲁**************7 | 建筑工程 | 正常缴纳 |
| 项目组成人员 | 李永强 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 鲁**************6 | 水利水电工程设计 | 正常缴纳 |
| 项目组成人员 | 马千丽 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 枣******4 | 水利水电工程设计 | 正常缴纳 |
八、中标单位响应招标文件要求的业绩等
项目类似业绩
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 开、竣工日期 |
| 1 | 山亭区新薛河上游桃山东支流、西支流河道治理工程 | ****.**万元 | ****.4.1 ****.**.1 |
| 2 | 枣庄市山亭区徐庄镇土山等4村土地整治项目 | ****.****万元 | **0日历天 |
| 3 | 枣庄市山亭区山城街道办事处新声村北土地整治项目 | **4.**6万元 | **0日历天 |
| 4 | 山亭区****年水库移民扶持基金(资金) EPC、监理、代建、质量检测项目-EPC项目 | **8.****万元 | **日历天 |
| 5 | 山亭区城乡供水保障工程建设工程 | 人民币:********5. 5元 其中:施工总承包费用:********5.5元 设计费率:2.**% | **个月 |
| 6 | 枣庄市中心城区城乡供水一体化项目 (配套管线工程)建设项目工程总承包
| 施工费(含税):工程初设批复概算建筑安装工程单价设备购置单价的9.**%; 勘察设计费(含税):工程初设批复概算中建筑安装工程费、 设备与工器具购置费、联合试运转费之和的2. **% | **3天 |
| 7 | 枣庄国灏水厂及供水管网工程 | 设计费下浮率为**%, 施工费下浮率为:2.6% | **6天 |
| 8 | 兖州区城乡供水一体化提升改造工程 (二期) 设计施工总承包 | 设计费下浮率:**.**% ; 建安工程费下浮率:2.**% | **0日历天 |
| 9 | 枣庄市山亭区农村供水保障项目勘测设计 | **.9万元 | 5个工作日 |
| ** | 枣庄市两库四河引调水工程 (岩马 水库-中心城区供水工程)勘察设计 | ****. **万元 | 按照业主要求 |
开标时间:****年8月**日9:**
公示时间:****年8月**日—****年8月**日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,评委1—7分别为7位评委技术标得分,技术标得分为7位评委技术标得分的算术平均值。最终得分为技术标得分、资信标得分、商务标得分汇总得分。
2、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。