一、项目编号:ZJYGZF[****]**0号
二、项目名称:淳安县****年度茶桑果专业化统防统治服务项目(标项一~标项六)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:**(元) | 浙江浙农飞防科技服务有限公司 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇西安寺村石塘山组瓶窑镇农业服务中心**4室 |
| 2 | 报价:**(元) | 浙农现代农业(淳安)有限公司 | 浙江省淳安县千岛湖镇新安东路**3号**1室 |
| 3 | 报价:**(元) | 杭州智飞数字农业科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区北干街道万丰大厦8层**2室(自主分割) |
| 4 | 报价:**(元) | 杭州千岛湖环淳农林科技有限公司 | 浙江省杭州市淳安县姜家镇银峰路**9号 |
| 5 | 报价:**(元) | 淳安供销农业科技服务有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇****号三楼 |
| 6 | 报价:**(元) | 淳安县千岛湖桑园蚕业有限公司 | 千岛湖镇春蚕路**7号**2室 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 淳安县农业农村局(本级)淳安县****年度茶桑果专业化统防统治--茶园服务项目(标一) | 淳安县 **** 年度茶桑果 专业化统防 统治服务项目 | 威坪镇、鸠坑 乡、宋村乡、 王阜乡、左口 乡、屏门乡统 防 | 按照国家颁布的 技术标准及要求 | 合同签订日期起至****年**月**日 | 按照国家颁布的 技术标准及要求 |
| 2 | 淳安县农业农村局(本级)淳安县****年度茶桑果专业化统防统治--茶园服务项目(标二) | 淳安县**** 年度 茶桑果专 业化统防 统治服务 项目(标项 二) | 按招标文 件要求 | 按招标文 件要求 | 合同签订日期起至****年**月**日 | 按招标文 件要求 |
| 3 | 淳安县农业农村局(本级)淳安县****年度茶桑果专业化统防统治--茶园服务项目(标三) | 淳安县**** 年度 茶桑果专 业化统防 统治服务 项目(标项 三) | 完全响应 招标文件 要求 | 完全响应 招标文件 要求 | 合同签订日期起至****年**月**日 | 完全响应 招标文件 要求 |
| 4 | 淳安县农业农村局(本级)淳安县****年度茶桑果专业化统防统治--果园服务项目(标四) | 淳安县 **** 年度 茶桑果专业 化统防统治 服务项目 (标项四) | 对威坪镇、金 峰乡、界首乡、 梓桐镇、姜家 镇果园进行统 防统治实施 | 完全按照 招标文件 及国家标 准要求进 行实施 | 合同签订日期起至****年**月**日 | 完全按照 招标文件 及国家标 准要求进 行实施 |
| 5 | 淳安县农业农村局(本级)淳安县****年度茶桑果专业化统防统治--果园服务项目(标五) | 淳安县 **** 年度茶桑果专 业化统防统治 服务项目 | 千岛湖 镇、文昌镇、左口乡、 屏门乡、枫树岭镇、 汾口镇服务区域实 施果树病虫害统防 统治服务 | 按国家标 准、要求及 招标文件 要求实施 | 合同签订日期起至****年**月**日 | 按国家标 准、要求及 招标文件 要求实施 |
| 6 | 淳安县农业农村局(本级)淳安县****年度茶桑果专业化统防统治--桑园服务项目(标六) | 淳安县 **** 年度 茶桑果专 业化统防 统治服务项目 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订日期起至****年**月**日 | 按照招标文件要求 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
汪娜(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),余晓琴,余爱晖,方晓,王玉琴
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江浙农飞防科技服务有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.9 | **.** | **.** |
| 1 | 浙农现代农业(淳安)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 1 | 杭州智飞数字农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.9 | **.0 | **.9 |
| 1 | 杭州千岛湖种安雅农业综合服务有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.7 | **.** | **.** |
| 1 | 金华万里神农农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.1 | **.** | **.** |
| 1 | 杭州金戈银甲智飞科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.** | **.** |
| 1 | 杭州临安灵丰农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| 1 | 杭州萧农农业科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.8 | **.** | **.** |
| 1 | 龙游极飞农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.1 | **.** | **.** |
| 1 | 杭州风山渐科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.7 | **.** | **.** |
| 1 | 按钮科技(杭州)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | **.** |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 浙农现代农业(淳安)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | **.** |
| 2 | 杭州智飞数字农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 |
| 2 | 杭州千岛湖种安雅农业综合服务有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.1 | **.** | **.** |
| 2 | 金华万里神农农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.1 | **.** | **.** |
| 2 | 杭州金戈银甲智飞科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 2 | 杭州临安灵丰农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 2 | 杭州萧农农业科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.2 | **.** | **.** |
| 2 | 龙游极飞农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.7 | **.** | **.** |
| 2 | 杭州风山渐科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
| 2 | 按钮科技(杭州)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.3 | **.** | **.** |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 杭州智飞数字农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 |
| 3 | 杭州千岛湖种安雅农业综合服务有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 3 | 金华万里神农农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.1 | **.0 | **.1 |
| 3 | 杭州金戈银甲智飞科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 3 | 杭州临安灵丰农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 3 | 杭州萧农农业科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.4 | **.** | **.** |
| 3 | 龙游极飞农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.7 | **.** | **.** |
| 3 | 杭州风山渐科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.1 | **.** | **.** |
| 3 | 按钮科技(杭州)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 杭州千岛湖环淳农林科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.0 | **.4 |
| 4 | 淳安供销农业科技服务有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 4 | 建德市新安植保有限责任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| 4 | 杭州金戈银甲智飞科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| 4 | 杭州萧农农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | **.** |
| 4 | 杭州临安灵丰农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| 4 | 龙游极飞农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.2 |
| 4 | 按钮科技(杭州)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | **.** |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 5 | 淳安供销农业科技服务有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.0 | **.2 |
| 5 | 建德市新安植保有限责任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| 5 | 杭州金戈银甲智飞科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 5 | 杭州萧农农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.** | **.** |
| 5 | 杭州临安灵丰农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.** | **.** |
| 5 | 龙游极飞农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 5 | 按钮科技(杭州)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | **.** |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 6 | 淳安县千岛湖桑园蚕业有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| 6 | 杭州千岛湖种安雅农业综合服务有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| 6 | 杭州临安灵丰农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 6 | 杭州萧农农业科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
| 6 | 龙游极飞农业科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 6 | 杭州风山渐科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.7 | **.** | **.** |
| 6 | 按钮科技(杭州)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:投标总报价应含采购服务费,本项目的招标代理服务费按照各标项的预算总额由各标项中标人一次性向采购代理机构支付。本项目的招标代理服务费(按预算价)参照发改价格[****]**4号文《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的收费标准收取。
2.代理服务收费金额(元):****0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:淳安县农业农村局
地 址:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇
传 真:
项目联系人(询问):汪娜
项目联系方式(询问):****-********
质疑联系人:刘灵敏
质疑联系方式:****-********
2.采购代理机构信息
名 称:浙江阳光联合会计师事务所(普通合伙)
地 址:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安大街**4号
传 真:
项目联系人(询问):高文峰
项目联系方式(询问):****-********
质疑联系人:郭敬
质疑联系方式:****-********
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G**办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:/
联系人 :朱女士、王女士
监督投诉电话:****-********
附件信息:
-
**0.5K
-
**.0K
-
**3.3K