溧阳高新区城市防洪排涝工程施工二标段中标候选人公示
编号:F**********************
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏苏控资产经营有限公司的溧阳高新区城市防洪排涝工程施工二标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·溧阳市,建设地点溧阳市,建筑面积/,最高限价为********.**元,暂估价为/万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏铭威水利工程有限公司 | 投标报价 | ********.**元 |
| 项目负责人 | 陆体明 | 工期 | **0日历天 | |
| 企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·水利水电工程·水利水电工程二级 | 企业资质证书编号 | D********7 | |
| 项目经理等级 | 施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏************ | |
| 企业业绩 | / | |||
| 项目经理业绩 | / | |||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 常州南天建设集团有限公司 | 投标报价 | ********.**元 |
| 项目负责人 | 夏润清 | 工期 | **0日历天 | |
| 企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·水利水电工程·水利水电工程二级 | 企业资质证书编号 | D********5 | |
| 项目经理等级 | 施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程一级 | 项目经理证书编号 | 苏**************** | |
| 企业业绩 | / | |||
| 项目经理业绩 | / | |||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 南京长城建设发展有限公司 | 投标报价 | ********.**元 |
| 项目负责人 | 陈法军 | 工期 | **0日历天 | |
| 企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·水利水电工程·水利水电工程二级 | 企业资质证书编号 | D********3 | |
| 项目经理等级 | 施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏************ | |
| 企业业绩 | / | |||
| 项目经理业绩 | / | |||
2、无效投标人
| 序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
| 1 | 上海浦东凌桥建筑安装工程有限公司 | 项目经理社保过期,无水利B证 |
| 2 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 预留金与招标清单不一致 |
| 3 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 项目经理无信用截图 |
| 4 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 预留金与招标清单不一致 |
| 5 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 项目经理无信用截图 |
| 6 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 项目经理无信用截图 |
| 7 | 江苏洲烜建设有限公司 | 项目经理无信用截图 |
| 8 | 江苏坤磊建设工程有限公司 | 项目经理无信用截图 |
| 9 | 江苏磊之业建设发展有限公司 | 项目经理无信用截图 |
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况(详见附件)
5、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 施工组织设计得分 | 总分 |
| 1 | 江苏铭威水利工程有限公司 | ********.**元 | **.5 | **.** | **.** |
| 2 | 常州南天建设集团有限公司 | ********.**元 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 南京长城建设发展有限公司 | ********.**元 | **.** | **.9 | **.** |
| 4 | 常州加尔达建设有限公司 | ********.**元 | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 江苏迪力建设有限公司 | ********.**元 | **.5 | **.** | **.** |
| 6 | 江苏益豪建设有限公司 | ********.**元 | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | ********.**元 | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 宏海建设集团有限公司 | ********.**元 | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | ********.**元 | **.** | **.** | **.** |
| ** | 南京振高建设有限公司 | ********.**元 | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江苏东水建设集团有限公司 | ********.**元 | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江苏达臻建设有限公司 | ********.**元 | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江苏明悦建设工程有限公司 | ********.**元 | **.4 | **.** | **.** |
| ** | 常州新岸水利有限公司 | ********.**元 | **.** | **.** | **.** |
| ** | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | ********.**元 | **.** | **.** | **.** |
| ** | 邺圣建设集团有限公司 | ********.**元 | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江苏华源建工集团有限公司 | ********.**元 | **.** | **.** | **.** |
| ** | 常州市口玉市政工程有限公司 | ********.**元 | **.** | **.2 | **.** |
| ** | 江苏雄泽建设工程有限公司 | ********.**元 | 0 | **.** | **.** |
| ** | 江苏水总水利建设有限公司 | ********.**元 | 0 | **.3 | **.3 |
| ** | 江苏银丰建设工程有限公司 | ********.**元 | 0 | **.** | **.** |
| ** | 江苏邺能建设工程有限公司 | ********.**元 | 0 | **.2 | **.2 |
| ** | 飞越建设有限公司 | ********.**元 | 0 | **.** | **.** |
| ** | 江苏绍年建筑工程有限公司 | ********.**元 | 0 | **.** | **.** |
6、拟确定中标人:江苏铭威水利工程有限公司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。
招标人:江苏苏控资产经营有限公司,联系电话:**********1,联系地址:江苏中关村科技产业园泓口路**8号C幢**1室;招标代理联系电话:**********6;投诉受理部门名称:单位名称:溧阳市水利局招标领导小组办公室,联系电话:****-********,受理地址:溧阳市南大街**5号,电子邮箱:****。
8、备注:α抽取值为0.6。
本评标结果公示期自****年7月**日起,至****年7月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏苏控资产经营有限公司
日期:****年7月**日