新都路北侧、光荣河西侧地块项目EPC总承包工程评标结果公示
(标段编号:E**********************)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城铭亮房地产开发有限公司的新都路北侧、光荣河西侧地块项目EPC总承包工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | ********0.** | 合格 | **0 |
| 2 | 江苏江都建设集团有限公司 | ********0.** | 合格 | **0 |
| 3 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司;浙江耀华规划建筑设计有限公司 | ********7.** | 合格 | **0 |
| 4 | 江苏金贸建设集团有限公司 | ********5.** | 合格 | **0 |
| 5 | 江苏翔远建设集团有限公司;苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | ********6.** | 合格 | **0 |
| 6 | 蓝盾建设集团有限公司;苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | ********7.** | 合格 | **0 |
| 7 | 江苏恒健建设集团有限公司;上海开艺设计集团有限公司 | ********8.** | 合格 | **0 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 陈小平 | 一级建造师证苏**************** |
| 2 | 江苏江都建设集团有限公司 | 凌国阳 | 一级建造师****************3 |
| 3 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司;浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 胡大伟 | 一级建造师苏**************** |
| 4 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 祁春明 | 一级建造师苏**************** |
| 5 | 江苏翔远建设集团有限公司;苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 刘少峰 | 一级建造师苏**************** |
| 6 | 蓝盾建设集团有限公司;苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 束方淦 | 一级建造师苏**************** |
| 7 | 江苏恒健建设集团有限公司;上海开艺设计集团有限公司 | 朱艳红 | 一级注册建造师苏**************** |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 怡园四期经济适用房项目EPC总承包。 | 响应 |
| 2 | 江苏江都建设集团有限公司 | 大彭镇循环经济产业园安置房一期工程。 | 响应 |
| 3 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司;浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 泗阳县上河美墅建设项目。 | 响应 |
| 4 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 1、海悦东鸣府二期工程;2、滨海县城中一号地块安置保障房投资合作方+工程总承包。 | 响应 |
| 5 | 江苏翔远建设集团有限公司;苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 心怡嘉园安置小区建设项目EPC总承包 | 响应 |
| 6 | 蓝盾建设集团有限公司;苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 悦达地产(东台)东望府住宅小区工程一期工程。 | 响应 |
| 7 | 江苏恒健建设集团有限公司;上海开艺设计集团有限公司 | 高盛玫瑰园商住小区一期3#-6#楼,**#-**#楼及一期地下车库工程。 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏明华建设有限公司;永忠工程管理(集团)有限公司 | 代理人未提供社保证明。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝盾建设集团有限公司;苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 7.** | 7.7 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.8 |
| 2 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 6.** | 6.5 | 6.7 | 7.4 | 7.** | 6.** | 7.** |
| 3 | 江苏邗建集团有限公司 | 7.** | 7.** | 7.6 | 7.9 | 7.** | 7.** | 7.8 |
| 4 | 江苏恒健建设集团有限公司;上海开艺设计集团有限公司 | 7.** | 7.** | 7.7 | 7.** | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
| 5 | 江苏江都建设集团有限公司 | 7.3 | 7.8 | 7.** | 7.** | 7.6 | 7.** | 7.** |
| 6 | 郑州一建集团有限公司 | 6.** | 6.9 | 6.** | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** |
| 7 | 兴业建工集团有限公司;众生设计集团有限公司 | 7.** | 6.** | 7.0 | 6.** | 6.** | 7.** | 7.** |
| 8 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 8.** | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 8.2 |
| 9 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司;浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.7 | 7.** | 7.7 | 7.5 |
| ** | 江苏翔远建设集团有限公司;苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.8 | 7.** |
| ** | 盐城市建筑设计研究院有限公司;中铁广州工程局集团有限公司 | 7.** | 6.2 | 7.** | 7.2 | 6.** | 6.8 | 6.7 |
| ** | 江苏晟功建设集团有限公司;浙江新苑建筑设计有限公司 | 7.** | 6.** | 7.7 | 6.** | 7.** | 6.** | 6.7 |
| ** | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 7.** | 6.5 | 7.3 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 业绩评审 | 报价合理性评审 | 报价打分 | 设计文件评审 | 项目管理组织方案评审 | 合计 | 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | ********5.** | 0 | 0 | 2 | 2 | **.**2 | **.** | 7.** | **.**2 | 2 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | ********5.** | 0 | 0 | 0 | 2 | **.**3 | **.** | 6.** | **.**3 | 3 | 江苏恒健建设集团有限公司;上海开艺设计集团有限公司 | ********8.** | 0 | 0 | 0 | 2 | **.**5 | **.** | 7.** | **.**5 | 4 | 江苏晟功建设集团有限公司;浙江新苑建筑设计有限公司 | ********6.** | 0 | 0 | 0 | 2 | **.**1 | **.** | 6.** | **.**1 | 5 | 江苏翔远建设集团有限公司;苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | ********6.** | 0 | 0 | 0 | 2 | **.**8 | **.** | 7.** | **.**8 | 6 | 郑州一建集团有限公司 | ********8.** | 0 | 0 | 0 | 2 | **.**2 | **.** | 6.** | **.**2 | 7 | 蓝盾建设集团有限公司;苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | ********7.** | 0 | 0 | 0 | 2 | **.**2 | **.** | 7.** | **.**2 | 8 | 江苏邗建集团有限公司 | ********0.** | 0 | 0 | 0 | 2 | **.**5 | **.** | 7.** | **.**5 | 9 | 江苏江都建设集团有限公司 | ********0.** | 0 | 0 | 0 | 2 | **.**2 | **.** | 7.** | **.**2 | ** | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | ********1.** | 0 | 0 | 0 | 2 | **.**4 | **.** | 6.** | **.**4 | ** | 江苏鸿泰通建设集团有限公司;浙江耀华规划建筑设计有限公司 | ********7.** | 0 | 0 | 0 | 2 | **.**8 | **.** | 7.** | **.**8 | ** | 盐城市建筑设计研究院有限公司;中铁广州工程局集团有限公司 | ********1.** | 0 | 0 | 2 | 2 | **.**8 | ** | 7.** | **.**8 | ** | 兴业建工集团有限公司;众生设计集团有限公司 | ********8.** | 0 | 0 | 0 | 2 | **.** | **.** | 7.** | **.** |
|---|
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
七、备注
本评标结果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: 盐城铭亮房地产开发有限公司
日期: ****年**月**日