车公庙泰然工业区第一更新单元二期项目监理服务中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********4 |
| 招标项目名称: | 车公庙泰然工业区第一更新单元二期项目监理服务 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 车公庙泰然工业区第一更新单元二期项目监理服务 |
| 工程类型: | 监理 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市深业泰然新时代有限公司 |
| 招标代理机构: | |
| 公示时间: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 联系人: | 刘工 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 臧红兵 | 无等级注册监理工程师 | ******** | ****.9 | 按招标文件执行 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 五洲工程顾问集团有限公司 | 0 | 4 |
| B | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 0 | 4 |
| C | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 0 | 4 |
| D | 深圳现代建设监理有限公司 | 0 | 4 |
| E | 中海监理有限公司 | 0 | 4 |
| F | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 0 | 4 |
| G | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 0 | 4 |
| H | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 0 | 4 |
| I | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 7 | 1 |
| J | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 0 | 4 |
| K | 浙江天成项目管理有限公司 | 0 | 4 |
| L | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 7 | 1 |
| M | 深圳市大众工程管理有限公司 | 0 | 4 |
| N | 上海建科工程咨询有限公司 | 0 | 4 |
| O | 深圳市英来工程咨询有限公司 | 7 | 1 |
抽签号:2
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 1 | 深圳市英来工程咨询有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 3 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |