田寮社区通兴路(田寮段)及连片周边地块土地整备利益统筹项目评估督导工程服务中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********4 |
| 招标项目名称: | 田寮社区通兴路(田寮段)及连片周边地块土地整备利益统筹项目评估督导工程服务 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 田寮社区通兴路(田寮段)及连片周边地块土地整备利益统筹项目评估督导工程服务 |
| 工程类型: | 其他 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市光明区玉塘街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳市大湾工程顾问有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 联系人: | 林工 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 深圳市尊量行土地房地产估价资产评估有限公司 | | | | **.**** | |
| 2 | 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 | | | | **0.**** | |
| 3 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | | | | **3.**** | |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 戴维量行(深圳)土地房地产评估咨询有限公司 | 0 | 6 |
| B | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 | 0 | 6 |
| C | 深圳市文集土地房地产评估工程咨询有限公司 | 7 | 1 |
| D | 广东国诚土地房地产评估有限公司 | 0 | 6 |
| E | 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 | 7 | 1 |
| F | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 | 0 | 6 |
| G | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 7 | 1 |
| H | 深圳市尊量行土地房地产估价资产评估有限公司 | 7 | 1 |
| I | 深圳市深信资产评估土地房地产估价有限公司 | 0 | 6 |
| J | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 7 | 1 |
抽签号:3,4,2
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 1 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 深圳市尊量行土地房地产估价资产评估有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 3 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 4 | 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 5 | 深圳市文集土地房地产评估工程咨询有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |