| 项目编号 | GN**-**Y-ZCJY**2 |
|---|---|
| 项目名称 | 广宁县公共屋顶分布式光伏建设项目 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 广宁县机关事务管理局 |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | **,**3,**0万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让说明事项 | 本项目建设范围为行政事业单位公共屋顶,面积******平方米,可利用面积为 ****2平方米,按面积比例计算装机容量约为7.**MW,年发电量约**3万度电。 |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
| 项目编号 | GN**-**Y-ZCJY**2 |
|---|---|
| 项目名称 | 广宁县公共屋顶分布式光伏建设项目 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 广宁县机关事务管理局 |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | **,**3,**0万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让说明事项 | 本项目建设范围为行政事业单位公共屋顶,面积******平方米,可利用面积为 ****2平方米,按面积比例计算装机容量约为7.**MW,年发电量约**3万度电。 |