| 项目编号 | CQ************6 |
|---|---|
| 项目名称 | 穗港智造(广州)投资有限公司**%股权 |
| 转让方名称 | 广州开发区控股集团有限公司 |
| 转让行为批准单位 | 广州开发区控股集团有限公司 |
| 转让比例 | ** |
| 挂牌价格 | **0,**0,**0元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | |
| 受让方资格条件 | 1.注册成立满3年。2.****年经审计的注册资本(实缴)不低于3亿元人民币。 |
| 与转让相关的其他条件 |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
| 项目编号 | CQ************6 |
|---|---|
| 项目名称 | 穗港智造(广州)投资有限公司**%股权 |
| 转让方名称 | 广州开发区控股集团有限公司 |
| 转让行为批准单位 | 广州开发区控股集团有限公司 |
| 转让比例 | ** |
| 挂牌价格 | **0,**0,**0元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | |
| 受让方资格条件 | 1.注册成立满3年。2.****年经审计的注册资本(实缴)不低于3亿元人民币。 |
| 与转让相关的其他条件 |