天柱县城新城区污水管网升级改造工程设计
中标候选人公示
根据相关法律法规规章和招标文件的规定,天柱县城新城区污水管网升级改造工程设计(项目编号:E**************EP******)已于****年**月** 日在黔东南州公共资源交易中心开标评标。根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、中标候选人信息
(一)第一中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
| (1)中标候选人名称 | 西北综合勘察设计研究院 |
| (2)中标候选人资质 | 工程设计市政行业(排水工程)专业乙级资质 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | ******0.**元 |
| (4)质量要求 | 工程设计严格执行工程建设强制性质量标准,满足《建设工程勘察设计管理条例》及国家的相关标准、规范和要求的设计深度及工程建设标准强制性条文 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | **日历天 |
| (7)评审得分 | 合计得分:**.**分 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
| 监理大纲 | 对项目的理解和总体设计思路 | 6.** | **.** | 3.** | 1.** | 1.** |
| 设计的特点及关键性技术问题的对策措施 | 3.** | 6.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 设计进度计划、设计质量保障措施 | 3.** | 6.** | 1.** | 0.** | 0.** | |
| 后续服务工作安排 | 4.** | 6.** | 1.** | 0.** | 0.** | |
| 设计方案控制因素评审 | 0.** | -**.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 资信业绩评分 标准 | 设计负责人资格 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 结构专业负责人资格 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
| 造价专业负责人 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
| 电气专业负责人 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 投标报价 | 投标总报价(含勘察报价、设计报价) | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| 1 | ……某项目 | / | / | / | / |
| 主要内容/规模 | |||||
| / | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 设计负责人 | 宋涛 | 注册公用设备工程师(给 水排水) | CS**********6 |
| 2 | 结构专业负责人 | 李兴兵 | 一级注册结构工程师 | S**********0 |
| 3 | 造价专业负责人 | 严鹤杰 | 一级注册造价工程师 | 建[造]************** |
| 4 | 电气专业负责人 | 吕智 | 注册电气工程师(供配电) | DG**********5 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人员业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| 1 | 项目负责人 | / | / | / |
| 主要内容/规模 | ||||
| / | ||||
注:可根据项目实际需求增减岗位。
(二)第二中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
| (1)中标候选人名称 | 中工黔诚设计(集团)有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 工程设计市政行业乙级资质 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | ******0.**元 |
| (4)质量要求 | 工程设计严格执行工程建设强制性质量标准,满足《建设工程勘察设计管理条例》及国家的相关标准、规范和要求的设计深度及工程建设标准强制性条文 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | **日历天 |
| (7)评审得分 | 合计得分:**.**分 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
| 监理大纲 | 对项目的理解和总体设计思路 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 设计的特点及关键性技术问题的对策措施 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 设计进度计划、设计质量保障措施 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 后续服务工作安排 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 设计方案控制因素评审 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 资信业绩评分 标准 | 设计负责人资格 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 结构专业负责人资格 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
| 造价专业负责人 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
| 电气专业负责人 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 投标报价 | 投标总报价(含勘察报价、设计报价) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| 1 | ……某项目 | / | / | / | / |
| 主要内容/规模 | |||||
| / | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 设计负责人 | 吴秋 | 注册公用设备工程师(给 水排水) | CS**********5 |
| 2 | 结构专业负责人 | 傅玉 | 一级注册结构工程师 | S**********5 |
| 3 | 造价专业负责人 | 叶昌勇 | 一级注册造价工程师 | 建[造]************** |
| 4 | 电气专业负责人 | 苏铁汉 | 注册电气工程师(供配电) | DG**********4 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| 1 | 项目负责人 | / | / | / |
| 主要内容/规模 | ||||
注:可根据项目实际需求增减岗位。
(三)第三中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
| (1)中标候选人名称 | 正道设计有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 工程设计市政行业(排水工程)专业甲级资质 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | ******7.**元 |
| (4)质量要求 | 工程设计严格执行工程建设强制性质量标准,满足《建设工程勘察设计管理条例》及国家的相关标准、规范和要求的设计深度及工程建设标准强制性条文。 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | **日历天 |
| (7)评审得分 | 合计得分:**.**分 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
| 监理大纲 | 对项目的理解和总体设计思路 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 设计的特点及关键性技术问题的对策措施 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 设计进度计划、设计质量保障措施 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 后续服务工作安排 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 设计方案控制因素评审 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 资信业绩评分 标准 | 设计负责人资格 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 结构专业负责人资格 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
| 造价专业负责人 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
| 电气专业负责人 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 投标报价 | 投标总报价(含勘察报价、设计报价) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| 1 | ……某项目 | / | / | / | / |
| 主要内容/规模 | |||||
| / | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 设计负责人 | 杨琴 | 注册公用设备工程师(给 水排水) | CS**********0 |
| 2 | 结构专业负责人 | 姚明 | 一级注册结构工程师 | S**********9 |
| 3 | 造价专业负责人 | 陶兰英 | 一级注册造价工程师 | 建[造]************** |
| 4 | 电气专业负责人 | 王唯一 | 注册电气工程师(供配电) | DG**********3 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| 1 | 项目负责人 | / | / | / |
| 主要内容/规模 | ||||
| / | ||||
注:可根据项目实际需求增减岗位。
二、被否决的投标人名称及依据和原因
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
| 1 | / | / | / |
三、招标文件规定公示的其他内容
无
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
贵州省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(贵州省·黔东南州)。
(其他媒介,如有)/
五、公示期及异议受理
1.公示期:自****年**月**日至****年**月** 日止。
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
| 单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| 天柱县水务局 | 吴义生 | **********7 | 天柱县 |
| 贵州智源项目管理有限公司 | 袁丽娟 | **********9 | 贵州省凯里市城西街道未来城城市之门D座 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
| 单位 | 联系电话 | 联系地址 |
| 天柱县发展和改革局 | **********7 | 天柱县 |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局**号令),向行政监督部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:天柱县水务局
招标代理机构:贵州智源项目管理有限公司
日期:****年**月**日