大招标 > 中标结果

水乡旅游线城际铁路江苏段SXLY-TJ-SG04标段

发布日期:2026年6月28日

信息仅作聚合分享,以官方发布为准!
项目名称 立即查看 招标编号 立即查看
招标单位 立即查看 代理机构 立即查看
关键信息 立即查看 招标文件 立即查看
查看完整信息请登录注册
大招标(http://www.bigbid.cn)
项目基本信息:

项目名称:水乡旅游线城际铁路江苏段

项目编号:E****************

标段名称:SXLY-TJ-SG**

标段编号:E**********************

详细说明:

经评标委员会评审,水乡旅游线城际铁路江苏段,SXLY-TJ-SG**
第一中标候选人:中铁二十局集团有限公司(报表查看:“请至省交通交易平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格********1.**(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李民
第二中标候选人:中铁四局集团有限公司(报表查看:“请至省交通交易平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格********9(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王兴宗
第三中标候选人:中交第二航务工程局有限公司(报表查看:“请至省交通交易平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格********9(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:汪成龙
废标原因分别如下:
废标单位及原因:中铁八局集团有限公司投标文件施工组织设计“施工方案与技术措施”不通过形式评审,作否决投标处理。若对评标结果有异议,请在****-**-**日到****-**-**日内向招标人书面提出。异议联系人:邱苏凯、李正帅、李先生 联系电话:****-********、****-********

标段号 推荐中标候选人 预期中标价(元) 备注
SXLY-TJ-SG** 中铁二十局集团有限公司(联合体成员:中建三局集团有限公司) ********1.9 第一中标候选人
中铁四局集团有限公司(联合体成员:中铁四局集团第二工程有限公司) ********9 第二中标候选人
中交第二航务工程局有限公司(联合体成员:中铁九局集团有限公司) ********9 第三中标候选人

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 商务技术得分合计 报价得分合计 综合得分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7
中铁十九局集团有限公司 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** ** **.** ** **.** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 2.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
企业业绩 6 5 5 5 5 5 5 5
工程进度计划与措施 6 3.** 4.** 4.** 4.** 4 4.** 4.**
质量管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 3.**
技术负责人 4 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
项目经理 6 5.** 5.** 5.** 5.** 5.** 5.** 5.**
资源配备计划 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 3.**
安全管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4 3.**
其他措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 3.**
中铁五局集团有限公司 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** **.** ** **.** **.** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 2.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3
企业业绩 6 6 6 6 6 6 6 6
工程进度计划与措施 6 3.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.**
质量管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4.** 3.**
技术负责人 4 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
项目经理 6 6 6 6 6 6 6 6
资源配备计划 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4 4.** 3.**
安全管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4 4.** 3.**
其他措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4 4 3.**
中铁四局集团有限公司(联合体成员:中铁四局集团第二工程有限公司) 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** ** **.** ** **.** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 2.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
企业业绩 6 6 6 6 6 6 6 6
工程进度计划与措施 6 3.** 5.** 4.** 4.** 5 4.** 4.**
质量管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4.** 3.**
技术负责人 4 4 4 4 4 4 4 4
项目经理 6 6 6 6 6 6 6 6
资源配备计划 5 3.** 4.** 3.** 3.** 4.** 4.** 3.**
安全管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4 4.** 3.**
其他措施 5 3.** 3.** 4 3.** 4 4.** 3.**
中交第二航务工程局有限公司(联合体成员:中铁九局集团有限公司) 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** ** **.** **.** ** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 2.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
企业业绩 6 6 6 6 6 6 6 6
工程进度计划与措施 6 3.** 4.** 5.** 4.** 3.** 4.** 5.**
质量管理体系与措施 5 4.** 4.** 4.** 3.** 4.** 4 4.**
技术负责人 4 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 6 5.** 5.** 5.** 5.** 5.** 5.** 5.**
资源配备计划 5 4.** 4.** 4.** 3.** 4.** 4 4.**
安全管理体系与措施 5 4 3.** 4.** 3.** 4.** 4 4.**
其他措施 5 4 3.** 4.** 3.** 4 4 4.**
中铁十四局集团有限公司 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** **.** **.** **.** **.** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 3 3 3.** 3.** 3.** 2.**
企业业绩 6 5 5 5 5 5 5 5
工程进度计划与措施 6 3.** 4 3.** 4.** 3.** 4.** 4.**
质量管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 3.**
技术负责人 4 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 6 5 5 5 5 5 5 5
资源配备计划 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4.**
安全管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4 3.**
其他措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4 4.**
中铁十五局集团有限公司 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** ** **.** ** **.** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 3.** 2.** 3.** 3.** 3.** 3.**
企业业绩 6 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.**
工程进度计划与措施 6 3.** 4.** 4.** 4.** 3.** 4.** 5.**
质量管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 3.**
技术负责人 4 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 6 5 5 5 5 5 5 5
资源配备计划 5 4 4.** 3.** 3.** 3.** 4 3.**
安全管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4 3.**
其他措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4.**
中铁十一局集团有限公司 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** **.** ** **.** ** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 2.** 3 3.** 3 3.** 2.**
企业业绩 6 6 6 6 6 6 6 6
工程进度计划与措施 6 3.** 4.** 4.** 4.** 3.** 4.** 5.**
质量管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 3.**
技术负责人 4 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 6 5 5 5 5 5 5 5
资源配备计划 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4 3.**
安全管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 3.**
其他措施 5 3.** 3.** 4 3.** 3.** 4 4.**
中铁十六局集团有限公司 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** ** ** ** **.** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 2.** 2.** 3.** 3.** 3.** 3
企业业绩 6 6 6 6 6 6 6 6
工程进度计划与措施 6 3.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.**
质量管理体系与措施 5 3.** 4.** 3.** 3.** 4 4.** 3.**
技术负责人 4 4 4 4 4 4 4 4
项目经理 6 6 6 6 6 6 6 6
资源配备计划 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4 4.** 3.**
安全管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4 3.**
其他措施 5 4.** 4.** 3.** 3.** 3.** 4 3.**
中交第三航务工程局有限公司 施工方案与技术措施 ** **.** ** **.** **.** **.** **.** ** ** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 3 2.** 3.** 3.** 3.** 2.**
企业业绩 6 6 6 6 6 6 6 6
工程进度计划与措施 6 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.**
质量管理体系与措施 5 4.** 4.** 3.** 3.** 4.** 4 3.**
技术负责人 4 4 4 4 4 4 4 4
项目经理 6 6 6 6 6 6 6 6
资源配备计划 5 4 4.** 3.** 3.** 4.** 4 3.**
安全管理体系与措施 5 4.** 4.** 3.** 3.** 4.** 4 3.**
其他措施 5 4.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4 3.**
中国建筑第八工程局有限公司(联合体成员:上海隧道工程有限公司) 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** **.** **.** ** **.** **.** **.** **.5
其他主要人员 4 3.** 3 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
企业业绩 6 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.**
工程进度计划与措施 6 4.** 4.** 4.** 4.** 5.** 4.** 4.**
质量管理体系与措施 5 4.** 4.** 4 3.** 4.** 4 3.**
技术负责人 4 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
项目经理 6 6 6 6 6 6 6 6
资源配备计划 5 4.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4.** 3.**
安全管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4 3.**
其他措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4.** 3.**
中铁十七局集团有限公司 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** ** **.** ** **.** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
企业业绩 6 4 4 4 4 4 4 4
工程进度计划与措施 6 3.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.**
质量管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4.** 3.**
技术负责人 4 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 6 5 5 5 5 5 5 5
资源配备计划 5 3.** 3.** 4 3.** 4.** 4.** 3.**
安全管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4 3.**
其他措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4 4.** 3.**
中铁六局集团有限公司 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** ** ** **.** ** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 2.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
企业业绩 6 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.**
工程进度计划与措施 6 4 5.** 4.** 4.** 4 4.** 4.**
质量管理体系与措施 5 4 4.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4.**
技术负责人 4 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
项目经理 6 5.** 5.** 5.** 5.** 5.** 5.** 5.**
资源配备计划 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
安全管理体系与措施 5 3.** 4.** 4 3.** 3.** 4.** 3.**
其他措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4
中铁二局集团有限公司(联合体成员:中亿丰建设集团股份有限公司) 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** ** **.** **.** ** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 2.** 3.** 4 3.** 3.** 3
企业业绩 6 5 5 5 5 5 5 5
工程进度计划与措施 6 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 5.** 4.**
质量管理体系与措施 5 4 3.** 4 3.** 3.** 4.** 3.**
技术负责人 4 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 6 6 6 6 6 6 6 6
资源配备计划 5 4.** 3.** 4.** 3.** 3.** 4.** 3.**
安全管理体系与措施 5 4.** 3.** 4.** 3.** 3.** 4.** 4
其他措施 5 4.** 3.** 4 3.** 3.** 4.** 3.**
中铁上海工程局集团有限公司 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** ** **.** **.** **.** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 2.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
企业业绩 6 5.** 5.** 5.** 5.** 5.** 5.** 5.**
工程进度计划与措施 6 3.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.**
质量管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4.** 3.**
技术负责人 4 4 4 4 4 4 4 4
项目经理 6 6 6 6 6 6 6 6
资源配备计划 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4 3.**
安全管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4.** 3.**
其他措施 5 4 4.** 3.** 3.** 4.** 4.** 3.**
中铁一局集团有限公司 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** ** **.** **.** **.** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3
企业业绩 6 5 5 5 5 5 5 5
工程进度计划与措施 6 3.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.**
质量管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4 4.** 3.**
技术负责人 4 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 6 5.** 5.** 5.** 5.** 5.** 5.** 5.**
资源配备计划 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4.** 3.**
安全管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4 4 3.**
其他措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4 3.**
中铁十局集团有限公司 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** **.** **.** ** **.** ** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 2.** 3 3.** 3.** 3.** 3.**
企业业绩 6 6 6 6 6 6 6 6
工程进度计划与措施 6 4.** 4.** 4.** 4.** 5.** 4.** 4
质量管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4.** 3.**
技术负责人 4 4 4 4 4 4 4 4
项目经理 6 6 6 6 6 6 6 6
资源配备计划 5 3.** 4.** 3.** 3.** 4.** 4.** 3.**
安全管理体系与措施 5 3.** 4.** 3.** 3.** 4.** 4 3.**
其他措施 5 4.** 4.** 3.** 3.** 4.** 4.** 3.**
中铁广州工程局集团有限公司 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** **.** **.** **.** **.** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 3.** 3.** 4 3.** 3.** 3.**
企业业绩 6 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.**
工程进度计划与措施 6 3.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4
质量管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 3.**
技术负责人 4 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 6 5 5 5 5 5 5 5
资源配备计划 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 3.**
安全管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 3.**
其他措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 3.**
中国铁建大桥工程局集团有限公司(联合体成员:江苏四通路桥工程有限公司) 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** ** **.** **.** **.** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 2.** 3 3.** 3.** 3.** 2.**
企业业绩 6 6 6 6 6 6 6 6
工程进度计划与措施 6 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.**
质量管理体系与措施 5 4.** 4.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
技术负责人 4 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
项目经理 6 6 6 6 6 6 6 6
资源配备计划 5 4.** 4.** 3.** 3.** 4 4 3.**
安全管理体系与措施 5 4.** 4.** 4 3.** 3.** 3.** 3.**
其他措施 5 4.** 4.** 3.** 3.** 3.** 4 3.**
中铁大桥局集团有限公司(联合体成员:苏州交通工程集团有限公司) 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** **.** **.** ** **.** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 2.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
企业业绩 6 6 6 6 6 6 6 6
工程进度计划与措施 6 3.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.**
质量管理体系与措施 5 3.** 3.** 4.** 3.** 3.** 4 3.**
技术负责人 4 4 4 4 4 4 4 4
项目经理 6 6 6 6 6 6 6 6
资源配备计划 5 3.** 3.** 4.** 3.** 4.** 4 4
安全管理体系与措施 5 3.** 3.** 4 3.** 4.** 4.** 3.**
其他措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4 3.**
中铁十八局集团有限公司 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** ** ** **.** **.** **.** **.** **.2
其他主要人员 4 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
企业业绩 6 5 5 5 5 5 5 5
工程进度计划与措施 6 3.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.** 4.**
质量管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4 4.** 3.**
技术负责人 4 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.** 3.**
项目经理 6 5 5 5 5 5 5 5
资源配备计划 5 3.** 4.** 3.** 3.** 4 3.** 4.**
安全管理体系与措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4.** 4.** 4.**
其他措施 5 3.** 3.** 3.** 3.** 4 4 3.**
中交路桥建设有限公司 施工方案与技术措施 ** ** **.** **.** ** **.** **.** **.** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 2.** 3.** 3.** 3.** 3.** 2.**
企业业绩 6 5 5 5 5 5 5 5
工程进度计划与措施 6 3.** 4.** 4.** 4.** 4 4.** 4.**
质量管理体系与措施 5 4 4.** 4 3.** 3.** 4.** 4
技术负责人 4 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 6 5 5 5 5 5 5 5
资源配备计划 5 4 3.** 4.** 3.** 4 4.** 4.**
安全管理体系与措施 5 4.** 4.** 3.** 3.** 4 4.** 3.**
其他措施 5 4.** 3.** 3.** 3.** 3.** 4 3.**
中铁三局集团有限公司(联合体成员:吴江市明港道桥工程有限公司) 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** ** **.** **.** ** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 2.** 3.** 4 3.** 3.** 3.**
企业业绩 6 6 6 6 6 6 6 6
工程进度计划与措施 6 3.** 4.** 5.** 4.** 4.** 4.** 5.**
质量管理体系与措施 5 3.** 3.** 4.** 3.** 3.** 4.** 4.**
技术负责人 4 4 4 4 4 4 4 4
项目经理 6 6 6 6 6 6 6 6
资源配备计划 5 3.** 3.** 4.** 3.** 3.** 3.** 4.**
安全管理体系与措施 5 3.** 3.** 4.** 3.** 3.** 4.** 4.**
其他措施 5 3.** 3.** 4.** 3.** 3.** 4.** 4.**
中铁二十局集团有限公司(联合体成员:中建三局集团有限公司) 施工方案与技术措施 ** **.** **.** **.** ** ** **.** **.** **.** **.** **.**
其他主要人员 4 3.** 3.** 3.** 4 3.** 3.** 3.**
企业业绩 6 5.** 5.** 5.** 5.** 5.** 5.** 5.**
工程进度计划与措施 6 4 4.** 5.** 4.** 4.** 4.** 5.**
质量管理体系与措施 5 3.** 4.** 4.** 3.** 4.** 4.** 4.**
技术负责人 4 4 4 4 4 4 4 4
项目经理 6 6 6 6 6 6 6 6
资源配备计划 5 3.** 4.** 4.** 3.** 4.** 4.** 4.**
安全管理体系与措施 5 3.** 4.** 4.** 3.** 4.** 4.** 4
其他措施 5 4 4.** 4.** 3.** 4.** 4 4.**


异议联系人:邱苏凯、李正帅、李先生联系电话:****-********、****-********

发布时间:****-**-**

评标地点:主会场江苏省公共资源交易中心评标室、副会场扬州市公共资源交易中心评标室

评标完成日期:****-**-** **:**:**

更多信息请访问:大招标(http://www.bigbid.cn)
纠错
排版混乱
数据缺失
数据造假
欢迎登录短信登录
图片验证码
注册
最新结果
HT-2026-04571920
11NMB0M152452026...
4530321HT2025009...
4530324HT2026008...
4530000HT2026156...
4530628HT2026002...
4530000HT2025298...
天津市河西区上海道小学2026年...
4532626HT2026004...
4533100HT2026000...
最新公告
2026年普通国省道路面改造工程...
2026年普通国省道修复养护工程...
沂河新区老公园大修及部分道路绿化...
临沂市河东区郑旺镇大官庄还建项目...
古城社区北区鄅古城村A区、B区充...
厦门路道路工程(金华路-沂河路)...
沂河新区北京东路与翔宇路立交工程
2026年普通国省道修复养护工程...
河东区八湖镇污水处理厂及配套管网...
G518日定线临沂日照界至长深高...
最新变更
5001152026072800...
5002282026072800...
5000012026062302...
5000012026073002...
5002352026072300...
HBSY-202607GL-00...
新疆世纪星工程咨询有限公司关于新...
广西建通工程咨询有限责任公司关于...
黑水县农业农村水利和科技局色湾藏...
兰州新区天然气2#门站工程EPC...
最新预告
招标地区
北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏
大招标离不开您的支持与帮助!
不再提示