?
更多信息请访问:大招标(http://www.bigbid.cn)
一、项目编号:WTHH-ZB******5-1
二、项目名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 乌鲁木齐市阳光雨辰商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市天山区东风路**0号1栋1层**6室 | 报价:**6(元) | **.** |
| 2 | 乌鲁木齐沙依巴克区百源副食品商行(个体工商户) | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区**4团苜蓿沟北路****号九鼎国际食品城副食区**栋**号商铺 | 报价:****(元) | **.** |
| 3 | 莎车普仁威隆机械设备有限公司 | 新疆喀什地区莎车县叶尔羌街道迎宾路社区友谊西路嘉园名都1号楼1层4-6号门面 | 报价:****.4(元) | **.2 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)米面油档口 | 面粉 | 帅奇 | ** 公斤/袋 | 1 | **1 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)米面油档口 | 大米 | 丰粮屯 | ** 公斤/袋 | 1 | **6 |
| 3 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)米面油档口 | 菜籽油 | 庄子开拓 | 5 升/桶 | 1 | ** |
| 4 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)米面油档口 | 大豆油 | 疆满家 | ** 升/桶 | 1 | **9 |
| 5 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 洗洁精 | 九彩 | 5升*4桶 | 1 | ** |
| 6 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | **0餐盒 | 荣焕 | **0套 | 1 | ** |
| 7 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | **5餐盒 | 荣焕 | **0套 | 1 | ** |
| 8 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | **0圆餐盒 | 荣焕 | **0套 | 1 | ** |
| 9 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | Y**0餐盒 | 荣焕 | **0套 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | ****打包盒 | 荣焕 | **0套 | 1 | **5 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 一次性勺子 | 荣焕 | 1*****个 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 一次性筷子 | 双奇 | ****双/件 | 1 | **5 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 餐巾纸 | 柔奈尔 | **8包/提 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | **号打包袋 | 荣焕 | ****条 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | **号打包袋 | 荣焕 | ****条 | 1 | **0 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | **号打包袋 | 荣焕 | ****条 | 1 | **0 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 保鲜膜** | 康润洁 | **0码/卷*6 | 1 | **0 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 皮手套加长加厚 | 嘉力 | **CM | 1 | 9 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 线手套 | 嘉力 | **0克黄毛仿棉 | 1 | 1.5 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 圆碗(带盖)pp材料 | 荣焕 | 1***0个/件、**0ml,口径**.2,高5.5 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 圆碗pp材料 | 荣焕 | 1***0个/件、****ml,**.8*9.8*7.6 | 1 | **8 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | **8四格餐盒(圆形带盖)pp材料 | 荣焕 | 1***0个/件,口径**.8,高4.8 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 筷子(竹子) | 双奇 | 长度**cm,1*****双/件 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 圆碗pp材料 | 荣焕 | 1***0个/件、**5ml,上口径**.8下口径**.5高5 | 1 | **8 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 水果叉子pp材料 | 荣焕 | 1*****个/件,长度**.9 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 圆纸碗纸浆 | 柔奈尔 | 1***0个/件、**0ml,口径**.5,高9.8 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | **A圆碗pp材料 | 荣焕 | 1***0个/件,口径**.2高9.5 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 盖饭碗(带盖)pp材料 | 荣焕 | 1*****个/件、**0ml,**.5***.5*3 | 1 | **5 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 圆盆pp材料 | 荣焕 | 1***/件、****ml,******8.5 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 型长方盒 | 荣焕 | 1***0个/件、****ml,**.5***.5*7.5 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 盖饭碗底pp材料 | 荣焕 | 1*****个/件,**0ml,**.5***.5*3 | 1 | **5 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 两格套餐盒 | 荣焕 | 1***0个/件,**.8***.5*5.2 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 酱料盒 | 荣焕 | 1*****个/件,6.8*5*4.2 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 三格水果盒 | 荣焕 | 1***0个/件,**.1***.5*4.5 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 高纸帽 | 美天 | 缝线 | 1 | 1 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 留样盒-方形彩色盖 | 荣焕 | pp材质 | 1 | 2 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 炒勺 | 美天 | 个 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 水勺-**CM加厚 | 美天 | 个 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 车轮 | 美天 | 个 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 创可贴 | 美天 | 盒 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 刀链 | 美天 | 条 | 1 | 8 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 电池 | 华太 | 4个 | 1 | 9 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 电子秤 | 品信 | 台 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 调料袋 | 美天 | 个 | 1 | 1 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 挂钩 | 美天 | 个 | 1 | 3 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 剪刀-厨房 | 美天 | 把 | 1 | 9 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 笼垫-硅胶 | 美天 | ***** | 1 | 5 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 毛巾-长毛巾 | 美天 | 条 | 1 | 8 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 毛巾-小方巾-蓝 | 美天 | ***** | 1 | 5 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 磨刀石 | 美天 | 个 | 1 | 9 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 皮围裙 | 美天 | 防水 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 清洁球-不锈钢 | 美天 | **0包 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 纱布 | 美天 | 宽0.9M | 1 | 5 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 砂锅 | 美天 | 9号康舒 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 上海药皂 | 九彩 | 块 | 1 | 2.5 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 烧碱-件 | 阔达 | **KG | 1 | **0 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 食品夹 | 美天 | **CM | 1 | 6 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 水管 | 美天 | 4分 | 1 | 4 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 台布2.4米加厚 | 美天 | 包 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类大厨房 | 扫把-白色套扫 | 美天 | 个 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 洗洁精 | 纳爱斯 | 5升*4桶 | 1 | **0 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | **0 餐盒 | 通源 | **0套 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | **5餐盒 | 通源 | **0套 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | **0圆餐盒 | 通源 | **0套 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | Y**0 餐盒 | 通源 | **0套 | 1 | **2 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | **** 打包盒 | 通源 | **0套 | 1 | **0 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 一次性勺子 | 通源 | 1*****个 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 一次性筷子 | 森林 | ****双/件 | 1 | **0 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 餐巾纸 | 洁姿 | **8包/提 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | ** 号打包袋 | 铭泰 | ****条 | 1 | **1 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | ** 号打包袋 | 铭泰 | ****条 | 1 | **7 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | ** 号打包袋 | 铭泰 | ****条 | 1 | **7 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 保鲜膜 ** | 铭泰 | **0码/卷*6 | 1 | **6 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 皮手套加长加厚 | 诺涵恩 | **CM | 1 | 8 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 线手套 | 诺涵恩 | **0克黄毛仿棉 | 1 | 1.5 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 圆碗(带盖)pp 材 料 | 通源 | 1***0个/件、**0ml,口径**.2,高5.5 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 圆碗 pp 材料 | 通源 | 1***0个/件、****ml,**.8*9.8*7.6 | 1 | **2 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | **8 四格餐盒(圆形 带盖) pp 材料 | 通源 | 1***0个/件,口径**.8,高4.8 | 1 | **2 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 筷子(竹子) | 森林 | 长度**cm,1*****双/件 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 圆碗 pp 材料 | 通源 | 1***0个/件、**5ml,上口径**.8下口径**.5高5 | 1 | **0 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 水果叉子 pp 材 料 | 通源 | 1*****个/件,长度**.9 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 圆纸碗 纸浆 | 森林 | 1***0个/件、**0ml,口径**.5,高9.8 | 1 | **3 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | **A 圆碗 pp 材料 | 通源 | 1***0个/件,口径**.2高9.5 | 1 | **8 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 盖饭碗(带盖)pp材 料 | 通源 | 1*****个/件、**0ml,**.5***.5*3 | 1 | **0 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 圆盆 pp 材料 | 通源 | 1***/件、****ml,******8.5 | 1 | **4 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 型长方盒 | 通源 | 1***0个/件、****ml,**.5***.5*7.5 | 1 | **5 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 盖饭碗底 pp 材料 | 通源 | 1*****个/件,**0ml,**.5***.5*3 | 1 | **0 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 两格套餐盒 | 悦勇 | 1***0个/件,**.8***.5*5.2 | 1 | **3 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 酱料盒 | 君子风 | 1*****个/件,6.8*5*4.2 | 1 | **2 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 三格水果盒 | 乐岁 | 1***0个/件,**.1***.5*4.5 | 1 | **5 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 高纸帽 | 贺创 | 缝线 | 1 | 1 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 留样盒-方形彩色盖 | 佰诺冠 | pp材质 | 1 | 1.6 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 炒勺 | 佰诺冠 | 个 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 水勺-**CM 加厚 | 佰诺冠 | 个 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 车轮 | 百世 | 个 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 创可贴 | 云南白药 | 盒 | 1 | ** |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 刀链 | 锋刀铭剪 | 条 | 1 | 8 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 电池 | 南孚 | 4个 | 1 | 9 |
| ** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 电子秤 | 华鹰 | 台 | 1 | **5 |
| **0 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 调料袋 | 铭泰 | 个 | 1 | 1 |
| **1 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 挂钩 | 锋刀铭剪 | 个 | 1 | 2.5 |
| **2 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 剪刀-厨房 | 锋刀铭剪 | 把 | 1 | 8 |
| **3 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 笼垫-硅胶 | 鸿昌 | ***** | 1 | 5 |
| **4 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 毛巾-长毛巾 | 嘉嵘清洁 | 条 | 1 | 8 |
| **5 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 毛巾-小方巾-蓝 | 嘉嵘清洁 | ***** | 1 | 5 |
| **6 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 磨刀石 | 十八子 | 个 | 1 | 9 |
| **7 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 皮围裙 | 嘉嵘清洁 | 防水 | 1 | ** |
| **8 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 清洁球-不锈钢 | 五星 | **0包 | 1 | ** |
| **9 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 纱布 | 嘉嵘清洁 | 宽0.9M | 1 | 5.5 |
| **0 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 砂锅 | 天星 | 9号康舒 | 1 | **7 |
| **1 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 上海药皂 | 上海药皂 | 块 | 1 | 2.8 |
| **2 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 烧碱-件 | 中泰 | **KG | 1 | **0 |
| **3 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 食品夹 | 鸿昌 | **CM | 1 | 6 |
| **4 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 水管 | 日丰 | 4分 | 1 | 4.5 |
| **5 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 台布2.4米加厚 | 嘉嵘清洁 | 包 | 1 | ** |
| **6 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目(二次)小商品类档口 | 扫把-白色套扫 | 嘉嵘清洁 | 个 | 1 | ** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王勇实,刘亚春(第1、2、3标项采购人代表),卢明明,高文伟,刘春红
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见采购文件
2.代理服务收费金额(元):0.**
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 新疆维吾尔自治区第三人民医院
地 址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路9号
联系方式:****-******5
2.采购代理机构信息
名 称:新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司
地 址:乌鲁木齐市水磨沟区乐清大厦(维也纳酒店)****室
联系方式:**********8
3.项目联系方式
项目联系人: 马丽燕、牛树生
电 话: **********8
****年**月**日 ****年**月**日1
附件信息:
-
**.5K
-
**6.1K
-
**.9K
-
**8.6K
-
**4.3K