| 招标项目名称: | 澜沧县拉祜风情园提升改造项目 |
| 标段编号: | GC********************1 | 标段名称: | 澜沧县拉祜风情园提升改造项目 |
| 招标人: | 澜沧拉祜族自治县文化和旅游局 | 招标人地址: | 澜沧拉祜族自治县勐朗镇东朗路 |
| 招标联系人: | 鲍红霞 | 联系电话: | **********3 |
| 招标代理: | 普洱市普平工程招标有限责任公司 | 招标代理地址: | 澜沧县佛房新区丽水嘉园三组团**号 |
| 招标代理联系人: | 魏秋秋 | 招标代理联系电话: | **********5 |
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | **0 | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 拦标价(万元): | **6.****** | 监督部门及联系方式: | 澜沧拉祜族自治县住房和城乡建设局,****-******5 |
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,并接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示结束日期前向招标人、行业主管监督部门澜沧县住房和城乡建设局、澜沧县相关行业主管部门办公室实名书面投诉。招标人联系电话:****-******0、澜沧县住房和城乡建设局监督电话:****-******5 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南佰盛建工有限公司 |
| 单位代码: | ********MA6PH1GR9N |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | **1.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 胡杨 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(市政公用工程),云**************** |
| 项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 |
| 工期(交货期): | **0日历天 |
| 质量: | 符合现行国家施工质量验收规范合格标准。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** |
| 第二中标候选人: | 云南龙承建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | ****************1U |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | **8.****** |
| 得分: | **.6 |
| 项目负责人: | 李承樑 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(市政公用工程),云**************** |
| 项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 |
| 工期(交货期): | **0日历天 |
| 质量: | 符合现行国家施工质量验收规范合格标准。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** |
| 第三中标候选人: | 云南汇久建设工程有限公司 |
| 单位代码: | ********MA6KBRFR** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | **6.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 张永静 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师(市政公用工程),云**************** |
| 项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 |
| 工期(交货期): | **0日历天 |
| 质量: | 符合现行国家施工质量验收规范合格标准。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 |
| 1 | 云南山河水利水电工程有限公司 | “安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算“安全生产措施费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算“安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算“安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算“安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算修改“安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算 |
| 2 | 澜沧兴华建筑工程有限公司 | “安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算“安全生产措施费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算“安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算“安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算“安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算修改“安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算 |
| 3 | 云南玖业建筑工程有限公司 | “安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算“安全生产措施费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算“安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算“安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算“安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算修改“安全生产措施项目费”中的计算基础未按省级、行业建设主管部门的规定计价和计算 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |