一、项目编号:N****************
二、项目名称:金阳县****年动物疫病防控物资采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 西昌市海纳动保饲料兽药有限责任公司 | 西昌市长安街道长安社区**号 | **6,**3.**元 | 合计(总价):******.8元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(西昌市海纳动保饲料兽药有限责任公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 三氯异氰脲酸粉(II) | 鼎尖 | **0g/袋**瓶/件 | 3(吨) | **,**0.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 戊二醛癸甲溴铵溶液 | 鼎尖 | **0ml/瓶,**瓶/件 | 2(吨) | **,**0.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 兽用铜头注射器 | 宇球 | **ml | **0(支) | **.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性注射器(兽用)5ml | 越赛医疗 | 5ml | ****(支) | 0.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性注射器(兽用)**ml | 越赛医疗 | **ml | ****(支) | 0.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性注射器(兽用)**ml | 越赛医疗 | **ml | ****(支) | 0.** |
| A******** | A******** 生物试剂盒 | 一次性医用外科口罩 | 卫安 | 独立包装挂耳 | ****(个) | 0.** |
| A******** | A******** 兽用诊断制品 | 一次性丁腈手套 | 正 | **0只/盒 | **0(盒) | **.** |
| A******** | A******** 兽用诊断制品 | 一次性防护服 | 润正医疗 | 连体均码 | ****(套) | **.** |
| A******** | A******** 兽用消毒剂 | 一次性真空采血管(5ml 抗凝) | 联发 | 5ml 抗凝 | ****0(套) | 0.** |
| A******** | A******** 其他兽用药品 | 肥皂 | 新华肥皂 | **0g/块 | ****(块) | 4.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性使用兽用采血针 | 皇冠 | 0.7***mm,**0支/包 | **0(包) | **.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用棉球 | 康济 | **0g/袋 | **0(包) | **.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 肾上腺素注射液(兽用) | 全宇生物 | 1ml***支/盒 | **0(盒) | 6.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 兽用针头(0.9***mm) | 皇冠 | 0.9mm***mm;**支/盒 | ****(盒) | 3.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 兽用针头(1.2***mm) | 皇冠 | 1.2***mm;**支/盒 | ****(盒) | 3.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 头灯 | 微笑鲨 | ABS+铝合金、防水 | **0(个) | **.** |
| A******** | A******** 生物试剂盒 | 冷藏箱 | 龙利 | **L | **0(个) | **5.** |
| A******** | A******** 兽用诊断制品 | 蓝大褂 | 强静 | 常规款式 | **0(件) | **.** |
| A******** | A******** 兽用诊断制品 | 止血钳 | 长新 | **cm | **0(把) | **.** |
| A******** | A******** 兽用消毒剂 | 雨衣 | 米多 | 分体式 | **0(件) | **.** |
| A******** | A******** 其他兽用药品 | 雨鞋 | 万名洲 | 筒高:**0mm | **0(双) | **.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 高帮解放鞋 | 叁伍叁柒 | ****高帮解放鞋 | **0(双) | **.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 猪保定绳 | 沪红 | 钢丝**cm | **0(根) | **.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 解剖器械 | 沪红 | **件 | **0(套) | **0.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性防护鞋套(高筒) | 旭创 | PVC面料 | ****(个) | 2.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 布病虎红平板凝集试验抗原 | 立见生物 | 5ml/瓶 | **(瓶) | **0.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | **0ul袋装吸头 | 雷布斯 | **0ul枪头,****支/包 | **0(包) | **0.** |
| A******** | A******** 生物试剂盒 | **ul袋装吸头 | 雷布斯 | **ul枪头,****支/包 | **0(包) | **0.** |
| A******** | A******** 兽用诊断制品 | 1.5ml离心管 | 雷布斯 | 1.5ml,**0支/包 | **0(包) | **.** |
| A******** | A******** 兽用诊断制品 | 棉签 | 康乐医疗 | **支/袋 | **0(包) | 4.** |
| A******** | A******** 兽用消毒剂 | 小反刍兽疫抗体检测材料及工作液 | 康百得 | **检份/盒 | **(盒) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 其他兽用药品 | 口蹄疫A型抗体检测材料及工作液 | 康百得 | **检份/盒 | **(盒) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 牛羊口蹄疫O型抗体检测材料及工作液 | 康百得 | **检份/盒 | **(盒) | 1,**7.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 猪口蹄疫O型抗体检测材料及工作液 | 康百得 | **检份/盒 | **(盒) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 非洲猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒(含提取) | 普泰 | **份/盒(批) | 1(盒) | **,**0.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 小反刍兽疫病毒抗体高敏荧光检测试剂原料 | 大瑞 | **检份/套 | **(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 小反刍兽疫病毒抗体高敏荧光检测试剂工作液 | 大瑞 | **检份/套(批) | 1(套) | 8,**0.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 口蹄疫病毒O型抗体定量检测试剂原料(猪) | 大瑞 | **检份/套 | 3(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 生物试剂盒 | 口蹄疫病毒O型抗体定量检测试剂工作液(猪) | 大瑞 | **检份/套(批) | 1(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 兽用诊断制品 | 口蹄疫病毒A型抗体定量检测试剂原料(猪) | 大瑞 | **检份/套 | 3(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 兽用诊断制品 | 口蹄疫病毒A型抗体定量检测试剂工作液(猪) | 大瑞 | **检份/套(批) | 1(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 兽用消毒剂 | 口蹄疫病毒O型抗体定量检测试剂原料(牛羊) | 大瑞 | **检份/套 | 3(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 其他兽用药品 | 口蹄疫病毒O型抗体定量检测试剂工作液(牛羊) | 大瑞 | **检份/套(批) | 1(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 口蹄疫病毒A型抗体定量检测试剂原料(牛羊) | 大瑞 | **检份/套 | 3(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 口蹄疫病毒A型抗体定量检测试剂工作液(牛羊) | 大瑞 | **检份/套(批) | 1(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | **%酒精湿纸巾 | 倍适威 | **x**cm/片,**片/包 | **(包) | 6.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 小反刍兽疫荧光RT-PCR检测引物、探针及配套 | 康百得 | **T | 6(盒) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 口蹄疫荧光RT-PCR检测引物、探针及配套 | 康百得 | **T | 6(盒) | 2,**0.** |
| A******** | A******** 防疫、防护卫生装备及器具 | 生理盐水 | 圣奥 | **0ml/瓶 | **(瓶) | 4.** |
| A******** | A******** 生物试剂盒 | 电动喷雾机 | 帅奥 | 背负式**L | **0(个) | **0.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
熊斌(采购人代表)、何学谦、王同军
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按成交金额的1.5%计算后下浮**%进行收取。(收款单位:四川西投招标代理有限公司;开户行:上海浦东发展银行股份有限公司凉山分行;银行账号:****************3。)
代理服务费金额:
合同包1: 1.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.本次采购的非洲猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒(含提取)一批,具体数量为:**盒;小反刍兽疫病毒抗体高敏荧光检测试剂工作液一批,具体数量为:**套;口蹄疫病毒O型抗体定量检测试剂工作液(猪)一批,具体数量为:3套;口蹄疫病毒A型抗体定量检测试剂工作液(猪)一批,具体数量为:3套;口蹄疫病毒O型抗体定量检测试剂工作液(牛羊)一批,具体数量为:3套;口蹄疫病毒A型抗体定量检测试剂工作液(牛羊)一批,具体数量为:3套。
2.投诉受理单位:本采购项目同级财政部门,即金阳县财政局。联系电话:****-******3,联系地址:金阳县天地坝镇下南街4号。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:金阳县农业农村局
地址:金阳县天地坝镇下南街**6号
联系方式:****-******4
2.采购代理机构信息
名称:四川西投招标代理有限公司
地址:西昌市正义路**号
联系方式:****-******9
3.项目联系方式
项目联系人:达先生
电话:****-******9
四川西投招标代理有限公司
****年**月**日