一、项目编号:SJX-****-**4
二、项目名称:鄯善县人民医院****年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(急诊科薄弱专科)采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 乌鲁木齐嘉杰瑞生物科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西环中路兴乐三巷**6号好运山广场B区6楼**1-2室 | 报价:******(元) | **.** |
| 2 | 乌鲁木齐嘉杰瑞生物科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西环中路兴乐三巷**6号好运山广场B区6楼**1-2室 | 报价:******(元) | **.** |
| 3 | 阿克苏新盛特医疗器械有限责任公司 | 新疆阿克苏地区温宿县长兴街**号阿克苏药品集散中心(二期)6-1号库房 | 报价:******(元) | **.7 |
| 4 | 阿克苏新盛特医疗器械有限责任公司 | 新疆阿克苏地区温宿县长兴街**号阿克苏药品集散中心(二期)6-1号库房 | 报价:******(元) | **.** |
| 5 | 新疆新顺豫隆贸易有限公司 | 七道湾红光山路****号乌鲁木齐绿地中心**1/**5栋9层7号 | 报价:******(元) | **.** |
| 6 | 乌鲁木齐福耀棠商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路康明街东六巷**号二层 | 报价:****0(元) | **.** |
| 7 | 新疆崇资电子科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京北路****号阳光恒昌·万象天地B区一期3号商业楼办公**1室 | 报价:******(元) | **.** |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 床旁B超机采购 | 床旁B超机 | 迈瑞 | ME7 | 1 | ****** |
| 2 | 呼吸机、手摇双摇病床采购 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV**0 | 4 | ****** |
| 3 | 呼吸机、手摇双摇病床采购 | 手摇双摇病床 | 华奥 | HA-SYC****B | ** | **** |
| 4 | 鄯善县人民医院高端监护仪台 | 输液泵 | 迪普美 | DPfusion VP1 | ** | **** |
| 5 | 鄯善县人民医院高端监护仪台 | 双通道注射泵 | 迪普美 | DPfusion SPD 2 | 5 | **** |
| 6 | 鄯善县人民医院高端监护仪台 | 高端监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N** | 2 | ****0 |
| 7 | 鄯善县人民医院高端监护仪台 | 高频电刀 | 沪通 | GD**0 -A3 | 1 | ****0 |
| 8 | 鄯善县人民医院高端监护仪台 | 普通监护仪 | 理邦 | UX** | 6 | **** |
| 9 | 自体血回收机采购 | 自体血回收机 | 京精 | ****P | 1 | ****** |
| ** | 气道廓清咳痰机采购 | 气道廓清咳痰机 | 迈思医疗 | AC-OM1 | 1 | ****** |
| ** | 全自动体外心脏按压仪采购 | 全自动体外心脏按压仪 | 安保医疗 | E8 | 1 | ****0 |
| ** | 麻醉机采购 | 麻醉机 | 迈瑞 | WATO EX-** | 1 | ****** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王芳利,郭泉(第4、5、6、7标项采购人代表),李刚(第1、2、3标项采购人代表),杨晓梅,王凌冰,黄玲
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照原国家计委计价格[****】****号文标准下浮**%计算方法收取。
2.代理服务收费金额(元):****1.6
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
代理服务费合计金额****1.**元。其中标项1:****元、标项2:****.3元、标项3:****元、标项4:****.3元、标项5:****.**元、标项6:**1.**元、标项7:****.5元
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 鄯善县人民医院
地 址:鄯善县新城东路**7号
联系方式:****-******4
2.采购代理机构信息
名 称:新疆世纪星工程咨询有限公司
地 址:乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座**楼
联系方式:****-******3
3.项目联系方式
项目联系人: 毛文静
电 话: ****-******3
****年**月**日 ****年**月**日1
附件信息:
-
**2.2K
-
**7.5K
-
**2.7K
-
**8.9K
-
**.2K
-
**8.7K
-
**.5K