- BOEPark厂区配套用房项目监理中标候选人公示
- (招标项目编号:S******A************)
公示开始时间:****年5月**日
公示结束时间:****年5月**日
BOEPark厂区配套用房项目监理(招标项目编号:**0F0JL********2),建设单位名称:京东方科技集团股份有限公司,建设地点:亦庄开发区北京经济技术开发区地泽路**号(**M1地块)(注:最终以规划可证载明地点为准),评标日期:****年5月**日,经评标委员会评审,确定BOEPark厂区配套用房项目监理 的中标候选人,现公示如下:
公示结束时间:****年5月**日
BOEPark厂区配套用房项目监理(招标项目编号:**0F0JL********2),建设单位名称:京东方科技集团股份有限公司,建设地点:亦庄开发区北京经济技术开发区地泽路**号(**M1地块)(注:最终以规划可证载明地点为准),评标日期:****年5月**日,经评标委员会评审,确定BOEPark厂区配套用房项目监理 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
BOEPark厂区配套用房项目监理: (一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | **.** |
| 2 | 北京铁城工程咨询有限公司 | **.** |
| 3 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | **.** |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 葛志刚 | ******** | 工人体育场改造复建项目 |
| 2 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 袁峰 | ******** | 昌平区北七家镇平坊村PF-**、PF-**地块项目(1#住宅楼等**项)三、四标段(监理) |
| 3 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 樊利 | ******** | 北京氢能中试基地条件保障项目研发楼改造工程(监理) |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 沈正文 | ******** | 北京大兴国际机场东航基地项目机务维修及特种车辆维修区二期工程(监理) |
| 2 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 李月 | ******** | 北京经济技术开发区河西区X**R2地块R二类居住用地项目 |
| 3 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 王立涛 | ******** | 大兴区旧宫镇绿隔地区农村集体经营性建设用地入市DX**-****-****地块供地项目(监理) |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 2 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 3 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 完全响应招标文件要求 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 资质 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 业绩 | 工人体育场改造复建项目、北科建亦庄科创园项目(3#生物医药厂房等7项)(监理)、德禄无锡新建工厂项目、京东方智慧医工核心能力中心项目(二期)(D#科研楼等**项)、京东方(重 庆)智慧系统创新中心项目、教学科研(经管学院扩建及三创中心)(教学科研用房) | ||
| 2 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 资质 | 工程监理综合资质 |
| 业绩 | 北京经济技术开发区河西区X**R2地块R二类居住用地项目、北京市昌平区北七家镇平坊村土地一级开发项目 PF-** 地块 F** 绿 隔产业用地、PF-** 地块R2二类居住用地(配建“保障性租赁住房”)项目(**# 住宅楼等2项)、(1#楼等4项)监理、朝阳区十八里店****-**3地块R2二类居住用地项目监理 | ||
| 3 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 资质 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 业绩 | 北京氢能中试基地条件保障项目研发楼改造工程(监理)、怀柔科学城HR**********等地块(城市客厅C)F3其他类多功能用地项目、通州发展大厦项目(1# 楼(办公、会议、餐厅)等5项) | ||
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市)(******)向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)。联系人:宋凯,联系电话**********1 被否决的投标人:
三、其他公示内容
/ 四、监督部门
本招标项目的监督部门为北京经济技术开发区开发建设局 监督部门电话:**0-********
五、联系方式
招标人:京东方科技集团股份有限公司 地址:北京市朝阳区酒仙桥路**号
联系人:吴丹峰
电话:**********4
电子邮件: /
招标代理机构: 北京京电进出口有限责任公司
地址:北京市朝阳区酒仙桥北路**号IT产业园**5号楼5层
联系人:宋凯
电话:**********1
电子邮件: /
六、开标、评标情况
BOEPark厂区配套用房项目监理: (一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 北京建宇建设管理有限公司 |
| 2 | 北京国金管理咨询有限公司 |
| 3 | 北京铁城工程咨询有限公司 |
| 4 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 |
| 5 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 |
| 6 | 北京磐石建设监理有限责任公司 |
| 7 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 北京建宇建设管理有限公司 | ******6 | 施工阶段监理期限:自**** 年 ** 月 ** 日始,至**** 年 ** 月 ** 日止;共计**3日历天。 | / | 魏树国 |
| 2 | 北京国金管理咨询有限公司 | ******0 | 施工阶段监理服务期: **3 日历天;自 ****年**月**日 始,至 ****年**月**日 止。 | / | 田健 |
| 3 | 北京铁城工程咨询有限公司 | ******0 | 施工阶段监理服务期: **3 日历天;自 ****年**月**日 始,至 ****年**月**日 止。 | / | 袁峰 |
| 4 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | ******0 | 施工阶段监理服务期: **3 日历天;自 ****年**月**日 始,至 ****年**月**日 止。 | / | 程海忠 |
| 5 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | ******0 | 施工阶段监理服务期: **3 日历天;自 ****年**月**日 始,至 ****年**月**日 止。 | / | 尹燕河 |
| 6 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | ******0 | 施工阶段监理服务期: **3 日历天;自 ****年**月**日 始,至 ****年**月**日 止。 | / | 樊利 |
| 7 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | ******0 | 施工阶段监理服务期: **3 日历天;自 ****年**月**日 始,至 ****年**月**日 止。 | / | 葛志刚 |
(三)评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |
| 北京国金管理咨询有限公司 | 技术评审 | ** | **.2 | **.5 | **.5 | **.2 |
| 投标报价 | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 北京建宇建设管理有限公司 | 技术评审 | **.5 | **.5 | **.5 | **.3 | **.7 |
| 投标报价 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | |
| 北京铁城工程咨询有限公司 | 技术评审 | **.5 | **.4 | **.8 | **.2 | **.3 |
| 投标报价 | **.1 | **.1 | **.1 | **.1 | **.1 | |
| 北京磐石建设监理有限责任公司 | 技术评审 | **.5 | **.4 | **.2 | **.8 | **.7 |
| 投标报价 | **.3 | **.3 | **.3 | **.3 | **.3 | |
| 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 技术评审 | ** | ** | **.9 | **.6 | **.8 |
| 投标报价 | **.2 | **.2 | **.2 | **.2 | **.2 | |
| 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 技术评审 | **.5 | **.1 | **.7 | **.5 | ** |
| 投标报价 | **.1 | **.1 | **.1 | **.1 | **.1 | |
| 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 技术评审 | **.5 | **.5 | **.5 | ** | **.4 |
| 投标报价 | ** | ** | ** | ** | ** | |