标段编号:JBFJ******6-**JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江北新区公共工程建设中心的南京大学浦口校区化工科研楼项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京建凯建设项目管理有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | 工程监理-不分行业-不分专业甲级 | |
| 投标报价(元) | ******2.** | ******0.** | ******0.** | |
| 工期(日历日) | **** | **** | **** | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 蒋学林 | 王其勇 | 石龙生 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | ******** | ******** | ******** | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京建凯建设项目管理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 中央商务区七里河片区配套学校(含邻里中心) | |
| 合同价格 | ********0.**元 | |||
| 项目地点 | 南至九袱路,火药洲路以西,浦滨路以东,北接江与城小区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 王松 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区中央商务区开发运营有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 龙华智谷(南区)监理 | ||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 雷传志 | |||
| 招标单位名称 | 南京工业大学 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 六合新城茉湖广场项目工程总承包监理 | ||
| 合同价格 | ******0.**元 | |||
| 项目地点 | 南京市六合区,东至新棠河,南至林场路,西至茉湖东路,北至茉湖路 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 蒋学林 | |||
| 招标单位名称 | 南京六合新城建设(集团)有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 惠山区西漳横街九年一贯制学校新建工程监理 | |
| 合同价格 | ******0.**元 | |||
| 项目地点 | 惠山区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 王振浩 | |||
| 招标单位名称 | 无锡市惠山区堰桥街道办事处 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 现代产业创新中心监理 | ||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 张巍 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 新兴发展集团大明路项目监理 | ||
| 合同价格 | ******0.**元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 王其勇 | |||
| 招标单位名称 | 新兴发展集团南京有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 泰兴市人民医院医疗综合大楼项目施工监理 | |
| 合同价格 | ******0.**元 | |||
| 项目地点 | 长征路人民医院院内 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 丁章斌 | |||
| 招标单位名称 | 泰兴市城市投资发展集团有限公司 泰兴市人民医院 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 无锡国家软件园六期项目监理 | ||
| 合同价格 | ******0.**元;1.****% | |||
| 项目地点 | 新吴区科研北路北侧、菱湖大道以西、净慧东路以东、吴都路以南,为原江苏软件外包产业园三期工程B地块 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 周海峰 | |||
| 招标单位名称 | 无锡软件产业发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 奥特莱斯商业项目监理 | ||
| 合同价格 | ******2.**元 | |||
| 项目地点 | 泰兴市高新区文昌东路南侧、管沟中沟西侧、环溪路北侧 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 石龙生 | |||
| 招标单位名称 | 江苏凤栖奥特莱斯实业发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 业绩不符合要求 |
| 2 | 元森建设管理有限公司 | 投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字;(投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名) | 附录未签字盖章 |
| 3 | 贵州国龙项目管理咨询有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质 |
| 4 | 山西天地衡建设工程项目管理有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写,内容不全,未响应招标文件的实质性要求和条件的,经评标委员会评审未通过的; | 投标保证金承诺书未填写招标人名称 |
| 5 | 方宇工程咨询有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写,内容不全,未响应招标文件的实质性要求和条件的,经评标委员会评审未通过的; | 保证金承诺书招标人名称填写错误 |
| 6 | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 业绩不符合要求 |
| 7 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 投标报价高于最高限价 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京建凯建设项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 南通中房工程建设监理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 上海同济工程咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 江苏峪峰建设管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 南京天京建筑工程监理事务所 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 南京腾江工程咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 南京德阳工程监理咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 南京第一建设事务所有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 南京广建建设工程管理有限公司 | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 南京工大建设监理咨询有限公司 | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中申华达建设工程管理有限公司 | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中科三正建设集团有限公司 | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河南卓建工程管理有限公司 | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.9 |
| ** | 河南拓朴工程咨询有限公司 | **.** | 8.** | 9.** | **.** | **.** |
| ** | 中规工程技术有限公司 | **.** | 8.** | 8.** | **.** | **.1 |
| ** | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | **.** | 8.** | 8.** | **.** | **.** |
| ** | 河南博科工程管理有限公司 | **.** | 8.** | 6.** | **.** | **.** |
| ** | 鑫东辰工程咨询有限公司 | **.** | 8.** | 6.** | **.** | **.** |
| ** | 民曜工程咨询有限公司 | **.** | 8.** | 5.** | **.** | **.** |
| ** | 浙江海辰建设管理有限公司 | **.** | 8.** | 3.** | **.** | **.** |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京德阳工程监理咨询有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江苏华宁工程咨询有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江苏峪峰建设管理有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 上海同济工程咨询有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 浙江江南工程管理股份有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 中规工程技术有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 浙江海辰建设管理有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 河南卓建工程管理有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 河南博科工程管理有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 民曜工程咨询有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 中科三正建设集团有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
