| 投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | ****年度新会区农村供水维修养护工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | ****年度新会区农村供水维修养护工程设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | ****年度新会区农村供水维修养护工程设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | ****年度新会区农村供水维修养护工程设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | ****年5月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | (牵头人)中国市政工程中南设计研究总院有限公司,(联合体)江门市粤南供水消防工程有限公司(公司变更: 江门市新会公用粤南市政工程有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 施工图设计费、建安工程费投标报价下浮率为: 1.** %,施工图设计费投标报价为******.**元,建安工程费投标报价为:******5.**元,投标总报价为******4.**元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 设计质量标准:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。 施工质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准和行业规范、其他法律法规规定以及工程所在地政府要求,一次性通过验收。 | 工期(交货期) | 总工期:**0个日历天(其中,设计工期**个日历天(不含审批时间),施工工期**0个日历天)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 陈立志 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级建造师粤**************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计资质:工程设计综合资质甲级,证书编号:A**2A****9; 施工资质:市政公用工程施工总承包贰级,证书编号:D********5。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | (牵头人)广州市市政工程设计研究总院有限公司,(联合体)中铁十二局集团第三工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 施工图设计费、建安工程费投标报价下浮率为: 0.**%,施工图设计费投标报价为******.**元,建安工程费投标报价为:******1.**元,投标总报价为******9.7元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 设计质量标准:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。 施工质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准和行业规范、其他法律法规规定以及工程所在地政府要求,一次性通过验收。 | 工期(交货期) | 总工期:**0个日历天(其中,设计工期**个日历天(不含审批时间),施工工期**0个日历天)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 钟德江 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册公用设备工程师(给水排水),CS**********8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计资质:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级,证书编号:A**4A****1; 施工资质:市政公用工程施工总承包壹级,证书编号:D********0。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | (牵头人)深圳市联合创艺建筑设计有限公司,(联合体)华夏国砌建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 施工图设计费、建安工程费投标报价下浮率为: 0.**%,施工图设计费投标报价为******.**元,建安工程费投标报价为:******2.**元,投标总报价为******6.**元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 设计质量标准:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。 施工质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准和行业规范、其他法律法规规定以及工程所在地政府要求,一次性通过验收。 | 工期(交货期) | 总工期:**0个日历天(其中,设计工期**个日历天(不含审批时间),施工工期**0个日历天)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 谭晚芳 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册公用设备工程师(给水排水),CS**********9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计资质:市政行业给水工程乙级,证书编号:A********0; 施工资质:市政公用工程施工总承包贰级,证书编号:D********2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 江门市新会博汇工程管理咨询有限公司 | 联系地址 | 江门市新会区圭峰路**号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 梁先生 | 联系电话 | ****-******5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | ****-******3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 江门市新会区会城知政北路**号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | ****年5月**日 | 公示结束日期 | ****年5月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第**号令,****年6月**日颁布)的规定受理投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期:****年**月**日 |