标段编号:LHFJ******5-**SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京鼎峰置业有限公司的NO.****G**地块建设项目方案及初步设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏东方建筑设计有限公司 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 南京城镇建筑设计咨询有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | |
| 投标报价(元) | ******0.** | ******9.** | ******0.** | |
| 工期(日历日) | ** | ** | ** | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 崔昊 | 林荣荣 | 钱正超 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
| 项目负责人证书编号 | **********9 | **********3 | **********4 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏东方建筑设计有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 陶吴二期经济适用房项目B地块(含人防)工程总承包(装配式) | ||
| 合同价格 | ********0.**元;设计费******5元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区横溪街道云台路以南、花柏路以东、石坝路以西、家园北路以北 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 张燕 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 | |||
| 合同名称 | 陶吴二期经济适用房项目A地块工程总承包(装配式) | |||
| 合同价格 | ********1.**元;设计费******0元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区横溪街道云台路以南、花柏路以东、石坝路以西、家园北路以北 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 张燕 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江宁人民政府横溪街道办事处 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | 二O二三年度南京市优秀工程设计奖(优秀综合设计奖·建筑工程设计)三等奖 | ||
| 奖项颁发机构 | 南京市城乡建设委员会 | |||
| 获奖时间 | ****年**月**日 | |||
| 获奖名称 | 二〇二二年度省第二十届优秀工程设计二等奖 | |||
| 奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
| 获奖时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 金陵中学江北新区学校新建工程项目施工图设计 | ||
| 合同价格 | ******0.**元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北i新区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 崔昊 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | |||
| 合同名称 | 材智汇创业园项目 | |||
| 合同价格 | ******5.**元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区万安西路**号 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 崔昊 | |||
| 招标单位名称 | 江苏博特新材料有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 兰桥十三期经济适用房(拆迁安置房)项目设计 | ||
| 合同价格 | ******0.**元 | |||
| 项目地点 | 南京市浦口区桥林街道 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 张奕 | |||
| 招标单位名称 | 南京谒民房地产开发有限公司 | |||
| 合同名称 | 地铁四号线孟北站地块租赁住房项目A、C地块施工图设计 | |||
| 合同价格 | ******0.**元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 梁渊彬 | |||
| 招标单位名称 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ****年度全国优秀工程勘 察设计奖住宅与住宅小区设计一等奖 | ||
| 奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | |||
| 获奖时间 | ****年**月**日 | |||
| 获奖名称 | 银城河滨花园云台天镜项目荣获****年度省第二十届优秀工程设计一等奖 | |||
| 奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
| 获奖时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | NO.****G**地块房地产项目 | ||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 南京江宁经济技术开发区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 林荣荣 | |||
| 招标单位名称 | 南京奥体建设开发有限责任公司 | |||
| 合同名称 | NO.****G**地块(玄武区双拜巷)项目 | |||
| 合同价格 | ******3.**元 | |||
| 项目地点 | 南京市玄武区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 林荣荣 | |||
| 招标单位名称 | 江苏凤凰和昇地产有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京城镇建筑设计咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 空港新城(溧水)科创中心项目勘察设计 | ||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 溧水区 | |||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | 谢辉 | |||
| 招标单位名称 | 南京溧水经济开发区管理委员会 | |||
| 合同名称 | 谷里街道向阳保障房一期项目施工图设计(装配式) | |||
| 合同价格 | ******0.**元 | |||
| 项目地点 | 江宁区谷里街道 | |||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | 肖鲁江 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江宁区保障房建设发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ****年度省城乡建设系统优秀勘察设计一等奖 | ||
| 奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
| 获奖时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京市励志高级中学校区建设项目 | ||
| 合同价格 | ******0.**元 | |||
| 项目地点 | 六合区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 钱正超 | |||
| 招标单位名称 | 南京市励志高级中学 | |||
| 合同名称 | 高家边小区二期B组团(经济适用房)及配套设施工程 | |||
| 合同价格 | **********.**元 | |||
| 项目地点 | 江宁区 | |||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | 钱正超 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁高新园建设投资有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河海大学设计研究院有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 未见企业资质证书 |
| 2 | 南京市园林规划设计院有限责任公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 未见企业设计资质证书 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏东方建筑设计有限公司 | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** |
| 2 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** |
| 3 | 南京城镇建筑设计咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | 7.** | **.** |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | |||
| 江苏东方建筑设计有限公司 | 设计构思部分总体设计思路 | 6.0 | 6.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 设计构思部分投标人对项目的理解 | 6.0 | 6.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
| 设计构思部分平面布置 | 6.0 | 6.** | 6.** | 5.** | 6.** | 5.** | 6.** | 5.** | 6.** | 5.** | |
| 设计构思部分交通组织 | 6.0 | 6.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | |
| 设计构思部分装配式设计 | 6.0 | 6.** | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** | 5.** | 6.** | 6.** | |
| 项目解读项目认知 | 4.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
| 项目解读质量保证和成本控制措施 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 项目解读进度计划 | 4.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
| 项目解读后续服务 | 4.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | |
| 项目解读合理化建议 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | |
| 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 设计构思部分总体设计思路 | 6.0 | 6.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** |
| 设计构思部分投标人对项目的理解 | 6.0 | 6.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
| 设计构思部分平面布置 | 6.0 | 6.** | 5.** | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | 5.** | 4.** | 5.** | |
| 设计构思部分交通组织 | 6.0 | 6.** | 6.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** | |
| 设计构思部分装配式设计 | 6.0 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
| 项目解读项目认知 | 4.0 | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 项目解读质量保证和成本控制措施 | 4.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 项目解读进度计划 | 4.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 项目解读后续服务 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
| 项目解读合理化建议 | 4.0 | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 南京城镇建筑设计咨询有限公司 | 设计构思部分总体设计思路 | 6.0 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
| 设计构思部分投标人对项目的理解 | 6.0 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
| 设计构思部分平面布置 | 6.0 | 5.** | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
| 设计构思部分交通组织 | 6.0 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | |
| 设计构思部分装配式设计 | 6.0 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
| 项目解读项目认知 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 项目解读质量保证和成本控制措施 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
| 项目解读进度计划 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 项目解读后续服务 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
| 项目解读合理化建议 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
7、拟定中标人:
江苏东方建筑设计有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京鼎峰置业有限公司
联系电话:**********0
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏建咨工程咨询有限公司
联系电话: **********0
行政监管部门:南京市六合区城乡建设局
行政监管部门联系电话:**5-********