| 投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||||
| 投资项目名称 | 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目 | ||||
| 招标项目名称 | 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(三期)(江尾镇二期)监理 | ||||
| 标段(包)名称 | 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(三期)(江尾镇二期)监理 | ||||
| 公示名称 | 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(三期)(江尾镇二期)监理中标候选人公示 | ||||
| 开标日期 | ****年**月**日 | ||||
|
评标情况 | 至投标截止时间,共有3 家投标人进行电子投标,分别为:广州市房实建设工程管理有限公司、广东诚德工程管理有限公司、广东炫诚工程管理有限公司。经评审,3 家投标人均通过初步评审。 本工程采用的评标定标办法为综合评估法,根据招标文件要求,评标委员会对通过初步评审的投标人的电子投标文件进行详细评审,汇总如下: 1、广州市房实建设工程管理有限公司,商务得分:**.**;技术得分:**.**;投标报价得分:**.**; 综合得分:**.**。 2、广东诚德工程管理有限公司,商务得分:**.**;技术得分:**.** ;投标报价得分:**.**;综合得分:**.**。 3、广东炫诚工程管理有限公司,商务得分:**.**;技术得分:**.** ;投标报价得分:**.**;综合得分:**.**。 | ||||
| 第一中标候选人 | 广东诚德工程管理有限公司 | ||||
| 投标报价 | ******.**元 | ||||
| 服务标准 |
工程质量达到合格标准。 |
服务期限 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止 | ||
|
拟派总监理工程师 |
吴思桔 | 资质资格 | 市政公用工程、房屋建筑工程注册监理工程师 证书编号:******** | ||
| 业绩 | / | ||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程甲级/E**4A****1、房屋建筑工程甲级/E********6 | |||
| 业绩情况 | / | ||||
| 第二中标候选人 | 广州市房实建设工程管理有限公司 | ||||
| 投标报价 | ******.**元 | ||||
| 服务标准 |
工程质量达到合格标准。 |
服务期限 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止 | ||
|
拟派总监理工程师 |
欧嘉元 | 资质资格 | 房屋建筑工程注册监理工程师 证书编号:******** | ||
| 业绩 | / | ||||
|
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程甲级/E********7、房屋建筑工程甲级/E********7 | |||
| 业绩情况 | / | ||||
| 第三中标候选人 | 广东炫诚工程管理有限公司 | ||||
| 投标报价 | ******.**元 | ||||
| 服务标准 |
工程质量达到合格标准。 |
服务期限 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止 | ||
|
拟派总监理工程师 |
邓洪波
| 资质资格 | 市政公用工程、房屋建筑工程注册监理工程师 证书编号:******** | ||
| 业绩 | / | ||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程乙级/E********2、房屋建筑工程甲级/E********2 | |||
| 业绩情况 | / | ||||
| 异议受理部门 | 翁源县江尾镇人民政府 | 联系地址 | 翁源县江尾镇江松路**号**1房 | ||
| 异议受理部门联系人 | 杨工 | 联系电话 | ****-******8 | ||
| 招标投标监督部门 | 翁源县农业农村局 | 联系电话 | ****-******7 | ||
| 联系地址 | 翁源县龙仙镇建设一路**3号 | ||||
| 公示开始时间 | ****年** 月** 日 | 公示结束日期 | **** 年 **月** 日 | ||
| 法律法规规定和招标 文件规定公示的其他 内容 |
/ | ||||
招标人(盖章):翁源县江尾镇人民政
府招标代理机构(盖章):广东志达建设监理有限公司
****年**月** 日