所属行业:建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业
所属地区:沧州市新华区
公示内容
招标项目名称:沧州市新华区农村人居环境整治项目施工
招标项目编号:I******************1
公示名称:沧州市新华区农村人居环境整治项目二标段施工中标候选人公示
公示编号:I************************1
公示内容:
| 标段:沧州市新华区农村人居环境整治项目二标段施工 | |
| 所属专业:建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:沧州市新华区 |
| 开标时间:****-**-** | 开标地点:沧州市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 河北太平洋建工集团有限公司 | ********.**元 | ********.**元 | 合格 | **5天 |
| 2 | 沧州市九为建设工程有限公司 | ********.**元 | ********.**元 | 合格 | **5天 |
| 3 | 河北捷宇建设工程有限公司 | ********.**元 | ********.**元 | 合格 | **5天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 吴平 | 中级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀************ |
| 2 | 沧州市九为建设工程有限公司 | 刘建宏 | 中级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀************ |
| 3 | 河北捷宇建设工程有限公司 | 赵春旭 | 中级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 沧州市九为建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北捷宇建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | 河北正通建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 4.0 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.8 |
| 3 | 河北圣卓市政工程有限公司 | 4.2 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.7 |
| 4 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 4.5 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.7 |
| 5 | 四川安捷伟业建设工程有限公司 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 4.** | 3.7 |
| 6 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 3.8 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.8 |
| 7 | 河北圣茂建设发展有限公司 | 4.5 | 4.8 | 4.** | 4.2 | 4.8 |
| 8 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 3.5 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.9 |
| 9 | 奥富建设有限公司 | 3.5 | 4.5 | 4.** | 4.** | 3.8 |
| ** | 沧州市九为建设工程有限公司 | 4.2 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.5 |
| ** | 河北神州天华建设工程集团有限公司 | 4.0 | 5.0 | 4.4 | 4.** | 4.5 |
| ** | 河北捷宇建设工程有限公司 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 4.** | 4.6 |
| ** | 河北沧信建筑工程有限公司 | 3.5 | 4.8 | 4.** | 4.** | 3.9 |
| ** | 河北润达路桥工程有限公司 | 3.5 | 4.8 | 4.** | 4.1 | 3.8 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | 河北正通建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | **.7 | ** | **.** | **.5 | **.3 |
| 3 | 河北圣卓市政工程有限公司 | **.4 | **.2 | **.2 | **.** | **.9 |
| 4 | 河北太平洋建工集团有限公司 | **.8 | ** | **.** | **.** | **.2 |
| 5 | 四川安捷伟业建设工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.8 |
| 6 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | **.8 | **.7 | **.** | **.** | **.3 |
| 7 | 河北圣茂建设发展有限公司 | **.8 | **.2 | **.** | **.** | **.4 |
| 8 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | **.4 | **.2 | **.** | **.** | **.5 |
| 9 | 奥富建设有限公司 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.2 |
| ** | 沧州市九为建设工程有限公司 | **.7 | **.0 | **.3 | **.** | **.0 |
| ** | 河北神州天华建设工程集团有限公司 | **.1 | **.0 | **.5 | **.** | **.2 |
| ** | 河北捷宇建设工程有限公司 | **.2 | ** | **.** | **.** | **.8 |
| ** | 河北沧信建筑工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.0 |
| ** | 河北润达路桥工程有限公司 | **.2 | **.2 | **.** | **.** | **.7 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北正通建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 河北圣卓市政工程有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 河北太平洋建工集团有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 四川安捷伟业建设工程有限公司 | **.** | **.** |
| 6 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 7 | 河北圣茂建设发展有限公司 | **.** | **.** |
| 8 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 9 | 奥富建设有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 沧州市九为建设工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北神州天华建设工程集团有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北捷宇建设工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北沧信建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北润达路桥工程有限公司 | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 河北正通建设工程有限公司 | 暗标编制不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
| 招标人:沧州市新华区农业农村局 | 招标代理机构:河北一鸣项目管理有限公司 |
| 地址:沧州市新华区 | 地址:河北省沧州市运河区香堤荣府 |
| 联系人:康主任 | 联系人:高经理 |
| 电话:****-******5 | 电话:****-******0 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:**** |
8.其他公示内容:
否决投标单位及理由:河北正通建设工程有限公司:暗标编制不符合招标文件要求。
备注内容: 否决投标单位及理由:河北正通建设工程有限公司:暗标编制不符合招标文件要求。
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
全部投标单位:河北正通建设工程有限公司、新疆致诚山海建设工程有限公司、河北圣卓市政工程有限公司、河北太平洋建工集团有限公司、四川安捷伟业建设工程有限公司、河北尚文佳耀建筑工程有限公司、河北圣茂建设发展有限公司、河北宗尚建筑工程有限公司、奥富建设有限公司、沧州市九为建设工程有限公司、河北神州天华建设工程集团有限公司、河北捷宇建设工程有限公司、河北沧信建筑工程有限公司、河北润达路桥工程有限公司、
公示开始时间:****-**-**
公示截止时间:****-**-**
开标时间:****-**-**
项目负责人:高培海
项目负责人职业证书:/
项目负责人职业证书编号:/
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱: