标段编号:XWFJ******2-**QTGH
标段类别: 其他货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,北京建工集团有限责任公司的徐庄高新区地铁4号商业地块项目厨房及洗衣房设备评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京广龙厨具工程有限公司 | 深圳百年厨具有限公司 | 无锡市金达成套厨房设备有限公司 | |
| 企业资质等级 | 其他-其他-不分专业不分等级;其他-其他-其他不分等级 | 专业承包-其他-特种专业工程不分等级;专业承包-其他-特种专业工程不分等级 | ||
| 投标报价(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
| 工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求,**0天 | 满足招标文件要求 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 张汉林 | 邹建红 | 杨效青 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京广龙厨具工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京银行科教创新园二期厨具设备采购项目 | |
| 合同价格 | ********.**元; | |||
| 项目地点 | 南京市浦口区海峡大道**号二期 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 夏鹏 | |||
| 招标单位名称 | 南京银行股份有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 淮安方特文旅综合配套服务中心厨房及洗衣房设备采购及安装 | ||
| 合同价格 | ********.**元; | |||
| 项目地点 | 淮安市洪泽区**8 省道北侧、洪三路东侧地块、东至杨码路,北至杨码支路、西至洪三路南至**8省道 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 潘存祥 | |||
| 招标单位名称 | 中建三局集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 中华人民共和国昆明市盘龙区KG****-** A1及A2 地块恒隆广场·昆明酒店及公寓酒店厨房设备供应项目 | |||
| 合同价格 | ********.**元; | |||
| 项目地点 | 中国云南省昆明市盘龙区KC****-** A1及A2地块 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 刘光荣 | |||
| 招标单位名称 | 昆明恒颖地产有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 深圳百年厨具有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 中广核工程大厦AB塔餐厅厨房设备采购、安装项目 | |
| 合同价格 | ********.**元; | |||
| 项目地点 | 广东省深圳市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 邹建红 | |||
| 招标单位名称 | 深圳绿源餐饮管理有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 北京环球影城主题公园配套建设(一期)项目(诺金度假酒店等2项)厨房洗衣房设备供应及安装合同 | ||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 北京市通州区张家湾 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 邹建红 | |||
| 招标单位名称 | 北京国际度假区有限公司 | |||
| 合同名称 | 中建三局集团华南有限公司云珠酒店项目厨房设备专业分包工程 | |||
| 合同价格 | ********.**元; | |||
| 项目地点 | 广东省广州 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 邹建红 | |||
| 招标单位名称 | 深圳百年厨具有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 无锡市金达成套厨房设备有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 国家会议中心二期项目主体部分(会展中心等2项)出品厨房设备供货及安装合同 | |
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 北京市朝阳区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 杨效青 | |||
| 招标单位名称 | 北京北辰会展投资有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 国家会议中心二期项目主体部分(会展中心等2项)中央厨房设备供货及安装合同 | ||
| 合同价格 | ********元 | |||
| 项目地点 | 北京 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | - | |||
| 招标单位名称 | 北京北辰会展投资有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 南京广龙厨具工程有限公司 | 4.** | 3.** | 3.** | **.** | **.** | 4.** | **.** |
| 2 | 深圳百年厨具有限公司 | 4.** | 3.** | 2.** | **.** | **.** | 4.** | **.** |
| 3 | 无锡市金达成套厨房设备有限公司 | 2.** | 3.** | 1.** | **.** | **.** | 2.** | **.** |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京广龙厨具工程有限公司 | 安装及调试技术方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 3.** | 2.** | 3.** | 3.** | 2.** |
| 质量、安全保证 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | |
| 深圳百年厨具有限公司 | 安装及调试技术方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
| 质量、安全保证 | 3.0 | 2.** | 2.** | 1.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 无锡市金达成套厨房设备有限公司 | 安装及调试技术方案 | 3.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 质量、安全保证 | 3.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
7、拟定中标人:
南京广龙厨具工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 北京建工集团有限责任公司
联系电话: **********9
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏海外集团国际工程咨询有限公司
联系电话: **********7
行政监管部门: 南京市玄武区建设局
行政监管部门联系电话: **5-********