| 中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg********8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣成市蚧叭窝渔港改造提升项目 荣成市蚧叭窝渔港改造提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 荣成市蚧叭窝渔港改造提升项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 王家湾北部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | **0日历天 天 | 开标时间: | ****年**月**日 **:**:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 荣成开标五室(工程建设) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东海上建港有限公司 | 中标金额(元): | ********.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 李鹏, 宋强, 宋春玲, 徐伟丽, 王国全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目班子成员
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****年**月**日 **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||