西和县****年十里镇刘堡村等5乡镇**村产业发展道路硬化建设项目(第二标段) 中标候选人公示
(标段编号: E********************** )
西和县****年十里镇刘堡村等5乡镇**村产业发展道路硬化建设项目(第二标段) (项目及标段名称)于****年4月**日在陇南市公共资源交易中心开标,经评标委员会评审,已确定中标候选人,现公示如下:
| 招标人 | 西和县经济作物技术推广站 | 招标人联系电话 | **********0 | |||||
| 招标代理机构 | 甘肃华唐项目咨询管理有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 | **********2 | |||||
| 中标类别 | 其他施工 | 中标承包方式 | 固定合同价 | |||||
| 建设规模 | 何坝镇三岐村马铃薯产业发展道路硬化工程:路线长度1.**Km,兴隆镇吴沟村玉米产业发展道路硬化工程:路线长度2.**8Km,等内容。 | |||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||
| 名次 | 中标候选人 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 质量 标准 | 项目管理机构人员 | ||
| 项目负责人及执业资格(证号) | 安全质量负责人及执业资格(证号) | 技术负责人及执业资格(证号) | ||||||
| 1 | 陇南凯达公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | **3.**** | **0 | 合格 | 王艳萍 公路工程二级建造师(甘************) | 张晓 安全生产考核合格证书 (甘建安C3 (****)******7) | 田巧凤 中级工程师 (甘职中资字:No.******7) |
| 2 | 陇南鑫祥建设工程有限责任公司 | 公路工程施工总承包二级 | **2.**** | **0 | 合格 | 梁 娜 公路工程二级建造师(甘************) | 李杰 安全生产考核合格证书 (甘建安C3(****)******5) | 赵红红 中级工程师 (甘职中资字:No.******7) |
| 3 | 陇南永浩公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | **2.**** | **0 | 合格 | 吴俊凯 公路工程二级建造师(甘************) | 邓雅欣 安全生产考核合格证书 (甘建安C3(****)******6) | 杨永飞 中级工程师 (甘职中资字:No.******4) |
| 公示期限 | ||||||||
| 公示开始时间 | ****年4月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年4月**日**时**分 | |||||
附件1.
| 评 标 情 况 | ||||||
| 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 价格评审得分 | 技术评审得分 | 商务评审得分 | 其他评审得分 | 总分 | ||
| 陇南凯达公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 8.** | **.** | 1 |
| 陇南鑫祥建设工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | 8.** | **.** | 2 |
| 陇南永浩公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
| *评标明细具体列项可由招标人(代理机构)根据评标实际情况进行修改,并对其正确性负责。 | ||||||
附件2.
| 废 标 情 况 | |
| 废标单位 | 废标原因 |
| 无 | 无 |
投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期限内向招标人提出或向有关监督部门进行投诉。
投诉受理电话:
西和县农业农村局 电话:****-******5
甘肃华唐项目咨询管理有限责任公司
****年4月 ** 日