| 矿山名称 | 河北省唐县侯各庄建筑石料用灰岩矿调整矿区范围实现“横切”式开采新增资源采矿权拍卖出让结果公示 |
|---|---|
| 发布时间 | ****-**-** **:** |
| 出让方式 | 拍卖 |
| 出让年限 | 8.8年 |
| 面积 | 0.**平方公里 |
| 地理位置 | 唐县齐家佐镇侯各庄村南 |
| 竞得人名称 | |
| 成交价 | 4,**0.**万元 |
| 竞得人公司地址 | |
| 成交地点 | 保定市民服务中心四楼C区****(第七开标室) |
| 成交时间 | ****-**-** |
| 区域坐标 |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
| 矿山名称 | 河北省唐县侯各庄建筑石料用灰岩矿调整矿区范围实现“横切”式开采新增资源采矿权拍卖出让结果公示 |
|---|---|
| 发布时间 | ****-**-** **:** |
| 出让方式 | 拍卖 |
| 出让年限 | 8.8年 |
| 面积 | 0.**平方公里 |
| 地理位置 | 唐县齐家佐镇侯各庄村南 |
| 竞得人名称 | |
| 成交价 | 4,**0.**万元 |
| 竞得人公司地址 | |
| 成交地点 | 保定市民服务中心四楼C区****(第七开标室) |
| 成交时间 | ****-**-** |
| 区域坐标 |