大招标 > 中标结果

南京江北杏湖科创园项目桩基及基坑支护工程施工中标候选人公示

发布日期:2026年4月24日

项目名称 立即查看 招标编号 立即查看
招标单位 立即查看 代理机构 立即查看
关键信息 立即查看 招标文件 立即查看
查看完整信息请登录注册
信息仅作聚合分享,以官方发布为准!
大招标(http://www.bigbid.cn)

标段编号:JBFJ******3-**SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京晋投建设发展有限公司的南京江北杏湖科创园项目桩基及基坑支护工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏省江南建筑技术发展有限公司 南京苏尧建设工程有限公司 江苏荙久建设工程有限公司
企业资质及等级 专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-古建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-特种专业工程不分等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-房屋建筑-特种专业工程不分等级 专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级
投标报价(元) ******5.** ******1.** ******6.**
工期(日历日) **8 **8 **8
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 曹小峰 孙友良 达欣
项目负责人资质等级 安全生产考核证;一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 苏建安B(****)******2;苏**************** 苏建安B(****)******0;苏**************** 苏建安B(****)******6;苏****************
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 江苏省江南建筑技术发展有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 NO.****G**地块项目桩基及基坑支护
合同价格 ********.**元
项目地点 雨花区数字大道以北、知书路以西、守正路以东
开工时间 ****年**月**日
竣工时间 ****年**月**日
项目负责人 陆金波
招标单位名称 南京裕越置业有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 先进制造产业园项目桩基工程施工
合同价格 ********.**元
项目地点 南京市
开工时间 ****年**月**日
竣工时间 ****年**月**日
项目负责人 曹小峰
招标单位名称 南京溧水经济技术开发集团有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 南京苏尧建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 红山新城科研A1地块新建项目等4个地块项目工程总承包项目A1地块-C分区、A2、B2及B3地块桩基及基坑支护工程建设工程专业分包合同
合同价格 ********9.**元
项目地点 江苏省南京市玄武区红山街道
开工时间 ****年**月**日
竣工时间 ****年**月**日
项目负责人 戴富兵
招标单位名称 中铁建工集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 南京河西南G**4项目桩基础工程施工承包合同
合同价格 ********.**元
项目地点 南京市建邺区
开工时间 ****年**月**日
竣工时间 ****年**月**日
项目负责人 孙友良
招标单位名称 南京和颐房地产开发有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 江苏荙久建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 十三中锁金分校人防工程(地下停车场)工程桩基及基坑支护工程
合同价格 ********.**元
项目地点 南京市玄武区锁金村**号
开工时间 ****年**月**日
竣工时间 ****年**月**日
项目负责人 柳小艺
招标单位名称 龙元建设集团股份有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 赛虹桥街道安德门社区服务中心、安德门人防工程(地下停车场)工程总承包桩基及基坑支护工程专业分包
合同价格 ********.**元
项目地点 南京市雨花台区赛虹桥街道小行路,东至菊花台公园、西至规划道路、南至菊花台公园、北至小行路
开工时间 ****年**月**日
竣工时间 ****年**月**日
项目负责人 达欣
招标单位名称 苏州第一建筑集团有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
安徽两淮建设有限责任公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 业绩不符,无法体现桩基及基坑支护金额.
山东正元建设工程有限责任公司 投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名。 投标函未签字或签章
江苏鸿基节能新技术股份有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 项目负责人业绩不符合招标文件要求

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 江苏省江南建筑技术发展有限公司 2.** 9.** **.** **.**
2 南京苏尧建设工程有限公司 2.** 9.** **.** **.**
3 江苏荙久建设工程有限公司 2.** 9.** **.** **.**
4 江苏地基工程有限公司 2.** 9.** **.** **.**
5 江苏国桩岩土工程有限公司 2.** 9.** **.** **.**
6 江苏高固建设工程有限公司 2.** 9.** **.** **.**
7 江苏嘉利基础工程有限公司 2.** 9.** **.** **.**
8 宜兴市永固地基工程有限公司 2.** 9.** **.** **.**
9 南京南大岩土建设工程有限公司 2.** 9.** **.** **.**

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
江苏力迈建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
江苏地基工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.** 2.** 2.** 1.** 1.** 2.** 2.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.** 2.** 1.** 1.** 1.** 1.** 2.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 1.** 1.** 1.** 0.** 1.** 1.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.** 0.** 1.** 0.** 0.** 1.** 1.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.** 0.** 0.** 0.** 0.** 1.** 1.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.** 0.** 0.** 0.** 0.** 1.** 1.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.** 1.** 1.** 1.** 1.** 2.** 2.**
中亿丰建设集团股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 2.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
中化学土木工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
南京苏尧建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.** 2.** 1.** 1.** 2.** 2.** 2.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.** 2.** 2.** 1.** 1.** 1.** 2.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 1.** 1.** 1.** 0.** 0.** 1.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 1.** 1.** 0.** 0.** 0.** 1.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.** 0.** 1.** 0.** 0.** 1.** 1.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.** 0.** 0.** 0.** 0.** 1.** 1.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.** 2.** 2.** 1.** 2.** 2.** 2.**
中煤长江基础建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 0.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 2.** 1.** 1.** 1.** 1.**
江苏地质基桩工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
中国地质工程上海有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 0.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 2.** 1.** 1.** 1.** 1.**
江苏荙久建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.** 2.** 1.** 1.** 2.** 2.** 2.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.** 2.** 2.** 1.** 1.** 1.** 2.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 1.** 1.** 0.** 1.** 1.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.** 1.** 1.** 0.** 1.** 1.** 1.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.** 1.** 0.** 0.** 0.** 1.** 1.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.** 0.** 0.** 0.** 0.** 1.** 1.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.** 2.** 1.** 1.** 1.** 2.** 2.**
江苏省岩土工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.** 2.** 1.** 1.** 1.** 2.** 2.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 2.** 1.** 1.** 1.** 1.** 2.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 1.** 0.** 1.** 0.** 0.** 1.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.** 1.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.** 0.** 1.** 0.** 0.** 1.** 1.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 1.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.** 1.** 1.** 1.** 1.** 2.** 2.**
江苏新业达建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 2.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 1.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 1.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
江苏省江南建筑技术发展有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.** 2.** 1.** 1.** 1.** 2.** 2.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.** 2.** 1.** 1.** 2.** 1.** 2.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 1.** 1.** 1.** 0.** 0.** 1.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.** 0.** 1.** 0.** 0.** 1.** 1.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.** 1.** 0.** 0.** 1.** 1.** 1.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.** 0.** 1.** 0.** 0.** 1.** 1.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.** 1.** 1.** 1.** 2.** 2.** 2.**
江苏华都建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 0.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
江苏建能建设科技有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
江苏盛凡建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.** 1.** 1.** 1.** 1.** 2.** 2.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 2.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 1.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.** 0.** 0.** 0.** 0.** 1.** 1.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 1.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.** 1.** 2.** 1.** 1.** 2.** 2.**
江苏华东建设基础工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 0.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
浙江省地矿建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
扬州一建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 2.** 1.** 2.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 2.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 1.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 1.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 2.** 1.** 1.** 1.** 1.**
江苏建峰建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
江苏中新岩土工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
江苏高固建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.** 1.** 1.** 1.** 2.** 2.** 2.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 2.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 1.** 0.** 1.** 0.** 0.** 1.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.** 1.** 1.** 0.** 0.** 0.** 1.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.** 0.** 1.** 0.** 0.** 1.** 1.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.** 0.** 0.** 0.** 0.** 1.** 1.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.** 1.** 1.** 1.** 1.** 2.** 2.**
龙海建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
南京市住宅建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
江苏国桩岩土工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.** 2.** 2.** 1.** 2.** 2.** 2.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.** 2.** 1.** 1.** 2.** 1.** 2.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 1.** 1.** 1.** 0.** 0.** 1.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.** 1.** 1.** 0.** 1.** 1.** 1.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.** 1.** 1.** 0.** 0.** 1.** 1.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.** 0.** 0.** 0.** 0.** 1.** 1.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.** 2.** 1.** 1.** 2.** 2.** 2.**
江苏圣镕建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 0.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 1.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
江苏肯达建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
南京南大岩土建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.** 2.** 1.** 1.** 1.** 2.** 2.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.** 2.** 1.** 1.** 2.** 1.** 2.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 1.** 1.** 1.** 0.** 0.** 1.** 0.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.** 1.** 1.** 0.** 0.** 1.** 1.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.** 0.** 1.** 0.** 1.** 1.** 1.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.** 0.** 0.** 0.** 0.** 1.** 1.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.** 1.** 2.** 1.** 1.** 2.** 2.**
宜兴市永固地基工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.** 2.** 2.** 1.** 1.** 1.** 2.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.** 2.** 1.** 1.** 1.** 1.** 2.**
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.0 1.** 0.** 1.** 0.** 0.** 1.** 1.**
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.** 1.** 1.** 0.** 0.** 0.** 1.**
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.** 1.** 0.** 0.** 1.** 1.** 1.**
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.** 0.** 0.** 0.** 0.** 0.** 1.**
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.** 1.** 1.** 1.** 1.** 2.** 2.**
江苏博银建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.** 1.**
