川渝高竹新区广安板块保障性租赁住房(一期)勘察设计
中标候选人公示范本
(****年版)
(公示期:****年4月**日至****年4月**日)
| 项目标段名称 | 川渝高竹新区广安板块保障性租赁住房(一期)勘察设计 | ||||||
| 项目编码 | **********************1 | 最高限价(或招标控制价) | **9.**万元 | ||||
| 招标人 | 四川高竹工程建设有限公司 | 招标人联系电话 | **3-******** | ||||
| 招标代理机构 | 四川川咨建设工程咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | **********1 | ||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 工期(交货期或服务期) | 质量 | 其他(综合评估得分) | |
| 第一名 | 重庆同乘工程咨询设计有限责任公司、中兵勘察设计研究院有限公司(联合体成员单位) | ******0元 | ******0元 | 符合招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | **.** | |
| 第二名 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | ******0元 | ******0元 | 符合招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | **.** | |
| 第三名 | 四川省建筑设计研究院有限公司、四川省川建勘察设计院有限公司(联合体成员单位) | ******0元 | ******0元 | 符合招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | **.** | |
| 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 1. 中标候选人的资质: 第一中标候选人:重庆同乘工程咨询设计有限责任公司:建筑行业(建筑工程)甲级资质;中兵勘察设计研究院有限公司(联合体成员单位):工程勘察综合甲级资质。 第二中标候选人:中机国际工程设计研究院有限责任公司:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级资质、建筑行业(建筑工程)甲级资质。 第三中标候选人:四川省建筑设计研究院有限公司:建筑行业(建筑工程)甲级资质;四川省川建勘察设计院有限公司(联合体成员单位):工程勘察综合甲级资质。 投标资格业绩:详见附表2。 2.中标候选人项目负责人及其他管理人员姓名、资格业绩、相关证书名称和编号:详见附表3。 3.其他资格能力条件:符合招标文件要求。 | ||||||
| 中标候选人评标情况 | 1.评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况:详见附表1。 2.中标候选人商务加分业绩:详见附表2。 3.中标候选人项目负责人及其他管理人员商务加分相关证书及业绩:详见附表。 4.投标人撤销投标文件或者部分投标被否决导致有效投标人不足三个的竞争性论证情况:无。 5.其他情况:无。 | ||||||
| 招标文件规定应公示的其他内容 | 1.被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。 2.需要公示的其他内容:无。 | ||||||
| 提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:四川高竹工程建设有限公司(联系人:潘老师,联系电话:**3-********)提出异议。 | ||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 监督部门:川渝高竹新区发展改革和社会事务局 联系电话:****-******6 | ||||||
| 招标人(盖章): ****年4月**日 | 招标代理机构(盖章): ****年4月**日 | ||||||
| 注:一、公示内容应当包含:1.评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况;2.中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号;3.被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因;4.法律法规规章规定的其他内容。 评标委员会成员姓名应当以编码标注的方式替代。 二、 评标委员会对中标候选人投标文件的打分情况、中标候选人及其管理人员的业绩(包括资格业绩和商务加分业绩)、中标候选人管理人员的相关证书名称和编号公示信息等内容较多时,可以以汇总表形式(详见附表1、2、3)公示。 三、 中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 | |||||||
附表1
评标委员会成员对中标候选人的打分情况公示表
| 中标候选人 排序 | 中标候选人名称 | 打分分项 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 备注 |
| 第一中标 候选人 | 重庆同乘工程咨询设计有限责任公司、中兵勘察设计研究院有限公司(联合体成员单位) | 商务部分打分 | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 技术部分打分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单位3(重庆同乘工程咨询设计有限责任公司),支吊架安装示意图中材料表出现人名签署,出现了与本工程无关的内容,不满足招标文件3.7.5编制要求,得零分 | ||
| 投标报价打分 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 第二中标 候选人 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 商务部分打分 | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 技术部分打分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单位1(中机国际工程设计研究院有限责任公司),技术标中出现了彩色图片(拟建场地交通位置示意图等),不属于效果图,不满足招标文件3.7.5编制要求,得零分 | ||
| 投标报价打分 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 第三中标 候选人 | 四川省建筑设计研究院有限公司、四川省川建勘察设计院有限公司(联合体成员单位) | 商务部分打分 | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 技术部分打分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单位2(四川省建筑设计研究院有限公司),技术标中出现了“北京百子湾公租房”、“深圳仁恒.梦公园”项目名称,出现了与本工程无关的内容,不满足招标文件3.7.5编制要求,得零分 | ||
| 投标报价打分 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
注:本公示表适用综合评估法项目,经评审的最低投标价法项目不需填本公示表。
附表2
中标候选人业绩情况公示表
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 分类 | 类似业绩名称 | 类似业绩评审要求的主要指标情况 | 备注 | |||
| 竣工(交工)日期 | 建设 规模 | 合同 价格 | ..... | |||||
| 第一中标候选人 | 重庆同乘工程咨询设计有限责任公司、中兵勘察设计研究院有限公司(联合体成员单位) | 中标候选人资格审查部分业绩 | 瑞云智慧新城陈墩安置房项目(工程地质详细勘察) | / | 总建筑面积******平方米。 | / | / | / |
| 重庆工程学院双桥校区二期建设工程施工图设计 | / | 教学综合楼(含车库)建筑面积****0㎡,学生宿舍1、2#建筑面积****0㎡,学生宿舍3#****㎡。 | / | / | / | |||
| 中标候选人商务部分业绩 | 福州市第二总医院三江口院区(勘察) | / | 项目新建总建筑面积******.**5平方米。 | / | / | / | ||
| 铜梁中学扩建项目及金龙文化产业基地项目方案设计、初步设计、概算编制 | / | 总建筑面积约******.**平方米。 | / | / | / | |||
| 钱江东部智慧园区项目民用设计工程 | / | 总投资为5.**亿元,总建筑面积为******.**平方米。 | / | / | / | |||
| 芜湖经开区江北智能网联汽车及零部件产业园勘察设计 | / | 新建建筑面积约**万平方米。 | / | / | / | |||
| 项目负责人资格审查部分业绩 | 重庆工程学院双桥校区二期建设工程施工图设计 | / | 教学综合楼(含车库)建筑面积****0㎡,学生宿舍1、2#建筑面积****0㎡,学生宿舍3#****㎡。 | / | / | / | ||
| 勘察负责人资格审查部分业绩 | 瑞云智慧新城陈墩安置房项目(工程地质详细勘察) | / | 总建筑面积******平方米。 | / | / | / | ||
| 项目负责人商务部分业绩 | 钱江东部智慧园区项目民用设计工程 | / | 总投资为5.**亿元,总建筑面积为******.**平方米。 | / | / | / | ||
| 芜湖经开区江北智能网联汽车及零部件产业园勘察设计 | / | 新建建筑面积约**万平方米。 | / | / | / | |||
| 第二中标候选人 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 中标候选人资格审查部分业绩 | 湖南师范大学桃花坪校区学生宿舍及教学实训建设项目全过程工程咨询 | / | 本项目总建筑面积****4.**平方米。 | / | / | / |
| 雅礼会展学校初步设计及施工图设计项目 | / | 总建筑面积约 ****8.**平方米。 | / | / | / | |||
| 中标候选人商务部分业绩 | 津市监狱第三押犯点建设项目全过程咨询服务项目 | / | 总建筑面积 ****3 平方米。 | / | / | / | ||
| 长郡会展中学项目设计(含可研) | / | 项目总建筑面积约****3.6平方米。 | / | / | / | |||
| 长沙市一中麓谷中学项目勘察、设计 | / | 总用地面积约****6平方米,净用地面积约****0平方米。 | / | / | / | |||
| 望雷初中新建项目全过程工程咨询 | / | 项目规划用地面积约****4平方米。 | / | / | / | |||
| 项目负责人资格审查部分业绩 | 长郡会展中学项目设计(含可研) | / | 项目总建筑面积约****3.6平方米。 | / | / | / | ||
| 项目负责人商务部分业绩 | 长沙市一中麓谷中学项目勘察、设计 | / | 总用地面积约****6平方米,净用地面积约****0平方米。 | / | / | / | ||
| 望雷初中新建项目全过程工程咨询 | / | 项目规划用地面积约****4平方米。 | / | / | / | |||
| 勘察负责人资格审查部分业绩 | 津市监狱第三押犯点建设项目全过程咨询服务项目 | / | 总建筑面积 ****3 平方米。 | / | / | / | ||
| 第三中标候选人 | 四川省建筑设计研究院有限公司、四川省川建勘察设计院有限公司(联合体成员单位) | 中标候选人资格审查部分业绩 | 重庆工商职业学院物联网产教融合实训中心建设项目EPC总承包 | / | 总建筑面积****9平方米。 | / | / | / |
| 广汉市城北片区棚户区改造项目勘察设计一标段 | / | 总建筑面积约 **.6万㎡。 | / | / | / | |||
| 中标候选人商务部分业绩 | 简州新城星汇里项目 | / | 建筑总面积****6m²。 | / | / | / | ||
| 成华区华天锦业龙潭街道桂香四路西侧地块住宅建设项目 | / | 项目净用地面积为****7.**平方米,规划总建筑面积约****0.**平方米。 | / | / | / | |||
| 四川师范大学遂宁校区(四川乡村振兴学院)项目 | / | 四川师范大学遂宁校区(四川乡村振兴学院)项目(一期): 项目规划用地面积**4亩,建设面积******.**m。 四川师范大学遂宁校区(四川乡村振兴学院)项目(二期):项目规划用地面积 约**4.**亩,建设面积******.**m°。 | / | / | / | |||
| 宜宾三江新区TD-B-**-**、**地块项目 | / | 建筑面积约******平方米。 | / | / | / | |||
| 宜宾市高铁南片区综合开发运营项目-宜宾行知文化艺术中心项目 | / | 总建筑面积约7.**万平方米。 | / | / | / | |||
| 项目负责人资格审查部分业绩 | 兴蒲医疗综合体建设项目 | / | 规划总用地面积****5.**平方米,总建筑面积 为****7.**0平方米(施工图审查合格书面积) | / | / | / | ||
| 项目负责人商务部分业绩 | 宜宾市高铁南片区综合开发过 -宜宾行知文化艺术中心项目 | / | 总建筑面积约7.**万平方米。 | / | / | / | ||
| 宜宾三江新区TD-B-**-**、**地块项目 | / | 建筑面积约******平方米。 | / | / | / | |||
| 设计负责人资格审查部分业绩 | 三星街道(一期)**亩地块、**亩地块安置房建设 项目勘察设计 | / | 总建筑面积约**万平方米。 | / | / | / | ||
| 勘察负责人资格审查部分业绩 | 雅州一品 | / | 总建筑面积******.**平方米。 | / | / | / | ||
注:应填写中标候选人在投标文件中所附的所有业绩,有多个人员或业绩的,自行扩展表格。
附表3
项目负责人及其他管理人员执业或职业资格证书情况公示表
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 拟在本项目任职 的管理人员岗位 | 姓名 | 执业或职业资格 | 备注 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 执业或职称专业 | 级别 | 其他 | |||||
| 第一中标候选人 | 重庆同乘工程咨询设计有限责任公司、中兵勘察设计研究院有限公司(联合体成员单位) | 项目负责人(兼设计负责人) | 金文杰 | 注册证书 | **********3 | 一级注册建筑师 | 一级 | ||
| 职称证 | ************ | 建筑专业 | 正高级 | ||||||
| 勘察负责人 | 杨振奎 | 注册执业证书 | AY**********2 | 注册土木工程师(岩土) | |||||
| 职称证 | Y-**-** | 岩土工程 | 正高级 | ||||||
| 建筑专业设计负责人 | 曾恒志 | 注册证书 | **********4 | 一级注册建筑师 | 一级 | ||||
| 职称证 | ************ | 建筑 | 高级 | ||||||
| 结构专业设计负责人 | 安卫锋 | 注册执业证书 | S**********7 | 一级注册结构工程师 | 一级 | ||||
| 职称证 | ************ | 结构 | 正高级 | ||||||
| 给排水专业设计负责人 | 张琨 | 注册执业证书 | CS**********8 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | |||||
| 职称证 | ************ | 给水排水 | 正高级 | ||||||
| 电气专业设计负责人 | 姚臻 | 注册执业证书 | DG**********6 | 注册电气工程师(供配电) | |||||
| 职称证 | ************ | 电气 | 高级 | ||||||
| 暖通专业设计负责人 | 钟澍 | 注册执业证书 | CN**********6 | 注册公用设备工程师 (暖通空调) | |||||
| 职称证 | ************ | 暖通空调 | 正高级 | ||||||
| 造价专业设计负责人 | 张世鸣 | 注册证书 | 建[造]************** | 一级造价工程师 (土木建筑工程专业) | 一级 | ||||
| 职称证 | ************ | 工程造价 | 高级 | ||||||
| 景观专业设计负责人 | 龙俊 | 职称证 | ************ | 工程技术(园林) | 高级 | ||||
| 岩土专业勘察负责人 | 罗显均 | 注册执业证书 | AY********2 | 注册土木工程师(岩土) | |||||
| 职称证 | ************ | 岩土工程 | 高级 | ||||||
| 建筑专业驻场人员 | 杨华平 | 职称证 | ************ | 建筑 | 工程师 | ||||
| 结构专业驻场人员 | 杨永枭 | 职称证 | ************ | 结构 | 工程师 | ||||
| 第二中标候选人 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 项目负责人(兼设计负责人) | 谭志明 | 注册证书 | **********2 | 一级注册建筑师 | 一级 | ||
| 职称证 | 国机人[****]**号-**1 | 建筑设计 | 正高级 | ||||||
| 勘察负责人 | 张道勇 | 注册执业证书 | AY**********7 | 注册土木工程师(岩土) | |||||
| 职称证 | 国机人[****】**号-**4 | 岩土工程 | 正高级 | ||||||
| 建筑专业设计负责人 | 左清 | 注册证书 | **********6 | 一级注册建筑师 | 一级 | ||||
| 职称证 | ZJG**9-**** | 建筑学 | 高级 | ||||||
| 结构专业设计负责人 | 肖志 | 注册执业证书 | S**********1 | 一级注册结构工程师 | 一级 | ||||
| 职称证 | 国机人[****]**号-**5 | 结构工程 | 正高级 | ||||||
| 给排水专业设计负责人 | 李爱艺 | 注册执业证书 | CS**********5 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | |||||
| 职称证 | 国机人[****】**号-**5 | 给水排水 | 正高级 | ||||||
| 电气专业设计负责人 | 王健华 | 注册执业证书 | DG**********5 | 注册电气工程师(供配电) | |||||
| 职称证 | 国机人[****]**号-**4 | 电气工程与自动化 | 正高级 | ||||||
| 暖通专业设计负责人 | 黄晓康 | 注册执业证书 | CN**********7 | 注册公用设备工程师 (暖通空调) | |||||
| 职称证 | ZJG**8-**** | 供热通风与空调工程 | 高级 | ||||||
| 造价专业设计负责人 | 李敏华 | 注册证书 | 建[造]************** | 一级造价工程师 (土木建筑工程专业) | 一级 | ||||
| 职称证 | ZJG**9-**** | 造价 | 高级 | ||||||
| 景观专业设计负责人 | 程启 | 职称证 | ZJG**3-**** | 风景园林 | 高级 | ||||
| 岩土专业勘察负责人 | 魏涛 | 注册执业证书 | AY**********4 | 注册土木工程师(岩土) | |||||
| 职称证 | ZJG**0-**** | 岩土工程 | 高级 | ||||||
| 建筑专业驻场人员 | 戴仲武 | 职称证 | ZJG**0-**** | 建筑学 | 高级 | ||||
| 结构专业驻场人员 | 李春晓 | 职称证 | ZJG**1-**** | 结构工程 | 高级 | ||||
| 第三中标候选人 | 四川省建筑设计研究院有限公司、四川省川建勘察设计院有限公司(联合体成员单位) | 项目负责人 | 彭涛 | 注册证书 | **********1 | 一级注册建筑师 | 一级 | ||
| 职称证 | 川人社函(****)**2号 | 建筑设计 | 正高级 | ||||||
| 勘察负责人 | 罗德彬 | 注册执业证书 | AY**********3 | 注册土木工程师(岩土) | |||||
| 职称证 | **********3 | 地质勘察工程(岩土工程勘察与治理) | 正高级 | ||||||
| 设计负责人 | 王云兴 | 注册证书 | **********3 | 一级注册建筑师 | 一级 | ||||
| 职称证 | 川人社函(****)**4号 | 建筑设计 | 高级 | ||||||
| 建筑专业设计负责人 | 杜娟 | 注册证书 | **********3 | 一级注册建筑师 | 一级 | ||||
| 职称证 | ******** | 建筑 | 高级 | ||||||
| 结构专业设计负责人 | 王丹 | 注册执业证书 | S**********4 | 一级注册结构工程师 | 一级 | ||||
| 职称证 | 川人社函(****)**6号 | 建设工程(房屋建筑结构工程) | 正高级 | ||||||
| 给排水专业设计负责人 | 梁东 | 注册执业证书 | CS**********7 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | |||||
| 职称证 | 川人社函(****) **7号 | 建设工程(给排水工程) | 正高级 | ||||||
| 电气专业设计负责人 | 周翔 | 注册执业证书 | DG**********3 | 注册电气工程师(供配电) | |||||
| 职称证 | 川人社函 (****) **4号 | 电气设计 | 正高级 | ||||||
| 暖通专业设计负责人 | 毛雨露 | 注册执业证书 | CN**********7 | 注册公用设备工程师 (暖通空调) | |||||
| 职称证 | ******** | 暖通设计 | 正高级 | ||||||
| 造价专业设计负责人 | 史亮 | 注册证书 | 建[造]************** | 一级造价工程师 (土木建筑工程专业) | 一级 | ||||
| 职称证 | ******** | 工程造价 | 高级 | ||||||
| 景观专业设计负责人 | 胡伟 | 职称证 | ******** | 景观园林工程 | 高级 | ||||
| 岩土专业勘察负责人 | 喻晓波 | 注册执业证书 | AY**********2 | 注册土木工程师(岩土) | |||||
| 职称证 | ******** | 岩土工程 | 高级 | ||||||
| 建筑专业驻场人员 | 寿宝海 | 职称证 | ******************** | 建筑设计 | 高级 | ||||
| 结构专业驻场人员 | 邵丹 | 职称证 | ******************** | 房屋建筑结构工程 | 高级 | ||||
注:1.应填写中标候选人在投标文件中资格审查部分和商务部分中所附项目管理人员所有证书,存在多个人员、多个证书
的,自行扩展表格。
2.按招标文件要求,承诺中标后再配置并书面通知招标人的管理人员可不公示。