| 投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||
| 投资项目名称 | 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目 | |||
| 招标项目名称 | 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(三期)(江尾镇二期)设计 | |||
| 标段(包)名称 | 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(三期)(江尾镇二期)设计 | |||
| 公示名称 | 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(三期)(江尾镇二期)设计中标候选人公示 | |||
| 开标日期 | ****年**月**日 | |||
|
评标情况 | 至投标截止时间,共有4家投标人进行电子投标,分别为:顺风建筑规划设计有限公司、中元天纬集团有限公司、华茗设计集团有限公司、永建设计集团有限公司。经评审, 3 家投标人均通过初步评审。其中1家评审不通过,永建设计集团有限公司不通过原因:拟派项目设计负责人身份证件不在有效期内,符合招标文件第一章第四节否决投标条件1、资格评审环节(5)的条款。 对通过初步评审的投标文件进行商务得分、技术得分、投标报价得分详细评审,综合得分汇总如下:
| |||
| 第一中标候选人 | 华茗设计集团有限公司 | |||
| 投标报价 | ¥******.** 元 | |||
|
质量承诺 |
勘察要求:符合住建部颁布的现行有关勘察规范要求。 设计要求:必须通过有关部门的审查及经有效资质的审图机构审查合格。 |
工期(交货期) |
**0个日历天 | |
|
设计负责人 |
肖振礼
| 资质资格 | 一级注册建筑师/**********4 | |
| 业绩 | / | |||
|
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:建筑行业(建筑工程)甲级/证书编号:A**3A****7、 资质等级:市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程)专业乙级/证书编号:A********2 | ||
| 业绩情况 | / | |||
| 第二中标候选人 | 顺风建筑规划设计有限公司 | |||
| 投标报价 | ¥******.**元 | |||
|
质量承诺 | 勘察要求:符合住建部颁布的现行有关勘察规范要求。 设计要求:必须通过有关部门的审查及经有效资质的审图机构审查合格。 |
工期(交货期) |
**0个日历天 | |
|
设计负责人 |
陈晗
| 资质资格 | 一级注册建筑师/**********4 | |
| 业绩 | / | |||
|
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:建筑行业乙级/证书编号:A********6 资质等级:市政行业乙级/证书编号:A********6 | ||
| 业绩情况 | / | |||
| 第三中标候选人 | 中元天纬集团有限公司 | |||
| 投标报价 | ¥******.**元 | |||
|
质量承诺 | 勘察要求:符合住建部颁布的现行有关勘察规范要求。 设计要求:必须通过有关部门的审查及经有效资质的审图机构审查合格。 |
工期(交货期) |
**0个日历天 | |
|
设计负责人 | 梁晔晖 | 资质资格 | 一级注册建筑师/**********5 | |
| 业绩 | / | |||
|
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:建筑行业乙级/证书编号:A********5 资质等级:市政行业乙级/证书编号:A********5 | ||
| 业绩情况 | / | |||
| 异议受理部门 | 翁源县江尾镇人民政府 | 联系地址 | 翁源县江尾镇江松路**号**1房 | |
| 异议受理部门联系人 | 杨工 | 联系电话 | ****-******8 | |
| 招标投标监督部门 | 翁源县农业农村局 | 联系电话 | ****-******7 | |
| 联系地址 | 翁源县龙仙镇建设一路**3号 | |||
| 公示开始时间 | ****年**月** 日 | 公示结束日期 | ****年**月2 6 日 | |
| 法律法规规定和招标 文件规定公示的其他 内容 |
/ | |||
招标人(盖章):翁源县江尾镇人民政府
招标代理机构(盖章):广东志达建设监理有限公司
****年**月** 日