深圳市宝安区通达路塘西光储充项目中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | E-**-**-******0-******Y |
| 招标项目名称: | 深圳市宝安区通达路塘西光储充项目(三资工程) |
| 标段编号: | E-**-**-******0-******Y**1 |
| 标段名称: | 深圳市宝安区通达路塘西光储充项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市塘西股份合作公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市九立咨询管理有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 陈森 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 富晶(深圳)实业有限公司 | 常朝岐 | 二级注册建造师 | 粤**************** | ****.****** | **5 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市米粒工程技术有限公司 | 0 | 3 |
| B | 深圳市祥祺建设工程有限公司 | 0 | 3 |
| C | 富晶(深圳)实业有限公司 | 5 | 1 |
| D | 深圳市弘元建设有限公司 | 0 | 3 |
| E | 深圳市杰安电力设备有限公司 | 0 | 3 |
| F | 深圳市新源建设工程有限公司 | 2 | 2 |