| 招标项目名称: | 昆明禄劝供电局转龙供电所项目 |
| 标段编号: | GC********************1 | 标段名称: | 昆明禄劝供电局转龙供电所项目 |
| 招标人: | 云南电网有限责任公司昆明禄劝供电局 | 招标人地址: | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县五星路**6号 |
| 招标联系人: | 吴振山 | 联系电话: | **********9 |
| 招标代理: | 南方电网供应链(云南)有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区东风巷**9号 |
| 招标代理联系人: | 李昂 | 招标代理联系电话: | **********2 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | **0.****7 | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 拦标价(万元): | **0.****7 | 监督部门及联系方式: | 禄劝县政务服务管理局(****-********) |
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此评标公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到市(区/县)政务服务管理局投诉。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南亿豪建设有限公司 |
| 单位代码: | ********MA6P2MY**K |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | **0.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 胡少飞 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(建筑工程主项,证书编号:******************)安全生产考核合格证书(编号:云建安B(****)******6)中级工程师(建筑工程,证书编号:Y******************) |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 |
| 工期(交货期): | **6日历天 |
| 质量: | 工程质量符合设计文件要求,执行GB****0-****《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程质量管理条例》及国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量等级评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** |
| 第二中标候选人: | 云南睿驰建设工程有限公司 |
| 单位代码: | ****************8F |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | **0.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 赵云赐 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(建筑主项,证书编号:云****************)安全生产考核合格证书(编号:云建安B(****)******2) |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 |
| 工期(交货期): | **6日历天 |
| 质量: | 工程质量符合设计文件要求,执行GB****0-****《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程质量管理条例》及国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量等级评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** |
| 第三中标候选人: | 云南固和建设工程有限公司 |
| 单位代码: | ********MA6Q8H**XE |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | **0.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 王海梅 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(建筑工程主项,证书编号:********************2)安全生产考核合格证书(编号:云建安B(****)******0)中级工程师(建筑工程,证书编号:Y******************) |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 |
| 工期(交货期): | **6日历天 |
| 质量: | 工程质量符合设计文件要求,执行GB****0-****《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程质量管理条例》及国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量等级评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包三级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |