筑公资告(****)建字第****号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州南方乳业股份有限公司、贵州铭典项目管理有限公司 的 贵州南方乳业股份有限公司石关乳品厂无菌塑瓶输送线贴标机、吹干机、封箱机、码垛机等设备采购项目(二次)( E**************3Q) 已于 ****-**-** **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:深圳市易迈克电子设备有限公司
| 投标价(元) | ******0.**元(含**%税) | 工期(天) | 合同签订后 ** 日历日内设备到货并完成安装验收 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 电气负责人 | 姓名 | 阳成 |
| 身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 古宇鹏 |
| 身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 安装负责人 | 姓名 | 范太平 |
| 身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 机械负责人 | 姓名 | 黄邦达 |
| 身份证号 | ****************7X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 生产负责人 | 姓名 | 古世天 |
| 身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 眉山贴标、称重剔除一体机项目 | 建设单位 | 眉山贴标、称重剔除一体机项目 |
| 项目规模 | 合同金额:**.**万元;规模:1套 | 合同金额 | **.**万元 |
| 开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 项目地址 | 四川省眉山市经济开发区东区泡菜城大道7号 | 备注 | |
| 项目名称 | 滦南工厂贴标称重剔除一体机采购合同 | 建设单位 | 蒙牛乳业(滦南)有限责任公司 |
| 项目规模 | 合同金额:**.**万元;规模:1套 | 合同金额 | **.**万元 |
| 开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 项目地址 | 河北省唐山市滦南县唐港高速公路出口处 | 备注 | |
| 项目名称 | 一厂杯装线自动化改造项目设备采购及安装合同 | 建设单位 | 大理来思尔乳业有限公司 |
| 项目规模 | 合同金额:**6.**万元;规模:1套 | 合同金额 | **6.**万元 |
| 开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 云南省大理白族自治州大理市大理镇食品工业园区 | 备注 | |
| 项目名称 | 利乐**0S产线自动化改造升级项目采购及安装合同 | 建设单位 | 云南来思尔乳业有限公司 |
| 项目规模 | 合同金额:**5.**万元;规模:1套 | 合同金额 | **5.**万元 |
| 开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 云南省大理白族自治州大理市凤仪镇祥云路东侧 | 备注 | |
| 项目名称 | 牛角包自动装箱线相关设备采购及安装合同 | 建设单位 | 大理来思尔乳业有限公司 |
| 项目规模 | 合同金额:**.**万元;规模:1套 | 合同金额 | **.**万元 |
| 开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 项目地址 | 云南省大理白族自治州大理市大理镇食品工业园区 | 备注 | |
| 项目名称 | 沈阳工厂贴标称重剔除一体机设备采购合同 | 建设单位 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 |
| 项目规模 | 合同金额:**.**万元;规模:1套 | 合同金额 | **.**万元 |
| 开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 项目地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路**1号 | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 利乐**0S产线自动化改造升级项目采购及安装合同 | 建设单位 | 云南来思尔乳业有限公司 |
| 项目规模 | 合同金额:**5.**万元;规模:1套 | 合同金额 | **5.**万元 |
| 开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 云南省大理白族自治州大理市凤仪镇祥云路东侧 | 备注 | |
| 项目名称 | 眉山贴标、称重剔除一体机项目 | 建设单位 | 蒙牛乳制品(眉山)有限公司 |
| 项目规模 | 合同金额:**.**万元;规模:1套 | 合同金额 | **.**万元 |
| 开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 项目地址 | 四川省眉山市经济开发区东区泡菜城大道7号 | 备注 | |
| 项目名称 | 牛角包自动装箱线相关设备采购及安装合同 | 建设单位 | 大理来思尔乳业有限公司 |
| 项目规模 | 合同金额:**.**万元;规模:1套 | 合同金额 | **.**万元 |
| 开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 项目地址 | 云南省大理白族自治州大理市大理镇食品工业园区 | 备注 | |
| 项目名称 | 滦南工厂贴标称重剔除一体机采购合同 | 建设单位 | 蒙牛乳业(滦南)有限责任公司 |
| 项目规模 | 合同金额:**.**万元;规模:1套 | 合同金额 | **.**万元 |
| 开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 项目地址 | 河北省唐山市滦南县唐港高速公路出口处 | 备注 | |
| 项目名称 | 一厂杯装线自动化改造项目设备采购及安装合同 | 建设单位 | 大理来思尔乳业有限公司 |
| 项目规模 | 合同金额:**6.**万元;规模:1套 | 合同金额 | **6.**万元 |
| 开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 云南省大理白族自治州大理市大理镇食品工业园区 | 备注 | |
| 项目名称 | 沈阳工厂贴标称重剔除一体机设备采购合同 | 建设单位 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 |
| 项目规模 | 合同金额:**.**万元;规模:1套 | 合同金额 | **.**万元 |
| 开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 项目地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路**1号 | 备注 | |
二、第二中标候选人:杭州中亚机械股份有限公司
| 投标价(元) | ******0.**元 | 工期(天) | 合同签订后**日历日内设备到货并完成安装验收。 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | | 姓名 | |
| 身份证号 | | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
三、第三中标候选人:天津华旺达自动化机械有限公司
| 投标价(元) | ******0元(含**%增值税) | 工期(天) | 合同签订后 ** 日历日内设备到货并完成安装验收 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 王洪宇 |
| 身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 庞玉虎 |
| 身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | 安全生产管理人员 | 岗位证书编号 | ********4 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | ********4 |
| 其他 | | ||
| 职务 | 现场负责人 | 姓名 | 董祥顺 |
| 身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 售后负责人 | 姓名 | 翟为乐 |
| 身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | 维修电工(职业技能等级证) | 岗位证书编号 | 维修电工(职业技能等级证)**************** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 生产负责人 | 姓名 | 吴海斌 |
| 身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 邓阳 |
| 身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | 低压电工作业、焊接与热切割作业(气体保护焊/手工钨极氩弧焊) | 岗位证书编号 | T****************** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 设计负责人 | 姓名 | 刘海玉 |
| 身份证号 | ****************1X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 采购负责人 | 姓名 | 王俊华 |
| 身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王永强 |
| 身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | 电工(职业技能等级证 | 岗位证书编号 | **************** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 高科工厂瓶体贴标机 | 建设单位 | 内蒙古蒙牛高科乳业有限公司 |
| 项目规模 | 瓶体贴标机 | 合同金额 | ****** |
| 开工日期 | ****.** | 竣工日期 | ****.** |
| 项目地址 | 呼和浩特 | 备注 | |
| 项目名称 | 贴标机及输送线改造项目 | 建设单位 | 昆山铂金咖啡有限公司 |
| 项目规模 | 双面贴贴标机 | 合同金额 | ****** |
| 开工日期 | ****.9 | 竣工日期 | ****.** |
| 项目地址 | 昆山 | 备注 | |
| 项目名称 | 二厂孵化车间后段包装设备 | 建设单位 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 |
| 项目规模 | 激光喷码机、膜包机、吹干机、贴标机、封箱机、理瓶机 | 合同金额 | ******1 |
| 开工日期 | ****.3 | 竣工日期 | ****.5 |
| 项目地址 | 马鞍山 | 备注 | |
| 项目名称 | 后段包装设备项目 | 建设单位 | 庆阳伟赫乳制品有限公司 |
| 项目规模 | 开箱机、垫片机、装箱机、封箱机、称重机、码垛机 | 合同金额 | ******0 |
| 开工日期 | ****.** | 竣工日期 | ****.** |
| 项目地址 | 庆阳 | 备注 | |
| 项目名称 | 速冻食品自动装箱及自动码垛产线3项目 | 建设单位 | 安徽乙滨食品科技有限公司 |
| 项目规模 | 开箱机、装箱机、称重机、封箱机、码垛机、输送机 | 合同金额 | ******0 |
| 开工日期 | ****.6 | 竣工日期 | ****.9 |
| 项目地址 | 安徽 | 备注 | |
| 项目名称 | 自动包装线项目 | 建设单位 | 王老吉大健康产业(梅州)有限公司 |
| 项目规模 | 开箱机、装箱机、封箱机、称重机、吹干机、贴标机、激光喷码机、输送机、码垛机 | 合同金额 | ******0 |
| 开工日期 | ****.2 | 竣工日期 | ****.3 |
| 项目地址 | 广州 | 备注 | |
| 项目名称 | 包装理瓶机项目 | 建设单位 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
| 项目规模 | 理瓶机、吹干机、称重机、贴标机、封箱机、测试仪 | 合同金额 | ******.2 |
| 开工日期 | ****.** | 竣工日期 | ****.1 |
| 项目地址 | 呼和浩特 | 备注 | |
| 项目名称 | A1产品自动装箱机设备 | 建设单位 | 天津完达山乳品有限公司 |
| 项目规模 | 开箱机、输送机、装箱机、称重剔除机、封箱机 | 合同金额 | ******0 |
| 开工日期 | ****.8 | 竣工日期 | ****.** |
| 项目地址 | 天津 | 备注 | |
| 项目名称 | 潮州工厂麦片后道自动装箱码垛项目 | 建设单位 | 雅士利国际集团有限公司 |
| 项目规模 | 装箱机、称重机、封箱机、打包机、码垛机、输送机 | 合同金额 | ******.6 |
| 开工日期 | ****.3 | 竣工日期 | ****.5 |
| 项目地址 | 潮州 | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 包装理瓶机项目 | 建设单位 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
| 项目规模 | 理瓶机、吹干机、称重机、贴标机、封箱机、测试仪 | 合同金额 | ******.2 |
| 开工日期 | ****.** | 竣工日期 | ****.1 |
| 项目地址 | 呼和浩特 | 备注 | |
| 项目名称 | 潮州工厂麦片后道自动装箱码垛项目 | 建设单位 | 雅士利国际集团有限公司 |
| 项目规模 | 装箱机、称重机、封箱机、打包机、码垛机、输送机 | 合同金额 | ******.6 |
| 开工日期 | ****.3 | 竣工日期 | ****.5 |
| 项目地址 | 潮州 | 备注 | |
| 项目名称 | 二厂孵化车间后段包装设备 | 建设单位 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 |
| 项目规模 | 激光喷码机、膜包机、吹干机、贴标机、封箱机、理瓶机 | 合同金额 | ******1 |
| 开工日期 | ****.3 | 竣工日期 | ****.5 |
| 项目地址 | 马鞍山 | 备注 | |
| 项目名称 | 后段包装设备项目 | 建设单位 | 庆阳伟赫乳制品有限公司 |
| 项目规模 | 开箱机、垫片机、装箱机、封箱机、称重机、码垛机 | 合同金额 | ******0 |
| 开工日期 | ****.** | 竣工日期 | ****.** |
| 项目地址 | 庆阳 | 备注 | |
| 项目名称 | 高科工厂瓶体贴标机 | 建设单位 | 内蒙古蒙牛高科乳业有限公司 |
| 项目规模 | 瓶体贴标机 | 合同金额 | ****** |
| 开工日期 | ****.** | 竣工日期 | ****.** |
| 项目地址 | 呼和浩特 | 备注 | |
| 项目名称 | 自动包装线项目 | 建设单位 | 王老吉大健康产业(梅州)有限公司 |
| 项目规模 | 开箱机、装箱机、封箱机、称重机、吹干机、贴标机、激光喷码机、输送机、码垛机 | 合同金额 | ******0 |
| 开工日期 | ****.2 | 竣工日期 | ****.6 |
| 项目地址 | 广州 | 备注 | |
| 项目名称 | 贴标机及输送线改造项目 | 建设单位 | 昆山铂金咖啡有限公司 |
| 项目规模 | 双面贴贴标机 | 合同金额 | ****** |
| 开工日期 | ****.9 | 竣工日期 | ****.** |
| 项目地址 | 昆山 | 备注 | |
| 项目名称 | A1产品自动装箱机设备 | 建设单位 | 天津完达山乳品有限公司 |
| 项目规模 | 开箱机、输送机、装箱机、称重剔除机、封箱机 | 合同金额 | ******0 |
| 开工日期 | ****.8 | 竣工日期 | ****.** |
| 项目地址 | 天津 | 备注 | |
| 项目名称 | 速冻食品自动装箱及自动码垛产线3项目 | 建设单位 | 安徽乙滨食品科技有限公司 |
| 项目规模 | 开箱机、装箱机、称重机、封箱机、码垛机、输送机 | 合同金额 | ******0 |
| 开工日期 | ****.6 | 竣工日期 | ****.9 |
| 项目地址 | 安徽 | 备注 | |
中标候选人公示至 ****-**-** 。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( 清镇市工业和信息化局(地址: 贵州省清镇市百花路**号百花新城综合楼3楼 电话: ****-********) )提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵州南方乳业股份有限公司